Bilan de la semaine : nos pronostics (19 octobre – 25 octobre 2026)
Tous les matchs terminés de la semaine dans nos principales compétitions, à côté du pronostic du modèle PreviaXI fait avant le coup d'envoi. Réussites et ratés, rien n'est retiré : les chiffres sont figés au coup d'envoi et le résultat compte après 90 minutes.
Bilan complet des pronostics Comment fonctionne notre modèle
La semaine en chiffres
- 210 matchs évalués dans 23 compétitions.
- Issue la plus probable juste : 107 sur 210 (51 %).
- Plus/moins de 2,5 buts juste : 118 sur 210 (56 %).
- Les deux équipes marquent juste : 121 sur 210 (58 %).
- Pronostics les plus sûrs (60 % ou plus) : 21 sur 29 se sont réalisés.
Les plus grosses surprises
- Sporting CP 1–2 Académico de Viseu : Académico de Viseu s'est imposé alors que le modèle ne lui donnait que 12 % avant le coup d'envoi.
- Dinamo Zagreb 2–4 NEC Nimègue : NEC Nimègue s'est imposé alors que le modèle ne lui donnait que 16 % avant le coup d'envoi.
- VfB Stuttgart 2–3 Borussia Mönchengladbach : Borussia Mönchengladbach s'est imposé alors que le modèle ne lui donnait que 17 % avant le coup d'envoi.
- Juventus 2–2 Rennes : un nul que le modèle n'estimait qu'à 19 % avant le coup d'envoi.
- Chelsea 0–2 Tottenham : Tottenham s'est imposé alors que le modèle ne lui donnait que 19 % avant le coup d'envoi.
Par compétition
| Compétition | Matchs | Issue | +/- 2,5 | Les 2 marquent |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7/17 | 11/17 | 9/17 | |
| 18 | 11/18 | 8/18 | 8/18 | |
| 10 | 3/10 | 6/10 | 4/10 | |
| 9 | 4/9 | 5/9 | 5/9 | |
| 10 | 7/10 | 5/10 | 5/10 | |
| 9 | 4/9 | 6/9 | 5/9 | |
| 8 | 3/8 | 5/8 | 6/8 | |
| 8 | 5/8 | 4/8 | 6/8 | |
| 5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | |
| 4 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | |
| 9 | 6/9 | 8/9 | 7/9 | |
| 6 | 3/6 | 5/6 | 4/6 | |
| 9 | 5/9 | 5/9 | 7/9 | |
| 8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | |
| 8 | 4/8 | 3/8 | 6/8 | |
| 6 | 4/6 | 3/6 | 2/6 | |
| 12 | 7/12 | 6/12 | 8/12 | |
| 8 | 4/8 | 6/8 | 4/8 | |
| 6 | 5/6 | 4/6 | 2/6 | |
| 9 | 3/9 | 7/9 | 5/9 | |
| 15 | 6/15 | 9/15 | 7/15 | |
| 10 | 5/10 | 3/10 | 7/10 | |
| 6 | 3/6 | 1/6 | 5/6 |
Tous les résultats
Ligue Europa
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22% | 24% | 54% | X2 78% | 55% | 56% | 0-4✅ | Avant-match | |
| | 65% | 19% | 16% | 1X 84% | 72% | 65% | 2-4❌ | Avant-match | |
| | 66% | 19% | 15% | 1X 85% | 65% | 58% | 2-2❌ | Avant-match | |
| | 49% | 24% | 27% | 12 76% | 62% | 62% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 20% | 21% | 59% | X2 80% | 67% | 64% | 0-2✅ | Avant-match | |
| | 49% | 27% | 24% | 1X 76% | 48% | 51% | 4-0✅ | Avant-match | |
| | 44% | 26% | 30% | 12 74% | 53% | 57% | 1-0✅ | Avant-match | |
| | 40% | 26% | 34% | 12 74% | 56% | 60% | 2-2❌ | Avant-match | |
| | 51% | 24% | 25% | 12 76% | 57% | 58% | 3-0✅ | Avant-match | |
| | 31% | 24% | 45% | 12 76% | 62% | 64% | 2-2❌ | Avant-match | |
| | 48% | 26% | 26% | 1X 74% | 52% | 55% | 1-2❌ | Avant-match | |
| | 34% | 26% | 40% | 12 74% | 58% | 61% | 3-0❌ | Avant-match | |
| | 40% | 27% | 33% | 12 73% | 53% | 58% | 0-3❌ | Avant-match | |
| | 40% | 27% | 33% | 12 73% | 51% | 56% | 0-6❌ | Avant-match | |
| | 46% | 32% | 22% | 1X 78% | 31% | 38% | 1-0✅ | Avant-match | |
| | 36% | 28% | 36% | 12 72% | 46% | 52% | 1-4❌ | Avant-match | |
| | 31% | 28% | 41% | 12 72% | 46% | 52% | 1-2✅ | Avant-match |
Ligue Conférence
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17% | 28% | 55% | X2 83% | 36% | 38% | 1-5✅ | Avant-match | |
| | 55% | 22% | 23% | 12 78% | 65% | 63% | 2-2❌ | Avant-match | |
| | 23% | 33% | 44% | X2 77% | 29% | 36% | 2-5✅ | Avant-match | |
| | 18% | 26% | 56% | X2 82% | 45% | 47% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 16% | 23% | 61% | X2 84% | 52% | 50% | 1-3✅ | Avant-match | |
| | 18% | 23% | 59% | X2 82% | 54% | 53% | 0-0❌ | Avant-match | |
| | 19% | 24% | 57% | X2 81% | 53% | 53% | 1-4✅ | Avant-match | |
| | 48% | 27% | 25% | 1X 75% | 48% | 52% | 2-2❌ | Avant-match | |
| | 62% | 22% | 16% | 1X 84% | 56% | 53% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 50% | 24% | 26% | 12 76% | 61% | 62% | 2-0✅ | Avant-match | |
| | 58% | 22% | 20% | 1X 80% | 61% | 59% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 46% | 24% | 30% | 12 76% | 62% | 64% | 2-0✅ | Avant-match | |
| | 51% | 28% | 21% | 1X 79% | 42% | 46% | 2-0✅ | Avant-match | |
| | 49% | 29% | 22% | 1X 78% | 39% | 43% | 2-0✅ | Avant-match | |
| | 12% | 21% | 67% | X2 88% | 54% | 48% | 1-4✅ | Avant-match | |
| | 57% | 23% | 20% | 1X 80% | 60% | 58% | 0-1❌ | Avant-match | |
| | 47% | 24% | 29% | 12 76% | 61% | 63% | 3-0✅ | Avant-match | |
| | 37% | 24% | 39% | 12 76% | 65% | 67% | 0-1✅ | Avant-match |
Premier League
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41% | 26% | 33% | 12 74% | 61% | 64% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 26% | 26% | 48% | 12 74% | 58% | 60% | 2-1❌ | Avant-match | |
| | 65% | 24% | 11% | 1X 89% | 46% | 42% | 2-0✅ | Avant-match | |
| | 35% | 29% | 36% | 12 71% | 48% | 54% | 0-1✅ | Avant-match | |
| | 55% | 26% | 19% | 1X 81% | 54% | 55% | 0-2❌ | Avant-match | |
| | 42% | 26% | 32% | 12 74% | 59% | 62% | 0-2❌ | Avant-match | |
| | 33% | 29% | 38% | 12 71% | 49% | 55% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 41% | 27% | 32% | 12 73% | 56% | 60% | 2-0✅ | Avant-match | |
| | 48% | 25% | 27% | 12 75% | 63% | 64% | 0-3❌ | Avant-match | |
| | 34% | 29% | 37% | 12 71% | 48% | 54% | 0-0❌ | Avant-match |
Liga
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60% | 25% | 15% | 1X 85% | 47% | 46% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 54% | 25% | 21% | 1X 79% | 52% | 53% | 0-3❌ | Avant-match | |
| | 37% | 25% | 38% | 12 75% | 63% | 65% | 2-1❌ | Avant-match | |
| | 32% | 28% | 40% | 12 72% | 49% | 54% | 1-2✅ | Avant-match | |
| | 57% | 25% | 18% | 1X 82% | 51% | 51% | 1-0✅ | Avant-match | |
| | 50% | 32% | 18% | 1X 82% | 28% | 33% | 4-0✅ | Avant-match | |
| | 40% | 27% | 33% | 12 73% | 50% | 55% | 0-0❌ | Avant-match | |
| | 50% | 23% | 27% | 12 77% | 67% | 66% | 2-1✅ | Avant-match | |
| | 55% | 21% | 24% | 12 79% | 72% | 70% | 1-2❌ | Avant-match |
Serie A
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 36% | 22% | 42% | 12 78% | 64% | 65% | 3-2❌ | Avant-match | |
| | 34% | 27% | 39% | 12 73% | 41% | 46% | 0-2✅ | Avant-match | |
| | 61% | 21% | 18% | 1X 82% | 55% | 52% | 2-0✅ | Avant-match | |
| | 35% | 27% | 38% | 12 73% | 42% | 48% | 3-3❌ | Avant-match | |
| | 55% | 26% | 19% | 1X 81% | 36% | 38% | 2-1✅ | Avant-match | |
| | 68% | 17% | 15% | 1X 85% | 66% | 57% | 2-1✅ | Avant-match | |
| | 51% | 21% | 28% | 12 79% | 64% | 64% | 4-4❌ | Avant-match | |
| | 50% | 23% | 27% | 12 77% | 58% | 59% | 1-0✅ | Avant-match | |
| | 15% | 22% | 63% | X2 85% | 46% | 43% | 0-2✅ | Avant-match | |
| | 26% | 24% | 50% | 12 76% | 52% | 54% | 0-2✅ | Avant-match |
Bundesliga
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64% | 19% | 17% | 1X 83% | 67% | 61% | 2-3❌ | Avant-match | |
| | 65% | 17% | 18% | 12 83% | 78% | 70% | 4-0✅ | Avant-match | |
| | 49% | 23% | 28% | 12 77% | 63% | 64% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 56% | 22% | 22% | 1X 78% | 62% | 60% | 2-3❌ | Avant-match | |
| | 51% | 25% | 24% | 1X 76% | 52% | 54% | 0-0❌ | Avant-match | |
| | 42% | 29% | 29% | 1X 71% | 41% | 47% | 1-0✅ | Avant-match | |
| | 67% | 19% | 14% | 1X 86% | 62% | 55% | 1-0✅ | Avant-match | |
| | 38% | 23% | 39% | 12 77% | 66% | 67% | 3-0❌ | Avant-match | |
| | 22% | 20% | 58% | 12 80% | 72% | 68% | 1-3✅ | Avant-match |
Ligue 1
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52% | 24% | 24% | 1X 76% | 56% | 57% | 1-2❌ | Avant-match | |
| | 58% | 21% | 21% | 1X 79% | 64% | 62% | 2-1✅ | Avant-match | |
| | 40% | 26% | 34% | 12 74% | 50% | 55% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 31% | 28% | 41% | 12 72% | 44% | 49% | 0-0❌ | Avant-match | |
| | 45% | 24% | 31% | 12 76% | 61% | 63% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 60% | 21% | 19% | 1X 81% | 60% | 57% | 4-3✅ | Avant-match | |
| | 47% | 22% | 31% | 12 78% | 70% | 70% | 3-0✅ | Avant-match | |
| | 61% | 21% | 18% | 1X 82% | 59% | 56% | 0-0❌ | Avant-match |
Ligue des champions de la CAF
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37% | 36% | 27% | 1X 73% | 22% | 31% | 3-0✅ | Avant-match | |
| | 52% | 28% | 20% | 1X 80% | 41% | 44% | 1-1❌ | ||
| | 61% | 25% | 14% | 1X 86% | 39% | 38% | 4-0✅ | Avant-match | |
| | 47% | 32% | 21% | 1X 79% | 30% | 36% | 3-0✅ | Avant-match | |
| | 40% | 46% | 14% | 1X 86% | 8% | 13% | 1-0❌ | Avant-match | |
| | 60% | 26% | 14% | 1X 86% | 37% | 37% | 2-0✅ | Avant-match | |
| | 36% | 35% | 29% | 1X 71% | 27% | 36% | 1-2❌ | Avant-match | |
| | 58% | 25% | 17% | 1X 83% | 46% | 46% | 2-0✅ | Avant-match |
Botola Pro
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26% | 33% | 41% | X2 74% | 41% | 49% | 1-2✅ | Avant-match | |
| | 33% | 34% | 33% | 1X 67% | 40% | 49% | 0-1❌ | Avant-match | |
| | 24% | 38% | 38% | X2 76% | 25% | 36% | 0-3❌ | Avant-match | |
| | 33% | 34% | 33% | 1X 67% | 39% | 48% | 0-1✅ | Avant-match | |
| | 40% | 33% | 27% | 1X 73% | 40% | 48% | 1-1❌ | Avant-match |
Coupe de la Confédération CAF
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70% | 21% | 9% | 1X 91% | 40% | 31% | 2-0✅ | ||
| | 54% | 31% | 15% | 1X 85% | 28% | 31% | 4-1✅ | ||
| | 58% | 26% | 16% | 1X 84% | 43% | 44% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 69% | 21% | 10% | 1X 90% | 48% | 40% | 2-1✅ |
Saudi Pro League
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38% | 31% | 31% | 1X 69% | 45% | 52% | 2-2❌ | Avant-match | |
| | 36% | 27% | 37% | 12 73% | 58% | 62% | 1-3✅ | Avant-match | |
| | 9% | 19% | 72% | X2 91% | 61% | 50% | 1-3✅ | Avant-match | |
| | 44% | 29% | 27% | 1X 73% | 49% | 55% | 2-0✅ | Avant-match | |
| | 69% | 20% | 11% | 1X 89% | 59% | 51% | 4-1✅ | Avant-match | |
| | 32% | 26% | 42% | 12 74% | 64% | 67% | 2-3✅ | Avant-match | |
| | 51% | 30% | 19% | 1X 81% | 39% | 44% | 2-0✅ | Avant-match | |
| | 40% | 27% | 33% | 12 73% | 60% | 63% | 0-3❌ | Avant-match | |
| | 29% | 27% | 44% | 12 73% | 57% | 61% | 2-1❌ | Avant-match |
Qatar Stars League
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12% | 14% | 74% | X2 88% | 83% | 72% | 0-4✅ | Avant-match | |
| | 37% | 25% | 38% | 12 75% | 64% | 66% | 2-2❌ | Avant-match | |
| | 42% | 27% | 31% | 12 73% | 55% | 59% | 2-3❌ | Avant-match | |
| | 13% | 20% | 67% | X2 87% | 61% | 54% | 1-6✅ | Avant-match | |
| | 31% | 25% | 44% | 12 75% | 64% | 66% | 3-2❌ | Avant-match | |
| | 39% | 31% | 30% | 1X 70% | 39% | 47% | 3-1✅ | Avant-match |
Eredivisie
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 44% | 25% | 31% | 12 75% | 67% | 69% | 3-2✅ | Avant-match | |
| | 58% | 24% | 18% | 1X 82% | 59% | 58% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 34% | 24% | 42% | 12 76% | 68% | 70% | 1-6✅ | Avant-match | |
| | 25% | 28% | 47% | X2 75% | 53% | 57% | 2-3✅ | Avant-match | |
| | 37% | 27% | 36% | 12 73% | 58% | 62% | 1-0✅ | Avant-match | |
| | 47% | 24% | 29% | 12 76% | 68% | 69% | 2-2❌ | Avant-match | |
| | 44% | 24% | 32% | 12 76% | 71% | 71% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 26% | 25% | 49% | 12 75% | 62% | 64% | 1-2✅ | Avant-match | |
| | 36% | 29% | 35% | 12 71% | 53% | 58% | 0-2❌ | Avant-match |
Liga Portugal
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48% | 25% | 27% | 12 75% | 45% | 49% | 5-0✅ | Avant-match | |
| | 51% | 24% | 25% | 12 76% | 49% | 51% | 0-2❌ | Avant-match | |
| | 48% | 25% | 27% | 12 75% | 50% | 53% | 0-1❌ | Avant-match | |
| | 22% | 26% | 52% | X2 78% | 39% | 42% | 0-1✅ | Avant-match | |
| | 48% | 25% | 27% | 12 75% | 47% | 50% | 1-3❌ | Avant-match | |
| | 23% | 23% | 54% | 12 77% | 53% | 53% | 1-0❌ | Avant-match | |
| | 26% | 26% | 48% | 12 74% | 41% | 45% | 0-4✅ | Avant-match | |
| | 72% | 16% | 12% | 1X 88% | 64% | 52% | 1-2❌ | Avant-match |
Brasileirão
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64% | 22% | 14% | 1X 86% | 52% | 47% | 1-0✅ | Avant-match | |
| | 45% | 27% | 28% | 12 73% | 47% | 52% | 3-0✅ | Avant-match | |
| | 48% | 27% | 25% | 1X 75% | 46% | 50% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 34% | 28% | 38% | 12 72% | 47% | 52% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 59% | 25% | 16% | 1X 84% | 46% | 46% | 2-0✅ | Avant-match | |
| | 48% | 28% | 24% | 1X 76% | 44% | 48% | 3-2✅ | Avant-match | |
| | 27% | 27% | 46% | 12 73% | 46% | 51% | 2-1❌ | Avant-match | |
| | 46% | 26% | 28% | 12 74% | 54% | 57% | 1-1❌ | Avant-match |
Süper Lig
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37% | 35% | 28% | 1X 72% | 28% | 37% | 1-2❌ | Avant-match | |
| | 31% | 33% | 36% | X2 69% | 37% | 45% | 0-1✅ | Avant-match | |
| | 44% | 31% | 25% | 1X 75% | 41% | 48% | 1-3❌ | Avant-match | |
| | 25% | 26% | 49% | X2 75% | 56% | 59% | 1-2✅ | Avant-match | |
| | 51% | 28% | 21% | 1X 79% | 47% | 51% | 2-0✅ | Avant-match | |
| | 47% | 26% | 27% | 12 74% | 60% | 63% | 2-0✅ | Avant-match |
Championship
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27% | 26% | 47% | 12 74% | 52% | 56% | 1-5✅ | Avant-match | |
| | 33% | 28% | 39% | 12 72% | 46% | 52% | 1-3✅ | Avant-match | |
| | 35% | 29% | 36% | 12 71% | 44% | 50% | 2-1❌ | Avant-match | |
| | 47% | 26% | 27% | 12 74% | 51% | 55% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 37% | 29% | 34% | 12 71% | 42% | 49% | 2-0✅ | Avant-match | |
| | 38% | 25% | 37% | 12 75% | 60% | 63% | 1-0✅ | Avant-match | |
| | 44% | 26% | 30% | 12 74% | 53% | 57% | 4-1✅ | Avant-match | |
| | 32% | 29% | 39% | 12 71% | 45% | 51% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 39% | 29% | 32% | 12 71% | 43% | 50% | 5-0✅ | Avant-match | |
| | 38% | 29% | 33% | 12 71% | 44% | 51% | 0-0❌ | Avant-match | |
| | 54% | 22% | 24% | 12 78% | 68% | 67% | 2-3❌ | Avant-match | |
| | 61% | 23% | 16% | 1X 84% | 53% | 51% | 1-0✅ | Avant-match |
Pro League belge
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31% | 27% | 42% | 12 73% | 50% | 54% | 3-0❌ | Avant-match | |
| | 31% | 28% | 41% | 12 72% | 43% | 49% | 2-2❌ | Avant-match | |
| | 33% | 27% | 40% | 12 73% | 50% | 55% | 3-0❌ | Avant-match | |
| | 59% | 21% | 20% | 1X 80% | 63% | 61% | 4-4❌ | Avant-match | |
| | 53% | 25% | 22% | 1X 78% | 52% | 53% | 2-1✅ | Avant-match | |
| | 59% | 21% | 20% | 1X 80% | 68% | 64% | 3-2✅ | Avant-match | |
| | 45% | 27% | 28% | 12 73% | 49% | 53% | 4-0✅ | Avant-match | |
| | 65% | 20% | 15% | 1X 85% | 58% | 52% | 5-2✅ | Avant-match |
Premiership écossaise
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 49% | 26% | 25% | 1X 75% | 50% | 53% | 3-2✅ | Avant-match | |
| | 53% | 24% | 23% | 1X 77% | 57% | 57% | 3-0✅ | Avant-match | |
| | 66% | 20% | 14% | 1X 86% | 59% | 53% | 4-0✅ | Avant-match | |
| | 41% | 29% | 30% | 12 71% | 42% | 48% | 2-1✅ | Avant-match | |
| | 26% | 25% | 49% | 12 75% | 52% | 55% | 1-2✅ | Avant-match | |
| | 38% | 27% | 35% | 12 73% | 50% | 54% | 0-2❌ | Avant-match |
Liga Profesional argentine
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53% | 27% | 20% | 1X 80% | 47% | 50% | 2-0✅ | ||
| | 39% | 31% | 30% | 1X 70% | 36% | 44% | 1-2❌ | ||
| | 50% | 30% | 20% | 1X 80% | 35% | 40% | 0-1❌ | ||
| | 30% | 31% | 39% | X2 70% | 38% | 46% | 1-1❌ | Avant-match | |
| | 41% | 30% | 29% | 1X 71% | 42% | 48% | 1-2❌ | Avant-match | |
| | 42% | 34% | 24% | 1X 76% | 27% | 35% | 0-0❌ | ||
| | 49% | 30% | 21% | 1X 79% | 35% | 40% | 2-0✅ | ||
| | 26% | 33% | 41% | X2 74% | 32% | 40% | 1-0❌ | Avant-match | |
| | 28% | 31% | 41% | X2 72% | 36% | 44% | 0-1✅ | Avant-match |
MLS
Liga MX
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27% | 27% | 46% | 12 73% | 51% | 55% | 2-5✅ | Avant-match | |
| | 27% | 28% | 45% | X2 73% | 48% | 53% | 1-4✅ | Avant-match | |
| | 63% | 22% | 15% | 1X 85% | 60% | 56% | 2-2❌ | Avant-match | |
| | 30% | 29% | 41% | 12 71% | 45% | 51% | 1-2✅ | Avant-match | |
| | 40% | 26% | 34% | 12 74% | 57% | 61% | 2-0✅ | Avant-match | |
| | 49% | 24% | 27% | 12 76% | 61% | 62% | 1-1❌ | ||
| | 44% | 27% | 29% | 12 73% | 52% | 56% | 0-1❌ | ||
| | 22% | 25% | 53% | X2 78% | 55% | 56% | 1-1❌ | ||
| | 32% | 27% | 41% | 12 73% | 52% | 56% | 0-1✅ | Avant-match | |
| | 32% | 29% | 39% | 12 71% | 45% | 51% | 1-1❌ | Avant-match |
A-League
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 47% | 27% | 26% | 1X 74% | 45% | 50% | 2-1✅ | Avant-match | |
| | 50% | 22% | 28% | 12 78% | 69% | 68% | 1-1❌ | ||
| | 29% | 25% | 46% | 12 75% | 55% | 58% | 5-2❌ | ||
| | 46% | 26% | 28% | 12 74% | 50% | 54% | 1-1❌ | ||
| | 55% | 22% | 23% | 12 78% | 66% | 64% | 2-0✅ | ||
| | 45% | 27% | 28% | 12 73% | 48% | 53% | 2-1✅ |