Championship – Journée 16 : pronostics et avant-matchs
Les 12 matchs de Championship, journée 16 (21 novembre – 22 novembre 2026) : probabilités de victoire, de nul et de défaite par le modèle PreviaXI pour chaque rencontre, les chiffres clés de la journée, les résultats au fil de l'eau et le lien vers chaque avant-match.
Les chiffres clés
- Plus gros favori : West Ham (70 % de chances de battre Preston).
- Match le plus serré sur le papier : Bolton – Portsmouth (37 % contre 36 %, nul 27 %).
- Le plus de buts attendus : Norwich – Cardiff (3,7 buts attendus) ; le moins : Swansea – West Bromwich Albion (2,4).
- Les deux équipes marquent plus d'une fois sur deux dans 11 des 12 matchs.
- Le modèle attend environ 34 buts sur ces 12 matchs (2,84 par match).
Tous les matchs
samedi 21 novembre
| · | Match | 1 | X | 2 | Confiance | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 44% | 27% | 29% | Faible | Victoire de l’une des équipes 73% | 55% | 54% | 10.65.7–4.9 | 3.91.7–2.2 | Avant-match | ||
| | 45% | 22% | 33% | Moyenne | Victoire de l’une des équipes 78% | 66% | 63% | 10.35.4–4.9 | 4.12.0–2.1 | Avant-match | ||
| | 60% | 22% | 18% | Élevée | Victoire à domicile ou nul 82% | 61% | 54% | 10.56.4–4.1 | 4.71.6–3.1 | Avant-match | ||
| | 37% | 27% | 36% | Faible | Victoire de l’une des équipes 73% | 55% | 56% | 10.65.7–4.9 | 3.41.7–1.7 | Avant-match | ||
| | 37% | 28% | 35% | Faible | Victoire de l’une des équipes 72% | 56% | 55% | 9.64.3–5.3 | 3.92.1–1.8 | Avant-match | ||
| | 62% | 22% | 16% | Élevée | Victoire à domicile ou nul 84% | 56% | 52% | 11.27.4–3.8 | 3.21.3–1.9 | Avant-match | ||
| | 51% | 26% | 23% | Moyenne | Victoire à domicile ou nul 77% | 53% | 52% | 10.96.7–4.2 | 4.82.0–2.8 | Avant-match | ||
| | 29% | 29% | 42% | Faible | Victoire de l’une des équipes 71% | 47% | 50% | 9.85.0–4.8 | 4.32.0–2.3 | Avant-match | ||
| | 37% | 29% | 34% | Faible | Victoire de l’une des équipes 71% | 49% | 51% | 9.24.5–4.7 | 3.51.5–2.0 | Avant-match | ||
| | 70% | 17% | 13% | Élevée | Victoire à domicile ou nul 87% | 66% | 59% | 12.89.1–3.7 | 3.41.4–2.0 | Avant-match | ||
| | 64% | 23% | 13% | Élevée | Victoire à domicile ou nul 87% | 52% | 47% | 10.88.0–2.8 | 4.31.6–2.7 | Avant-match |
dimanche 22 novembre
| · | Match | 1 | X | 2 | Confiance | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42% | 26% | 32% | Faible | Victoire de l’une des équipes 74% | 55% | 57% | 9.95.5–4.4 | 3.91.6–2.3 | Avant-match |
Les jours de cette page suivent l'heure de Doha (UTC+3). Les heures de coup d'envoi sont à votre heure ; le jour est ajouté quand votre date est différente.
heure de Doha