دوري البطولة الإنجليزية – الجولة 16: التوقعات وتقديم المباريات
كل مباريات الجولة 16 من دوري البطولة الإنجليزية وعددها 12 (21 نونبر – 22 نونبر 2026): احتمالات الفوز والتعادل والخسارة لكل مباراة وفق نموذج PreviaXI، وأبرز أرقام الجولة، والنتائج فور صدورها، وروابط تقديم كل مباراة.
أبرز الأرقام
- أبرز مرشح: وست هام يونايتد (70% للفوز على بريستون نورث إند).
- المباراة الأكثر تقارباً: بولتون واندررز – بورتسموث (37% مقابل 36%، التعادل 27%).
- أكثر مباراة يُتوقع فيها أهداف: نوريتش – كارديف سيتي (3.7 هدف متوقع)، والأقل: سوانزي سيتي – ويست بروميتش ألبيون (2.4).
- تسجيل الفريقين هو الاحتمال الأرجح في 11 من 12 مباريات.
- يتوقع النموذج نحو 34 هدفاً في هذه المباريات الـ12 (2.84 في المباراة).
كل المباريات
السبت، 21 نونبر
| · | المباراة | 1 | X | 2 | الثقة | فرصة مزدوجة | O 2.5 | يسجل الفريقان | الركنيات | البطاقات | النتيجة | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 44% | 27% | 29% | منخفضة | فوز أحد الفريقين 73% | 55% | 54% | 10.65.7–4.9 | 3.91.7–2.2 | التقديم | ||
| | 45% | 22% | 33% | متوسطة | فوز أحد الفريقين 78% | 66% | 63% | 10.35.4–4.9 | 4.12.0–2.1 | التقديم | ||
| | 60% | 22% | 18% | عالية | فوز صاحب الأرض أو التعادل 82% | 61% | 54% | 10.56.4–4.1 | 4.71.6–3.1 | التقديم | ||
| | 37% | 27% | 36% | منخفضة | فوز أحد الفريقين 73% | 55% | 56% | 10.65.7–4.9 | 3.41.7–1.7 | التقديم | ||
| | 37% | 28% | 35% | منخفضة | فوز أحد الفريقين 72% | 56% | 55% | 9.64.3–5.3 | 3.92.1–1.8 | التقديم | ||
| | 62% | 22% | 16% | عالية | فوز صاحب الأرض أو التعادل 84% | 56% | 52% | 11.27.4–3.8 | 3.21.3–1.9 | التقديم | ||
| | 51% | 26% | 23% | متوسطة | فوز صاحب الأرض أو التعادل 77% | 53% | 52% | 10.96.7–4.2 | 4.82.0–2.8 | التقديم | ||
| | 29% | 29% | 42% | منخفضة | فوز أحد الفريقين 71% | 47% | 50% | 9.85.0–4.8 | 4.32.0–2.3 | التقديم | ||
| | 37% | 29% | 34% | منخفضة | فوز أحد الفريقين 71% | 49% | 51% | 9.24.5–4.7 | 3.51.5–2.0 | التقديم | ||
| | 70% | 17% | 13% | عالية | فوز صاحب الأرض أو التعادل 87% | 66% | 59% | 12.89.1–3.7 | 3.41.4–2.0 | التقديم | ||
| | 64% | 23% | 13% | عالية | فوز صاحب الأرض أو التعادل 87% | 52% | 47% | 10.88.0–2.8 | 4.31.6–2.7 | التقديم |
الأحد، 22 نونبر
| · | المباراة | 1 | X | 2 | الثقة | فرصة مزدوجة | O 2.5 | يسجل الفريقان | الركنيات | البطاقات | النتيجة | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42% | 26% | 32% | منخفضة | فوز أحد الفريقين 74% | 55% | 57% | 9.95.5–4.4 | 3.91.6–2.3 | التقديم |
الأيام في هذه الصفحة بتوقيت الدوحة (UTC+3). مواعيد الانطلاق بتوقيتك، ويُضاف اسم اليوم عندما يختلف تاريخك.
بتوقيت الدوحة