Championship – Journée 17 : pronostics et avant-matchs
Les 12 matchs de Championship, journée 17 (24 novembre – 25 novembre 2026) : probabilités de victoire, de nul et de défaite par le modèle PreviaXI pour chaque rencontre, les chiffres clés de la journée, les résultats au fil de l'eau et le lien vers chaque avant-match.
Les chiffres clés
- Plus gros favori : Wolverhampton (62 % de chances de battre Derby County).
- Match le plus serré sur le papier : Charlton – Lincoln (36 % contre 34 %, nul 30 %).
- Le plus de buts attendus : Cardiff – Preston (3,7 buts attendus) ; le moins : Watford – Blackburn Rovers (2,3).
- Les deux équipes marquent plus d'une fois sur deux dans 12 des 12 matchs.
- Le modèle attend environ 33 buts sur ces 12 matchs (2,79 par match).
Tous les matchs
mardi 24 novembre
| · | Match | 1 | X | 2 | Confiance | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38% | 28% | 34% | Faible | Victoire de l’une des équipes 72% | 48% | 52% | 9.55.3–4.2 | 3.31.6–1.7 | Stats | ||
| | 61% | 20% | 19% | Élevée | Victoire à domicile ou nul 81% | 69% | 61% | 12.38.4–3.9 | 3.91.3–2.6 | Stats | ||
| | 36% | 30% | 34% | Faible | Victoire de l’une des équipes 70% | 50% | 50% | 9.96.0–3.9 | 4.32.1–2.2 | Stats | ||
| | 57% | 25% | 18% | Moyenne | Victoire à domicile ou nul 82% | 57% | 51% | 10.67.2–3.4 | 3.41.4–2.0 | Stats | ||
| | 43% | 26% | 31% | Faible | Victoire de l’une des équipes 74% | 58% | 56% | 9.35.3–4.0 | 3.81.7–2.1 | Stats | ||
| | 28% | 26% | 46% | Moyenne | Victoire de l’une des équipes 74% | 59% | 58% | 11.35.6–5.7 | 3.91.5–2.4 | Stats | ||
| | 35% | 26% | 39% | Faible | Victoire de l’une des équipes 74% | 51% | 55% | 11.15.9–5.2 | 4.42.1–2.3 | Stats | ||
| | 62% | 22% | 16% | Élevée | Victoire à domicile ou nul 84% | 55% | 51% | 10.67.4–3.2 | 4.61.6–3.0 | Stats |
mercredi 25 novembre
| · | Match | 1 | X | 2 | Confiance | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30% | 26% | 44% | Faible | Victoire de l’une des équipes 74% | 57% | 57% | 10.15.4–4.7 | 3.21.5–1.7 | Stats | ||
| | 29% | 25% | 46% | Moyenne | Victoire de l’une des équipes 75% | 53% | 56% | 9.04.4–4.6 | 3.81.8–2.0 | Stats | ||
| | 39% | 30% | 31% | Faible | Victoire de l’une des équipes 70% | 48% | 50% | 10.65.3–5.3 | 4.71.9–2.8 | Stats | ||
| | 33% | 28% | 39% | Faible | Victoire de l’une des équipes 72% | 52% | 52% | 11.36.5–4.8 | 4.22.0–2.2 | Stats |
Les jours de cette page suivent l'heure de Doha (UTC+3). Les heures de coup d'envoi sont à votre heure ; le jour est ajouté quand votre date est différente.
heure de Doha