Championship – Jornada 17: pronósticos y previas
Los 12 partidos de Championship, jornada 17 (24 de noviembre – 25 de noviembre de 2026): probabilidades de victoria, empate y derrota por el modelo de PreviaXI para cada encuentro, las cifras clave de la jornada, los resultados en cuanto llegan y el enlace a cada previa.
Las cifras clave
- Mayor favorito: Wolverhampton (62 % de ganar a Derby County).
- El más igualado sobre el papel: Charlton – Lincoln (36 % contra 34 %, empate 30 %).
- Más goles esperados: Cardiff – Preston (3,7 goles esperados); menos: Watford – Blackburn Rovers (2,3).
- Ambos marcan es lo más probable en 12 de los 12 partidos.
- El modelo espera unos 33 goles en estos 12 partidos (2,79 por partido).
Todos los partidos
martes, 24 de noviembre
| · | Partido | 1 | X | 2 | Confianza | DO | O 2.5 | Ambos marcan | Córners | Tarjetas | Resultado | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38% | 28% | 34% | Baja | Gana cualquiera de los dos 72% | 48% | 52% | 9.55.3–4.2 | 3.31.6–1.7 | Estadísticas | ||
| | 61% | 20% | 19% | Alta | Victoria local o empate 81% | 69% | 61% | 12.38.4–3.9 | 3.91.3–2.6 | Estadísticas | ||
| | 36% | 30% | 34% | Baja | Gana cualquiera de los dos 70% | 50% | 50% | 9.96.0–3.9 | 4.32.1–2.2 | Estadísticas | ||
| | 57% | 25% | 18% | Media | Victoria local o empate 82% | 57% | 51% | 10.67.2–3.4 | 3.41.4–2.0 | Estadísticas | ||
| | 43% | 26% | 31% | Baja | Gana cualquiera de los dos 74% | 58% | 56% | 9.35.3–4.0 | 3.81.7–2.1 | Estadísticas | ||
| | 28% | 26% | 46% | Media | Gana cualquiera de los dos 74% | 59% | 58% | 11.35.6–5.7 | 3.91.5–2.4 | Estadísticas | ||
| | 35% | 26% | 39% | Baja | Gana cualquiera de los dos 74% | 51% | 55% | 11.15.9–5.2 | 4.42.1–2.3 | Estadísticas | ||
| | 62% | 22% | 16% | Alta | Victoria local o empate 84% | 55% | 51% | 10.67.4–3.2 | 4.61.6–3.0 | Estadísticas |
miércoles, 25 de noviembre
| · | Partido | 1 | X | 2 | Confianza | DO | O 2.5 | Ambos marcan | Córners | Tarjetas | Resultado | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30% | 26% | 44% | Baja | Gana cualquiera de los dos 74% | 57% | 57% | 10.15.4–4.7 | 3.21.5–1.7 | Estadísticas | ||
| | 29% | 25% | 46% | Media | Gana cualquiera de los dos 75% | 53% | 56% | 9.04.4–4.6 | 3.81.8–2.0 | Estadísticas | ||
| | 39% | 30% | 31% | Baja | Gana cualquiera de los dos 70% | 48% | 50% | 10.65.3–5.3 | 4.71.9–2.8 | Estadísticas | ||
| | 33% | 28% | 39% | Baja | Gana cualquiera de los dos 72% | 52% | 52% | 11.36.5–4.8 | 4.22.0–2.2 | Estadísticas |
Los días de esta página siguen la hora de Doha (UTC+3). Las horas de inicio están en tu hora; se añade el día cuando tu fecha es distinta.
hora de Doha