Classement UEFA U21 Championship U21 - qualifications 2025/26
International · Mis à jour
Classement UEFA U21 Championship U21 - qualifications 2025/26 : le tableau complet, les derniers résultats et les prochains matchs.
Classements
Group A
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +42 | 27 | |
| 2 | 10 | +27 | 23 | |
| 3 | 10 | -1 | 16 | |
| 4 | 10 | +10 | 15 | |
| 5 | 10 | -21 | 6 | |
| 6 | 10 | -57 | 0 |
Group B
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +33 | 25 | |
| 2 | 10 | +11 | 18 | |
| 3 | 10 | +13 | 17 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -13 | 10 | |
| 6 | 10 | -43 | 0 |
Group C
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +26 | 26 | |
| 2 | 10 | +11 | 18 | |
| 3 | 10 | 0 | 17 | |
| 4 | 10 | -9 | 12 | |
| 5 | 10 | -9 | 10 | |
| 6 | 10 | -19 | 2 |
Group D
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +16 | 23 | |
| 2 | 10 | +2 | 20 | |
| 3 | 10 | +4 | 20 | |
| 4 | 10 | -7 | 9 | |
| 5 | 10 | -5 | 8 | |
| 6 | 10 | -10 | 4 |
Group E
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +25 | 27 | |
| 2 | 10 | +20 | 27 | |
| 3 | 10 | -10 | 13 | |
| 4 | 10 | -3 | 12 | |
| 5 | 10 | -12 | 7 | |
| 6 | 10 | -20 | 1 |
Group F
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +27 | 27 | |
| 2 | 10 | +23 | 27 | |
| 3 | 10 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | -12 | 8 | |
| 6 | 10 | -36 | 0 |
Group G
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 17 | |
| 2 | 8 | +5 | 12 | |
| 3 | 8 | 0 | 11 | |
| 4 | 8 | -8 | 7 | |
| 5 | 8 | -10 | 5 |
Group H
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +12 | 19 | |
| 2 | 8 | +1 | 13 | |
| 3 | 8 | +4 | 12 | |
| 4 | 8 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | -13 | 2 |
Group I
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 17 | |
| 2 | 8 | +9 | 15 | |
| 3 | 8 | +6 | 14 | |
| 4 | 8 | -21 | 6 | |
| 5 | 8 | -5 | 4 |
Ranking of second-placed teams
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
Derniers résultats
- mar. 6 oct. Luxembourg Espoirs
3-0
Estonie Espoirs - mar. 6 oct. France Espoirs
7-1
Suisse Espoirs - mar. 6 oct. Îles Féroé Espoirs
0-2
Islande Espoirs - mar. 6 oct. Andorre Espoirs
1-2
Slovaquie Espoirs - mar. 6 oct. Irlande Espoirs
3-1
Angleterre Espoirs - mar. 6 oct. Espagne Espoirs
7-1
Roumanie Espoirs - mar. 6 oct. Chypre Espoirs
2-0
Saint-Marin Espoirs - mar. 6 oct. Kosovo Espoirs
4-4
Finlande Espoirs - mar. 6 oct. Lituanie Espoirs
0-1
Croatie Espoirs - mar. 6 oct. Turquie Espoirs
0-0
Hongrie Espoirs
Prochains matchs
- Islande Espoirs
Grèce espoirs - Turquie Espoirs
Tchéquie espoirs - Finlande Espoirs
Irlande Espoirs - Danemark espoirs
Pays-Bas Espoirs - Grèce espoirs
Islande Espoirs - Tchéquie espoirs
Turquie Espoirs - Pays-Bas Espoirs
Danemark espoirs - Irlande Espoirs
Finlande Espoirs
heure de Doha