Clasificación de UEFA U21 Championship Sub-21 - clasificación 2025/26

Internacional · Actualizado

Clasificación de UEFA U21 Championship Sub-21 - clasificación 2025/26: la tabla completa, los últimos resultados y los próximos partidos.

Clasificaciones

Group A

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 España Sub-21 10 901 47:5 +42 27 GGPGG
2 Finlandia Sub-21 10 721 34:7 +27 23 EGGGG
3 Rumanía Sub-21 10 514 12:13 -1 16 PPGGG
4 Kosovo Sub-21 10 433 21:11 +10 15 EGGPP
5 Chipre Sub-21 10 208 8:29 -21 6 GPPPP
6 San Marino Sub-21 10 0010 0:57 -57 0 PPPPP

Group B

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Portugal sub-21 10 811 35:2 +33 25 GGPGG
2 Chequia sub-21 10 532 17:6 +11 18 PGEGE
3 Escocia sub-21 10 523 25:12 +13 17 GGPEG
4 Bulgaria sub-21 10 424 9:10 -1 14 PPGEG
5 Azerbaiyán sub-21 10 244 11:24 -13 10 GPEEP
6 Gibraltar sub-21 10 0010 1:44 -43 0 PPPPP

Group C

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Francia Sub-21 10 820 34:8 +26 26 GGGEG
2 Islandia Sub-21 10 532 22:11 +11 18 GGEPG
3 Suiza Sub-21 10 523 17:17 0 17 PPGGG
4 Islas Feroe Sub-21 10 406 8:17 -9 12 PPGPP
5 Luxemburgo Sub-21 10 316 13:22 -9 10 GPGPP
6 Estonia Sub-21 10 028 9:28 -19 2 PPPPP

Group D

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Inglaterra Sub-21 10 721 23:7 +16 23 PEGGE
2 Irlanda Sub-21 10 622 16:14 +2 20 GGGGE
3 Eslovaquia Sub-21 10 622 17:13 +4 20 GEPGP
4 Moldavia sub-21 10 235 12:19 -7 9 GEPEE
5 Andorra Sub-21 10 226 7:12 -5 8 PEEGP
6 Kazajistán sub-21 10 118 11:21 -10 4 PPPPP

Group E

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Italia sub-21 10 901 32:7 +25 27 GGGGG
2 Polonia sub-21 10 901 28:8 +20 27 PGGGG
3 Suecia sub-21 10 415 12:22 -10 13 GPPEG
4 Montenegro sub-21 10 334 13:16 -3 12 EEPEP
5 Macedonia del Norte sub-21 10 217 8:20 -12 7 PEGPP
6 Armenia sub-21 10 019 5:25 -20 1 EPPPP

Group F

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Alemania sub-21 10 901 32:5 +27 27 GGGGG
2 Grecia sub-21 10 901 29:6 +23 27 GGGPG
3 Irlanda del Norte sub-21 10 424 13:13 0 14 PEGGP
4 Georgia sub-21 10 244 13:15 -2 10 PEPGE
5 Letonia sub-21 10 226 8:20 -12 8 GPPPE
6 Malta sub-21 10 0010 2:38 -36 0 PPPPP

Group G

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Noruega Sub-21 8 521 19:6 +13 17 EGEPG
2 Países Bajos Sub-21 8 332 15:10 +5 12 GGEPP
3 Israel Sub-21 8 251 10:10 0 11 EGEGP
4 Bosnia-Herzegovina Sub-21 8 143 3:11 -8 7 PPEEP
5 Eslovenia sub-21 8 125 7:17 -10 5 PPGEP

Group H

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Croacia Sub-21 8 611 15:3 +12 19 GPGGG
2 Turquía Sub-21 8 341 9:8 +1 13 EEPGG
3 Ucrania sub-21 8 332 13:9 +4 12 GEGEP
4 Hungría Sub-21 8 143 9:13 -4 7 EGPPP
5 Lituania Sub-21 8 026 4:17 -13 2 PPEPP

Group I

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Bélgica sub-21 8 521 13:2 +11 17 EGGGP
2 Dinamarca sub-21 8 431 15:6 +9 15 EEGGG
3 Austria sub-21 8 422 15:9 +6 14 GEGPG
4 Gales sub-21 8 206 7:28 -21 6 PPPGP
5 Bielorrusia sub-21 8 116 7:12 -5 4 PPPPP

Ranking of second-placed teams

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Polonia sub-21 8 701 20:7 +13 21 PGGGG
2 Grecia sub-21 8 701 19:6 +13 21 GGGPG
3 Finlandia Sub-21 8 521 19:7 +12 17 EGGGE
4 Dinamarca sub-21 8 431 15:6 +9 15 EEGGG
5 Islandia Sub-21 8 422 15:8 +7 14 GGEPG
6 Irlanda Sub-21 8 422 11:11 0 14 GGEPP
7 Turquía Sub-21 8 341 9:8 +1 13 EEPGG
8 Países Bajos Sub-21 8 332 15:10 +5 12 GGEPP
9 Chequia sub-21 8 332 10:5 +5 12 PGEEE

Últimos resultados

  • mar, 6 oct Luxemburgo Sub-21 3-0 Estonia Sub-21
  • mar, 6 oct Francia Sub-21 7-1 Suiza Sub-21
  • mar, 6 oct Islas Feroe Sub-21 0-2 Islandia Sub-21
  • mar, 6 oct Andorra Sub-21 1-2 Eslovaquia Sub-21
  • mar, 6 oct Irlanda Sub-21 3-1 Inglaterra Sub-21
  • mar, 6 oct España Sub-21 7-1 Rumanía Sub-21
  • mar, 6 oct Chipre Sub-21 2-0 San Marino Sub-21
  • mar, 6 oct Kosovo Sub-21 4-4 Finlandia Sub-21
  • mar, 6 oct Lituania Sub-21 0-1 Croacia Sub-21
  • mar, 6 oct Turquía Sub-21 0-0 Hungría Sub-21

Próximos partidos

  • Islandia Sub-21 Grecia sub-21
  • Turquía Sub-21 Chequia sub-21
  • Finlandia Sub-21 Irlanda Sub-21
  • Dinamarca sub-21 Países Bajos Sub-21
  • Grecia sub-21 Islandia Sub-21
  • Chequia sub-21 Turquía Sub-21
  • Países Bajos Sub-21 Dinamarca sub-21
  • Irlanda Sub-21 Finlandia Sub-21

hora de Doha

Todos los partidos y resultados por jornada →