Clasificación de UEFA U21 Championship Sub-21 - clasificación 2025/26
Internacional · Actualizado
Clasificación de UEFA U21 Championship Sub-21 - clasificación 2025/26: la tabla completa, los últimos resultados y los próximos partidos.
Clasificaciones
Group A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +42 | 27 | |
| 2 | 10 | +27 | 23 | |
| 3 | 10 | -1 | 16 | |
| 4 | 10 | +10 | 15 | |
| 5 | 10 | -21 | 6 | |
| 6 | 10 | -57 | 0 |
Group B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +33 | 25 | |
| 2 | 10 | +11 | 18 | |
| 3 | 10 | +13 | 17 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -13 | 10 | |
| 6 | 10 | -43 | 0 |
Group C
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +26 | 26 | |
| 2 | 10 | +11 | 18 | |
| 3 | 10 | 0 | 17 | |
| 4 | 10 | -9 | 12 | |
| 5 | 10 | -9 | 10 | |
| 6 | 10 | -19 | 2 |
Group D
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +16 | 23 | |
| 2 | 10 | +2 | 20 | |
| 3 | 10 | +4 | 20 | |
| 4 | 10 | -7 | 9 | |
| 5 | 10 | -5 | 8 | |
| 6 | 10 | -10 | 4 |
Group E
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +25 | 27 | |
| 2 | 10 | +20 | 27 | |
| 3 | 10 | -10 | 13 | |
| 4 | 10 | -3 | 12 | |
| 5 | 10 | -12 | 7 | |
| 6 | 10 | -20 | 1 |
Group F
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +27 | 27 | |
| 2 | 10 | +23 | 27 | |
| 3 | 10 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | -12 | 8 | |
| 6 | 10 | -36 | 0 |
Group G
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 17 | |
| 2 | 8 | +5 | 12 | |
| 3 | 8 | 0 | 11 | |
| 4 | 8 | -8 | 7 | |
| 5 | 8 | -10 | 5 |
Group H
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +12 | 19 | |
| 2 | 8 | +1 | 13 | |
| 3 | 8 | +4 | 12 | |
| 4 | 8 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | -13 | 2 |
Group I
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 17 | |
| 2 | 8 | +9 | 15 | |
| 3 | 8 | +6 | 14 | |
| 4 | 8 | -21 | 6 | |
| 5 | 8 | -5 | 4 |
Ranking of second-placed teams
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
Últimos resultados
- mar, 6 oct Luxemburgo Sub-21
3-0
Estonia Sub-21 - mar, 6 oct Francia Sub-21
7-1
Suiza Sub-21 - mar, 6 oct Islas Feroe Sub-21
0-2
Islandia Sub-21 - mar, 6 oct Andorra Sub-21
1-2
Eslovaquia Sub-21 - mar, 6 oct Irlanda Sub-21
3-1
Inglaterra Sub-21 - mar, 6 oct España Sub-21
7-1
Rumanía Sub-21 - mar, 6 oct Chipre Sub-21
2-0
San Marino Sub-21 - mar, 6 oct Kosovo Sub-21
4-4
Finlandia Sub-21 - mar, 6 oct Lituania Sub-21
0-1
Croacia Sub-21 - mar, 6 oct Turquía Sub-21
0-0
Hungría Sub-21
Próximos partidos
- Islandia Sub-21
Grecia sub-21 - Turquía Sub-21
Chequia sub-21 - Finlandia Sub-21
Irlanda Sub-21 - Dinamarca sub-21
Países Bajos Sub-21 - Grecia sub-21
Islandia Sub-21 - Chequia sub-21
Turquía Sub-21 - Países Bajos Sub-21
Dinamarca sub-21 - Irlanda Sub-21
Finlandia Sub-21
hora de Doha