ترتيب تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة 2025/26
دولي · آخر تحديث
ترتيب تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة لموسم 2025/26: جدول الترتيب الكامل وآخر النتائج والمباريات القادمة.
جدول الترتيب
Group A
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +42 | 27 | |
| 2 | 10 | +27 | 23 | |
| 3 | 10 | -1 | 16 | |
| 4 | 10 | +10 | 15 | |
| 5 | 10 | -21 | 6 | |
| 6 | 10 | -57 | 0 |
Group B
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +33 | 25 | |
| 2 | 10 | +11 | 18 | |
| 3 | 10 | +13 | 17 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -13 | 10 | |
| 6 | 10 | -43 | 0 |
Group C
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +26 | 26 | |
| 2 | 10 | +11 | 18 | |
| 3 | 10 | 0 | 17 | |
| 4 | 10 | -9 | 12 | |
| 5 | 10 | -9 | 10 | |
| 6 | 10 | -19 | 2 |
Group D
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +16 | 23 | |
| 2 | 10 | +2 | 20 | |
| 3 | 10 | +4 | 20 | |
| 4 | 10 | -7 | 9 | |
| 5 | 10 | -5 | 8 | |
| 6 | 10 | -10 | 4 |
Group E
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +25 | 27 | |
| 2 | 10 | +20 | 27 | |
| 3 | 10 | -10 | 13 | |
| 4 | 10 | -3 | 12 | |
| 5 | 10 | -12 | 7 | |
| 6 | 10 | -20 | 1 |
Group F
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +27 | 27 | |
| 2 | 10 | +23 | 27 | |
| 3 | 10 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | -12 | 8 | |
| 6 | 10 | -36 | 0 |
Group G
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 17 | |
| 2 | 8 | +5 | 12 | |
| 3 | 8 | 0 | 11 | |
| 4 | 8 | -8 | 7 | |
| 5 | 8 | -10 | 5 |
Group H
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +12 | 19 | |
| 2 | 8 | +1 | 13 | |
| 3 | 8 | +4 | 12 | |
| 4 | 8 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | -13 | 2 |
Group I
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 17 | |
| 2 | 8 | +9 | 15 | |
| 3 | 8 | +6 | 14 | |
| 4 | 8 | -21 | 6 | |
| 5 | 8 | -5 | 4 |
Ranking of second-placed teams
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 21 | |
| 3 | 8 | +12 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 15 | |
| 5 | 8 | +7 | 14 | |
| 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 7 | 8 | +1 | 13 | |
| 8 | 8 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 |
آخر النتائج
- الثلاثاء، 6 أكتوبر لوكسمبورغ تحت 21 عاماً
3-0
إستونيا تحت 21 عاماً - الثلاثاء، 6 أكتوبر فرنسا تحت 21 عاماً
7-1
سويسرا تحت 21 عاماً - الثلاثاء، 6 أكتوبر جزر فارو تحت 21 عاماً
0-2
آيسلندا تحت 21 عاماً - الثلاثاء، 6 أكتوبر أندورا تحت 21 عاماً
1-2
سلوفاكيا تحت 21 عاماً - الثلاثاء، 6 أكتوبر جمهورية أيرلندا تحت 21 عاماً
3-1
إنجلترا تحت 21 عاماً - الثلاثاء، 6 أكتوبر إسبانيا تحت 21 عاماً
7-1
رومانيا تحت 21 عاماً - الثلاثاء، 6 أكتوبر قبرص تحت 21 عاماً
2-0
سان مارينو تحت 21 عاماً - الثلاثاء، 6 أكتوبر كوسوفو تحت 21 عاماً
4-4
فنلندا تحت 21 عاماً - الثلاثاء، 6 أكتوبر ليتوانيا تحت 21 عاماً
0-1
كرواتيا تحت 21 عاماً - الثلاثاء، 6 أكتوبر تركيا تحت 21 عاماً
0-0
المجر تحت 21 عاماً
المباريات القادمة
- آيسلندا تحت 21 عاماً
اليونان تحت 21 عاماً - تركيا تحت 21 عاماً
التشيك تحت 21 عاماً - فنلندا تحت 21 عاماً
جمهورية أيرلندا تحت 21 عاماً - الدنمارك تحت 21 عاماً
هولندا تحت 21 عاماً - اليونان تحت 21 عاماً
آيسلندا تحت 21 عاماً - التشيك تحت 21 عاماً
تركيا تحت 21 عاماً - هولندا تحت 21 عاماً
الدنمارك تحت 21 عاماً - جمهورية أيرلندا تحت 21 عاماً
فنلندا تحت 21 عاماً
بتوقيت الدوحة