Classement UEFA U17 Championship U17 - qualifications 2027
International · Mis à jour
Classement UEFA U17 Championship U17 - qualifications 2027 : le tableau complet, les derniers résultats et les prochains matchs.
Classements
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +15 | 7 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | +12 | 4 | |
| 4 | 3 | -35 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -14 | 0 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | -2 | 1 | |
| 3 | 2 | -4 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | Forme récente | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | VVV | 9 | |
| 2 | VVV | 9 | |
| 3 | NVV | 7 | |
| 4 | VVD | 6 | |
| 5 | VDV | 6 | |
| 6 | VDV | 6 | |
| 7 | VV | 6 | |
| 8 | NDV | 4 | |
| 9 | DVD | 3 | |
| 10 | DVD | 3 | |
| 11 | ND | 1 | |
| 12 | DN | 1 | |
| 13 | DDD | 0 | |
| 14 | DDD | 0 | |
| 15 | DDD | 0 |
5 derniers matchs de championnat, du plus récent au plus ancien.
Derniers résultats
- lun. 2 nov. Roumanie U17
2-0
Chypre U17 - ven. 30 oct. Chypre U17
2-2
Îles Féroé U17 - mar. 27 oct. Îles Féroé U17
0-4
Roumanie U17 - jeu. 22 oct. Moldavie U17
0-1
Biélorussie U17 - jeu. 22 oct. Slovénie U17
1-5
Tchéquie U17 - lun. 19 oct. Tchéquie U17
3-1
Biélorussie U17 - lun. 19 oct. Slovénie U17
3-2
Moldavie U17 - dim. 18 oct. Liechtenstein U17
0-14
Israël U17 - dim. 18 oct. Suisse U17
2-0
Espagne U17 - ven. 16 oct. Biélorussie U17
3-1
Slovénie U17
Prochains matchs
- Luxembourg U17
Italie U17 - Hongrie U17
Macédoine du Nord U17 - Allemagne U17
Azerbaïdjan U17 - Lettonie U17
Croatie U17 - Pays-Bas U17
Norvège U17 - France U17
Arménie U17 - Irlande U17
Estonie U17 - Belgique U17
Kosovo U17 - Autriche U17
Géorgie U17 - Turquie U17
Saint-Marin U17
heure de Doha