ترتيب تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 سنة 2027
دولي · آخر تحديث
ترتيب تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 سنة لموسم 2027: جدول الترتيب الكامل وآخر النتائج والمباريات القادمة.
جدول الترتيب
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +15 | 7 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | +12 | 4 | |
| 4 | 3 | -35 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -14 | 0 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | -2 | 1 | |
| 3 | 2 | -4 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | آخر النتائج | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | ففف | 9 | |
| 2 | ففف | 9 | |
| 3 | تفف | 7 | |
| 4 | ففخ | 6 | |
| 5 | فخف | 6 | |
| 6 | فخف | 6 | |
| 7 | فف | 6 | |
| 8 | تخف | 4 | |
| 9 | خفخ | 3 | |
| 10 | خفخ | 3 | |
| 11 | تخ | 1 | |
| 12 | خت | 1 | |
| 13 | خخخ | 0 | |
| 14 | خخخ | 0 | |
| 15 | خخخ | 0 |
آخر 5 مباريات في الدوري، الأحدث أولاً.
آخر النتائج
- الاثنين، 2 نونبر رومانيا تحت 17
2-0
قبرص تحت 17 عامًا - الجمعة، 30 أكتوبر قبرص تحت 17 عامًا
2-2
جزر فارو تحت 17 - الثلاثاء، 27 أكتوبر جزر فارو تحت 17
0-4
رومانيا تحت 17 - الخميس، 22 أكتوبر مولدوفا تحت 17
0-1
بيلاروسيا تحت 17 - الخميس، 22 أكتوبر سلوفينيا تحت 17
1-5
التشيك تحت 17 - الاثنين، 19 أكتوبر التشيك تحت 17
3-1
بيلاروسيا تحت 17 - الاثنين، 19 أكتوبر سلوفينيا تحت 17
3-2
مولدوفا تحت 17 - الأحد، 18 أكتوبر ليختنشتاين تحت 17 عامًا
0-14
إسرائيل تحت 17 عامًا - الأحد، 18 أكتوبر سويسرا تحت 17 عامًا
2-0
إسبانيا تحت 17 سنة - الجمعة، 16 أكتوبر بيلاروسيا تحت 17
3-1
سلوفينيا تحت 17
المباريات القادمة
- لوكسمبورغ تحت 17 عامًا
إيطاليا تحت 17 سنة - المجر تحت 17 عامًا
مقدونيا الشمالية تحت 17 عامًا - ألمانيا تحت 17 عامًا
أذربيجان تحت 17 عامًا - لاتفيا تحت 17 عامًا
كرواتيا تحت 17 سنة - هولندا تحت 17 عامًا
النرويج تحت 17 عامًا - فرنسا تحت 17 سنة
أرمينيا تحت 17 عامًا - جمهورية أيرلندا تحت 17 سنة
إستونيا تحت 17 - بلجيكا تحت 17 سنة
كوسوفو تحت 17 عامًا - النمسا تحت 17 عامًا
جورجيا تحت 17 عامًا - تركيا تحت 17 عامًا
سان مارينو تحت 17 عامًا
بتوقيت الدوحة