Clasificación de UEFA U17 Championship Sub-17 - clasificación 2027
Internacional · Actualizado
Clasificación de UEFA U17 Championship Sub-17 - clasificación 2027: la tabla completa, los últimos resultados y los próximos partidos.
Clasificaciones
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +15 | 7 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | +12 | 4 | |
| 4 | 3 | -35 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -14 | 0 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | -2 | 1 | |
| 3 | 2 | -4 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | Forma reciente | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GGG | 9 | |
| 2 | GGG | 9 | |
| 3 | EGG | 7 | |
| 4 | GGP | 6 | |
| 5 | GPG | 6 | |
| 6 | GPG | 6 | |
| 7 | GG | 6 | |
| 8 | EPG | 4 | |
| 9 | PGP | 3 | |
| 10 | PGP | 3 | |
| 11 | EP | 1 | |
| 12 | PE | 1 | |
| 13 | PPP | 0 | |
| 14 | PPP | 0 | |
| 15 | PPP | 0 |
Últimos 5 partidos de liga, del más reciente al más antiguo.
Últimos resultados
- lun, 2 nov Rumanía Sub-17
2-0
Chipre sub-17 - vie, 30 oct Chipre sub-17
2-2
Islas Feroe Sub-17 - mar, 27 oct Islas Feroe Sub-17
0-4
Rumanía Sub-17 - jue, 22 oct Moldavia Sub-17
0-1
Bielorrusia Sub-17 - jue, 22 oct Eslovenia Sub-17
1-5
Chequia Sub-17 - lun, 19 oct Chequia Sub-17
3-1
Bielorrusia Sub-17 - lun, 19 oct Eslovenia Sub-17
3-2
Moldavia Sub-17 - dom, 18 oct Liechtenstein sub-17
0-14
Israel sub-17 - dom, 18 oct Suiza sub-17
2-0
España sub-17 - vie, 16 oct Bielorrusia Sub-17
3-1
Eslovenia Sub-17
Próximos partidos
- Luxemburgo sub-17
Italia sub-17 - Hungría sub-17
Macedonia del Norte sub-17 - Alemania sub-17
Azerbaiyán sub-17 - Letonia sub-17
Croacia sub-17 - Países Bajos sub-17
Noruega sub-17 - Francia sub-17
Armenia sub-17 - Irlanda sub-17
Estonia sub-17 - Bélgica sub-17
Kosovo sub-17 - Austria sub-17
Georgia sub-17 - Turquía sub-17
San Marino sub-17
hora de Doha