Clasificación de UEFA U17 Championship Sub-17 - clasificación 2027

Internacional · Actualizado

Clasificación de UEFA U17 Championship Sub-17 - clasificación 2027: la tabla completa, los últimos resultados y los próximos partidos.

Clasificaciones

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Dinamarca sub-17 0 000 0:0 0 0
2 Estonia sub-17 0 000 0:0 0 0
3 Irlanda sub-17 0 000 0:0 0 0
4 Gales Sub-17 0 000 0:0 0 0
1 Azerbaiyán sub-17 0 000 0:0 0 0
2 Alemania sub-17 0 000 0:0 0 0
3 Lituania sub-17 0 000 0:0 0 0
4 Irlanda del Norte sub-17 0 000 0:0 0 0
1 Suiza sub-17 3 210 15:0 +15 7 GGE
2 España sub-17 3 201 10:2 +8 6 PGG
3 Israel sub-17 3 111 14:2 +12 4 GPE
4 Liechtenstein sub-17 3 003 0:35 -35 0 PPP
1 Albania sub-17 0 000 0:0 0 0
2 Finlandia sub-17 0 000 0:0 0 0
3 Escocia sub-17 0 000 0:0 0 0
4 Suecia sub-17 0 000 0:0 0 0
1 Malta sub-17 0 000 0:0 0 0
2 Países Bajos sub-17 0 000 0:0 0 0
3 Noruega sub-17 0 000 0:0 0 0
4 Eslovaquia sub-17 0 000 0:0 0 0
1 Andorra sub-17 0 000 0:0 0 0
2 Bulgaria sub-17 0 000 0:0 0 0
3 Portugal sub-17 0 000 0:0 0 0
4 Serbia sub-17 0 000 0:0 0 0
1 Islandia sub-17 3 300 10:3 +7 9 GGG
2 Bosnia-Herzegovina sub-17 3 201 12:4 +8 6 GPG
3 Grecia sub-17 3 102 6:7 -1 3 PGP
4 Gibraltar sub-17 3 003 3:17 -14 0 PPP
1 Chequia Sub-17 3 300 10:2 +8 9 GGG
2 Bielorrusia Sub-17 3 201 5:4 +1 6 GPG
3 Eslovenia Sub-17 3 102 5:10 -5 3 PGP
4 Moldavia Sub-17 3 003 2:6 -4 0 PPP
1 Inglaterra sub-17 0 000 0:0 0 0
2 Montenegro sub-17 0 000 0:0 0 0
3 Polonia Sub-17 0 000 0:0 0 0
4 Ucrania Sub-17 0 000 0:0 0 0
1 Armenia sub-17 0 000 0:0 0 0
2 Francia sub-17 0 000 0:0 0 0
3 Italia sub-17 0 000 0:0 0 0
4 Luxemburgo sub-17 0 000 0:0 0 0
1 Macedonia del Norte sub-17 0 000 0:0 0 0
2 Hungría sub-17 0 000 0:0 0 0
3 San Marino sub-17 0 000 0:0 0 0
4 Turquía sub-17 0 000 0:0 0 0
1 Bélgica sub-17 0 000 0:0 0 0
2 Croacia sub-17 0 000 0:0 0 0
3 Letonia sub-17 0 000 0:0 0 0
4 Kosovo sub-17 0 000 0:0 0 0
1 Rumanía Sub-17 2 200 6:0 +6 6 GG
2 Chipre sub-17 2 011 2:4 -2 1 PE
3 Islas Feroe Sub-17 2 011 2:6 -4 1 EP
1 Austria sub-17 0 000 0:0 0 0
2 Georgia sub-17 0 000 0:0 0 0
3 Kazajistán Sub-17 0 000 0:0 0 0

Últimos resultados

  • lun, 2 nov Rumanía Sub-17 2-0 Chipre sub-17
  • vie, 30 oct Chipre sub-17 2-2 Islas Feroe Sub-17
  • mar, 27 oct Islas Feroe Sub-17 0-4 Rumanía Sub-17
  • jue, 22 oct Moldavia Sub-17 0-1 Bielorrusia Sub-17
  • jue, 22 oct Eslovenia Sub-17 1-5 Chequia Sub-17
  • lun, 19 oct Chequia Sub-17 3-1 Bielorrusia Sub-17
  • lun, 19 oct Eslovenia Sub-17 3-2 Moldavia Sub-17
  • dom, 18 oct Liechtenstein sub-17 0-14 Israel sub-17
  • dom, 18 oct Suiza sub-17 2-0 España sub-17
  • vie, 16 oct Bielorrusia Sub-17 3-1 Eslovenia Sub-17

Próximos partidos

  • Luxemburgo sub-17 Italia sub-17
  • Hungría sub-17 Macedonia del Norte sub-17
  • Alemania sub-17 Azerbaiyán sub-17
  • Letonia sub-17 Croacia sub-17
  • Países Bajos sub-17 Noruega sub-17
  • Francia sub-17 Armenia sub-17
  • Irlanda sub-17 Estonia sub-17
  • Bélgica sub-17 Kosovo sub-17
  • Austria sub-17 Georgia sub-17
  • Turquía sub-17 San Marino sub-17

hora de Doha

Todos los partidos y resultados por jornada →