UEFA U17 Championship - Qualification table 2027
International · Updated
UEFA U17 Championship - Qualification standings 2027: the full table, the latest results and the next fixtures.
Standings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +15 | 7 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | +12 | 4 | |
| 4 | 3 | -35 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -14 | 0 | |
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | -2 | 1 | |
| 3 | 2 | -4 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Recent form | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | WWW | 9 | |
| 2 | WWW | 9 | |
| 3 | DWW | 7 | |
| 4 | WWL | 6 | |
| 5 | WLW | 6 | |
| 6 | WLW | 6 | |
| 7 | WW | 6 | |
| 8 | DLW | 4 | |
| 9 | LWL | 3 | |
| 10 | LWL | 3 | |
| 11 | DL | 1 | |
| 12 | LD | 1 | |
| 13 | LLL | 0 | |
| 14 | LLL | 0 | |
| 15 | LLL | 0 |
Last 5 league matches, newest first.
Latest results
- Mon 2 Nov Romania U17
2-0
Cyprus U17 - Fri 30 Oct Cyprus U17
2-2
Faroe Islands U17 - Tue 27 Oct Faroe Islands U17
0-4
Romania U17 - Thu 22 Oct Moldova U17
0-1
Belarus U17 - Thu 22 Oct Slovenia U17
1-5
Czechia U17 - Mon 19 Oct Czechia U17
3-1
Belarus U17 - Mon 19 Oct Slovenia U17
3-2
Moldova U17 - Sun 18 Oct Liechtenstein U17
0-14
Israel U17 - Sun 18 Oct Switzerland U17
2-0
Spain U17 - Fri 16 Oct Belarus U17
3-1
Slovenia U17
Next fixtures
- Luxembourg U17
Italy U17 - Hungary U17
North Macedonia U17 - Germany U17
Azerbaijan U17 - Latvia U17
Croatia U17 - Netherlands U17
Norway U17 - France U17
Armenia U17 - Republic of Ireland U17
Estonia U17 - Belgium U17
Kosovo U17 - Austria U17
Georgia U17 - Turkey U17
San Marino U17
Doha time