Premier League – Journée 8 : pronostics et avant-matchs
Les 10 matchs de Premier League, journée 8 (23 octobre – 25 octobre 2026) : probabilités de victoire, de nul et de défaite et score prédit par le modèle PreviaXI pour chaque rencontre, les chiffres clés de la journée, les résultats au fil de l'eau et le lien vers chaque avant-match.
Les chiffres clés
- Plus gros favori : Arsenal (65 % de chances de battre Everton).
- Match le plus serré sur le papier : Coventry – Fulham (35 % contre 36 %, nul 29 %).
- Le plus de buts attendus : Manchester United – Bournemouth (3,2 buts attendus) ; le moins : Arsenal – Everton (2,5).
- Les deux équipes marquent plus d'une fois sur deux dans 9 des 10 matchs.
- Le modèle attend environ 29 buts sur ces 10 matchs (2,85 par match).
Tous les matchs
Matchs terminés (90 min) : 5 · issue la plus probable juste : 2 (40 %) · plus/moins de 2,5 buts juste : 3 (60 %) · les deux équipes marquent juste : 3 (60 %)
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41% | 26% | 33% | 1274% | 61% | 64% | 8.84.2–4.6 | 3.81.7–2.1 | 1-1❌ | Avant-match |
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26% | 26% | 48% | 1274% | 58% | 60% | 9.84.2–5.6 | 4.01.7–2.3 | 2-1❌ | Avant-match | ||
| 65% | 24% | 11% | 1X89% | 46% | 42% | 9.25.9–3.3 | 3.61.2–2.4 | 2-0✅ | Avant-match | ||
| 35% | 29% | 36% | 1271% | 48% | 54% | 9.34.8–4.5 | 3.21.3–1.9 | 0-1✅ | Avant-match | ||
| 55% | 26% | 19% | 1X81% | 54% | 55% | 10.85.9–4.9 | 5.32.3–3.0 | 0-2❌ | Avant-match |
| · | Match | 1 | X | 2 | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42% | 26% | 32% | 1274% | 59% | 62% | 9.94.4–5.5 | 4.12.0–2.1 | Avant-match | |||
| 33% | 29% | 38% | 1271% | 49% | 55% | 9.94.8–5.1 | 4.02.1–1.9 | Avant-match | |||
| 41% | 27% | 32% | 1273% | 56% | 60% | 10.56.2–4.3 | 4.31.6–2.7 | Avant-match | |||
| 48% | 25% | 27% | 1275% | 63% | 64% | 10.15.4–4.7 | 4.41.6–2.8 | Avant-match | |||
| 34% | 29% | 37% | 1271% | 48% | 54% | 8.34.3–4.0 | 4.02.0–2.0 | Avant-match |
heure de Doha