Classement de puissance : Premier League

Toutes les équipes de Premier League classées par le modèle PreviaXI. Attaque = buts marqués par match face à une équipe moyenne de Premier League, défense = buts encaissés, note = la différence. Contrairement au classement officiel, il neutralise la réussite à la finition et pèse davantage la forme récente.

XFacebookWhatsAppThreadsTelegram
#·ÉquipeAttaqueDéfenseNoteMatchs
1 Arsenal 1.71 0.80 +0.91 8
2 Manchester City 1.94 1.16 +0.78 8
3 Brighton 1.70 1.26 +0.44 7
4 Manchester United 1.71 1.31 +0.40 7
5 Liverpool 1.59 1.25 +0.34 7
6 Chelsea 1.66 1.42 +0.24 8
7 Bournemouth 1.63 1.40 +0.23 7
8 Brentford 1.59 1.40 +0.19 7
9 Leeds 1.42 1.36 +0.06 7
10 Nottingham Forest 1.34 1.35 -0.01 8
11 Aston Villa 1.37 1.40 -0.03 8
12 Newcastle 1.45 1.50 -0.05 7
13 Fulham 1.29 1.35 -0.06 8
14 Crystal Palace 1.41 1.52 -0.11 7
15 Everton 1.26 1.38 -0.12 8
16 ▲1 Tottenham 1.15 1.33 -0.18 8
17 ▼1 Hull City 1.15 1.36 -0.21 7
18 Sunderland 1.19 1.46 -0.27 7
19 ▲1 Ipswich 1.45 1.80 -0.35 8
20 ▼1 Coventry 1.12 1.50 -0.38 8

Attaque et défense en buts par match sur terrain neutre ; une défense plus basse est meilleure. Matchs = matchs de championnat cette saison. Avantage du terrain dans le modèle : les équipes à domicile marquent 22 % de buts de plus qu'à l'extérieur.

Mis à jour le dimanche 25 octobre. Évolution du rang depuis le samedi 24 octobre.