Ranking de poder: Premier League

Todos los equipos de Premier League ordenados por el modelo de PreviaXI. Ataque = goles por partido que marcaría ante un equipo medio de Premier League, defensa = goles que encajaría, valoración = la diferencia. A diferencia de la clasificación, ignora la suerte en la definición y da más peso a la forma reciente.

XFacebookWhatsAppThreadsTelegram
#·EquipoAtaqueDefensaValoraciónPartidos
1 Arsenal 1.71 0.80 +0.91 8
2 Manchester City 1.94 1.16 +0.78 8
3 Brighton 1.70 1.26 +0.44 7
4 Manchester United 1.71 1.31 +0.40 7
5 Liverpool 1.59 1.25 +0.34 7
6 Chelsea 1.66 1.42 +0.24 8
7 Bournemouth 1.63 1.40 +0.23 7
8 Brentford 1.59 1.40 +0.19 7
9 Leeds 1.42 1.36 +0.06 7
10 Nottingham Forest 1.34 1.35 -0.01 8
11 Aston Villa 1.37 1.40 -0.03 8
12 Newcastle 1.45 1.50 -0.05 7
13 Fulham 1.29 1.35 -0.06 8
14 Crystal Palace 1.41 1.52 -0.11 7
15 Everton 1.26 1.38 -0.12 8
16 ▲1 Tottenham 1.15 1.33 -0.18 8
17 ▼1 Hull City 1.15 1.36 -0.21 7
18 Sunderland 1.19 1.46 -0.27 7
19 ▲1 Ipswich 1.45 1.80 -0.35 8
20 ▼1 Coventry 1.12 1.50 -0.38 8

Ataque y defensa en goles por partido en campo neutral; una defensa más baja es mejor. Partidos = partidos de liga esta temporada. Ventaja de local en el modelo: los locales marcan un 22 % más de goles que los visitantes.

Actualizado el domingo, 25 de octubre. Cambio de puesto desde el sábado, 24 de octubre.