Philadelphia Union - Toronto : face-à-face
Philadelphia Union 10Nuls 9Toronto 14
Le bilan complet des confrontations entre Philadelphia Union et Toronto : victoires, nuls, buts, bilans à domicile et chaque match officiel de nos archives, avec nos chiffres pour le prochain match.
L'essentiel
- Philadelphia Union et Toronto se sont affrontés 33 fois en match officiel dans nos archives (depuis 2012) : 10 victoires de Philadelphia Union, 14 de Toronto et 9 nuls.
- Buts : Philadelphia Union 48, Toronto 49 (2,94 par match). Les deux équipes ont marqué dans 20 des 33 matchs et 21 ont vu plus de 2,5 buts.
- Philadelphia Union à domicile dans ce duel : 7 victoires, 4 nuls, 4 défaites.
- Toronto à domicile dans ce duel : 10 victoires, 5 nuls, 3 défaites.
- Plus large victoire de Philadelphia Union : Philadelphia Union 5–0 Toronto (25 oct. 2020).
- Plus large victoire de Toronto : Toronto 3–0 Philadelphia Union (5 mai 2018).
- Dernier duel : Toronto 3–3 Philadelphia Union, MLS, 22 avr. 2026.
Tous les matchs
| Date | Compétition | Match |
|---|---|---|
| 22 avr. 2026 | MLS | Toronto 3-3 Philadelphia Union |
| 9 août 2025 | MLS | Philadelphia Union 1-1 Toronto |
| 28 mai 2025 | MLS | Toronto 1-2 Philadelphia Union |
| 13 juil. 2024 | MLS | Toronto 2-1 Philadelphia Union |
| 29 mai 2024 | MLS | Philadelphia Union 0-0 Toronto |
| 30 août 2023 | MLS | Toronto 3-1 Philadelphia Union |
| 22 avr. 2023 | MLS | Philadelphia Union 4-2 Toronto |
| 9 oct. 2022 | MLS | Philadelphia Union 4-0 Toronto |
| 16 avr. 2022 | MLS | Toronto 2-1 Philadelphia Union |
| 27 oct. 2021 | MLS | Toronto 2-2 Philadelphia Union |
| 4 août 2021 | MLS | Philadelphia Union 3-0 Toronto |
| 25 oct. 2020 | MLS | Philadelphia Union 5-0 Toronto |
| 3 oct. 2020 | MLS | Toronto 2-1 Philadelphia Union |
| 11 mai 2019 | MLS | Toronto 1-2 Philadelphia Union |
| 2 mars 2019 | MLS | Philadelphia Union 1-3 Toronto |
| 9 juin 2018 | MLS | Philadelphia Union 0-2 Toronto |
| 5 mai 2018 | MLS | Toronto 3-0 Philadelphia Union |
| 24 août 2017 | MLS | Toronto 3-0 Philadelphia Union |
| 11 mars 2017 | MLS | Philadelphia Union 2-2 Toronto |
| 26 oct. 2016 | MLS | Toronto 3-1 Philadelphia Union |
| 24 sept. 2016 | MLS | Toronto 1-1 Philadelphia Union |
| 20 août 2016 | MLS | Philadelphia Union 1-3 Toronto |
| 3 oct. 2015 | MLS | Toronto 3-1 Philadelphia Union |
| 18 juil. 2015 | MLS | Toronto 2-1 Philadelphia Union |
| 2 mai 2015 | MLS | Philadelphia Union 0-1 Toronto |
| 6 sept. 2014 | MLS | Toronto 0-2 Philadelphia Union |
| 3 sept. 2014 | MLS | Philadelphia Union 1-0 Toronto |
| 5 oct. 2013 | MLS | Philadelphia Union 1-0 Toronto |
| 1 juin 2013 | MLS | Toronto 1-1 Philadelphia Union |
| 13 avr. 2013 | MLS | Philadelphia Union 1-1 Toronto |
| 15 sept. 2012 | MLS | Toronto 1-1 Philadelphia Union |
| 8 juil. 2012 | MLS | Philadelphia Union 3-0 Toronto |
| 26 mai 2012 | MLS | Toronto 1-0 Philadelphia Union |
Matchs officiels uniquement (sans les amicaux) ; score après prolongation le cas échéant. Mis à jour le 7 nov. 2026.

