Philadelphia Union vs Toronto: historial de enfrentamientos
Philadelphia Union 10Empates 9Toronto 14
El historial completo de Philadelphia Union y Toronto: victorias, empates, goles, rendimiento como local y cada partido oficial de nuestros registros, con nuestras cifras para el próximo partido.
Lo esencial
- Philadelphia Union y Toronto se han enfrentado 33 veces en partidos oficiales en nuestros registros (desde 2012): 10 victorias de Philadelphia Union, 14 de Toronto y 9 empates.
- Goles: Philadelphia Union 48, Toronto 49 (2,94 por partido). Ambos marcaron en 20 de los 33 duelos y 21 tuvieron más de 2,5 goles.
- Philadelphia Union como local en este duelo: 7 victorias, 4 empates, 4 derrotas.
- Toronto como local en este duelo: 10 victorias, 5 empates, 3 derrotas.
- Mayor victoria de Philadelphia Union: Philadelphia Union 5–0 Toronto (25 oct 2020).
- Mayor victoria de Toronto: Toronto 3–0 Philadelphia Union (5 may 2018).
- Último duelo: Toronto 3–3 Philadelphia Union, MLS, 22 abr 2026.
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| 22 abr 2026 | MLS | Toronto 3-3 Philadelphia Union |
| 9 ago 2025 | MLS | Philadelphia Union 1-1 Toronto |
| 28 may 2025 | MLS | Toronto 1-2 Philadelphia Union |
| 13 jul 2024 | MLS | Toronto 2-1 Philadelphia Union |
| 29 may 2024 | MLS | Philadelphia Union 0-0 Toronto |
| 30 ago 2023 | MLS | Toronto 3-1 Philadelphia Union |
| 22 abr 2023 | MLS | Philadelphia Union 4-2 Toronto |
| 9 oct 2022 | MLS | Philadelphia Union 4-0 Toronto |
| 16 abr 2022 | MLS | Toronto 2-1 Philadelphia Union |
| 27 oct 2021 | MLS | Toronto 2-2 Philadelphia Union |
| 4 ago 2021 | MLS | Philadelphia Union 3-0 Toronto |
| 25 oct 2020 | MLS | Philadelphia Union 5-0 Toronto |
| 3 oct 2020 | MLS | Toronto 2-1 Philadelphia Union |
| 11 may 2019 | MLS | Toronto 1-2 Philadelphia Union |
| 2 mar 2019 | MLS | Philadelphia Union 1-3 Toronto |
| 9 jun 2018 | MLS | Philadelphia Union 0-2 Toronto |
| 5 may 2018 | MLS | Toronto 3-0 Philadelphia Union |
| 24 ago 2017 | MLS | Toronto 3-0 Philadelphia Union |
| 11 mar 2017 | MLS | Philadelphia Union 2-2 Toronto |
| 26 oct 2016 | MLS | Toronto 3-1 Philadelphia Union |
| 24 sept 2016 | MLS | Toronto 1-1 Philadelphia Union |
| 20 ago 2016 | MLS | Philadelphia Union 1-3 Toronto |
| 3 oct 2015 | MLS | Toronto 3-1 Philadelphia Union |
| 18 jul 2015 | MLS | Toronto 2-1 Philadelphia Union |
| 2 may 2015 | MLS | Philadelphia Union 0-1 Toronto |
| 6 sept 2014 | MLS | Toronto 0-2 Philadelphia Union |
| 3 sept 2014 | MLS | Philadelphia Union 1-0 Toronto |
| 5 oct 2013 | MLS | Philadelphia Union 1-0 Toronto |
| 1 jun 2013 | MLS | Toronto 1-1 Philadelphia Union |
| 13 abr 2013 | MLS | Philadelphia Union 1-1 Toronto |
| 15 sept 2012 | MLS | Toronto 1-1 Philadelphia Union |
| 8 jul 2012 | MLS | Philadelphia Union 3-0 Toronto |
| 26 may 2012 | MLS | Toronto 1-0 Philadelphia Union |
Solo partidos oficiales (sin amistosos); resultado tras la prórroga si la hubo. Actualizado el 7 nov 2026.

