Toronto FC
Saison
Note PreviaXI
-0.28
25e sur 30 en MLS · attaque 1.25 · défense 1.53
Classement
11 · 36 Pts
MLS · Eastern Conference · J 31
DVNVDSaison
8-12-11 · 48:59
Buts par match: Marqués 1.55 · Encaissés 1.90
Toronto FC est 11e (MLS) avec 36 points en 31 matchs (8 victoires, 12 nuls, 11 défaites, buts 48:59).
Prochain match : DC United (à domicile), jeudi 29 octobre.
Prochains matchs
| · | Match | 1 | X | 2 | O 2.5 | Les 2 marquent | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto FC DC United MLS | – | – | – | – | – |
Statistiques de la saison
| · | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| V-N-D | 8-12-11 | 5-9-2 | 3-3-9 |
| Buts marqués par match | 1.55 | 2.12 | 0.93 |
| Buts encaissés par match | 1.90 | 2.00 | 1.80 |
| xG par match | 1.25 | 1.35 | 1.14 |
| xG concédés par match | 1.52 | 1.25 | 1.82 |
| A marqué dans | 84% | 100% | 67% |
| Clean sheets | 13% | 0% | 27% |
| N'a pas marqué | 16% | 0% | 33% |
| Les deux équipes ont marqué | 77% | 100% | 53% |
| Plus de 1,5 but | 90% | 100% | 80% |
| Plus de 2,5 buts | 68% | 75% | 60% |
| Plus de 3,5 buts | 35% | 44% | 27% |
| Tirs par match | 12.0 | 12.1 | 11.9 |
| Tirs cadrés par match | 4.4 | 4.7 | 4.0 |
| Tirs cadrés | 37% | 39% | 34% |
| Possession | 47% | 46% | 48% |
| Passes par match | 405.4 | 392.7 | 419.4 |
| Corners par match | 4.9 | 5.8 | 4.0 |
| Corners concédés par match | 5.8 | 5.7 | 5.9 |
| Cartons par match | 1.9 | 2.1 | 1.6 |
| Fautes par match | 11.7 | 12.4 | 10.9 |
Matchs de championnat cette saison (MLS). Moyennes par match ; % = part des matchs.
Quand les buts tombent
Toronto FC
- 0-154 / 7
- 16-303 / 7
- 31-456 / 10
- 46-607 / 10
- 61-758 / 7
- 76-90+17 / 15
Système habituel: 4-2-3-1
Buts marqués (vert) et encaissés (orange) par tranche de 15 minutes, matchs de championnat cette saison.
Derniers résultats
- D sam. 24 oct. E Columbus Crew 2-4
- V sam. 17 oct. E New York Red Bulls 2-0