Motherwell
Saison
Note PreviaXI
+0.35
4e sur 12 en Premiership écossaise · attaque 1.54 · défense 1.19
Classement
10 · 8 Pts
Premiership écossaise · Premier League · J 9
DDDDDSaison
2-2-5 · 11:16
Buts par match: Marqués 1.22 · Encaissés 1.78
10 derniers matchs
| Plus de 2,5 buts | 70% |
| Les deux équipes marquent | 50% |
| Clean sheets | 20% |
| Muet | 30% |
Motherwell est 10e (Premiership écossaise) avec 8 points en 9 matchs (2 victoires, 2 nuls, 5 défaites, buts 11:16).
Prochain match : Hearts (à domicile), dimanche 25 octobre. Le modèle PreviaXI donne 38 % de chances de victoire à Motherwell.
Sur les 10 derniers matchs : 1.3 buts marqués et 2.2 encaissés par match ; 70 % avec plus de 2,5 buts et les deux équipes ont marqué dans 50 %.
Prochains matchs
| · | Match | 1 | X | 2 | O 2.5 | Les 2 marquent | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motherwell Hearts Premiership écossaise | 38% | 27% | 35% | 50% | 54% | Stats | |
| Saint Johnstone Motherwell Premiership écossaise | – | – | – | – | – | ||
| Motherwell Saint Mirren Premiership écossaise | – | – | – | – | – |
Statistiques de la saison
| · | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| V-N-D | 2-2-5 | 1-1-2 | 1-1-3 |
| Buts marqués par match | 1.22 | 0.75 | 1.60 |
| Buts encaissés par match | 1.78 | 1.50 | 2.00 |
| xG par match | 1.46 | 1.20 | 1.67 |
| xG concédés par match | 1.72 | 1.10 | 2.21 |
| A marqué dans | 56% | 25% | 80% |
| Clean sheets | 22% | 50% | 0% |
| N'a pas marqué | 44% | 75% | 20% |
| Les deux équipes ont marqué | 44% | 0% | 80% |
| Plus de 1,5 but | 78% | 75% | 80% |
| Plus de 2,5 buts | 67% | 50% | 80% |
| Plus de 3,5 buts | 33% | 25% | 40% |
| Tirs par match | 13.9 | 14.0 | 13.8 |
| Tirs cadrés par match | 4.6 | 3.8 | 5.2 |
| Tirs cadrés | 33% | 27% | 38% |
| Possession | 57% | 58% | 55% |
| Passes par match | 558.6 | 602.2 | 523.6 |
| Passes réussies | 87% | 88% | 86% |
| Corners par match | 4.9 | 4.5 | 5.2 |
| Corners concédés par match | 5.9 | 4.0 | 7.4 |
| Cartons par match | 1.3 | 1.5 | 1.2 |
| Fautes par match | 9.9 | 8.8 | 10.8 |
Matchs de championnat cette saison (Premiership écossaise). Moyennes par match ; % = part des matchs.
Quand les buts tombent
Motherwell
- 0-151 / 3
- 16-303 / 1
- 31-452 / 5
- 46-601 / 4
- 61-752 / 1
- 76-90+2 / 2
Système habituel: 4-2-3-1
Buts marqués (vert) et encaissés (orange) par tranche de 15 minutes, matchs de championnat cette saison.
Derniers résultats
- D sam. 17 oct. E Kilmarnock 2-3
- D dim. 11 oct. D Celtic 0-2
- D sam. 19 sept. E Dundee 1-2
- D mar. 15 sept. D Aberdeen 0-4
- D sam. 5 sept. E Rangers 0-1
- V mer. 2 sept. D Dundee United 3-0