Rangers
Saison
Note PreviaXI
+0.93
2e sur 12 en Premiership écossaise · attaque 1.99 · défense 1.06
Classement
2 · 23 Pts
Premiership écossaise · Premier League · J 10
VNVVVSaison
7-2-1 · 17:7
Buts par match: Marqués 1.70 · Encaissés 0.70
Rangers est 2e (Premiership écossaise) avec 23 points en 10 matchs (7 victoires, 2 nuls, 1 défaites, buts 17:7).
Prochain match : Hearts (à l'extérieur), mercredi 28 octobre.
Prochains matchs
Statistiques de la saison
| · | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| V-N-D | 7-2-1 | 4-0-1 | 3-2-0 |
| Buts marqués par match | 1.70 | 2.00 | 1.40 |
| Buts encaissés par match | 0.70 | 0.60 | 0.80 |
| xG par match | 2.25 | 2.93 | 1.57 |
| xG concédés par match | 1.06 | 1.04 | 1.07 |
| A marqué dans | 100% | 100% | 100% |
| Clean sheets | 50% | 60% | 40% |
| N'a pas marqué | 0% | 0% | 0% |
| Les deux équipes ont marqué | 50% | 40% | 60% |
| Plus de 1,5 but | 60% | 60% | 60% |
| Plus de 2,5 buts | 50% | 60% | 40% |
| Plus de 3,5 buts | 30% | 40% | 20% |
| Tirs par match | 20.0 | 21.8 | 18.2 |
| Tirs cadrés par match | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Tirs cadrés | 35% | 32% | 38% |
| Possession | 56% | 59% | 54% |
| Passes par match | 458.2 | 517.0 | 399.4 |
| Passes réussies | 80% | 85% | 76% |
| Corners par match | 7.8 | 9.2 | 6.4 |
| Corners concédés par match | 4.0 | 2.6 | 5.4 |
| Cartons par match | 1.6 | 0.8 | 2.4 |
| Fautes par match | 13.1 | 11.2 | 15.0 |
Matchs de championnat cette saison (Premiership écossaise). Moyennes par match ; % = part des matchs.
Quand les buts tombent
Rangers
- 0-153 / 1
- 16-301 / 0
- 31-454 / 2
- 46-602 / 0
- 61-751 / 1
- 76-90+2 / 3
Système habituel: 4-2-3-1
Buts marqués (vert) et encaissés (orange) par tranche de 15 minutes, matchs de championnat cette saison.
Derniers résultats
- V sam. 24 oct. D Saint Johnstone 4-0
- N sam. 17 oct. E Dundee 2-2