Motherwell
Temporada
Valoración PreviaXI
+0.35
4.º de 12 en Premiership de Escocia · ataque 1.54 · defensa 1.19
Clasificación
10 · 8 Pts
Premiership de Escocia · Premier League · PJ 9
PPPPPTemporada
2-2-5 · 11:16
Goles por partido: A favor 1.22 · En contra 1.78
Últimos 10 partidos
| Más de 2,5 goles | 70% |
| Ambos marcan | 50% |
| Porterías a cero | 20% |
| Sin marcar | 30% |
Motherwell es 10.º (Premiership de Escocia) con 8 puntos en 9 partidos (2 victorias, 2 empates, 5 derrotas, goles 11:16).
Próximo partido: Heart of Midlothian (en casa), domingo, 25 de octubre. El modelo de PreviaXI da a Motherwell un 38 % de opciones de ganar.
En sus últimos 10 partidos marcó 1.3 y encajó 2.2 goles por partido; el 70 % superó los 2,5 goles y ambos marcaron en el 50 %.
Próximos partidos
| · | Partido | 1 | X | 2 | O 2.5 | Ambos marcan | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motherwell Heart of Midlothian Premiership de Escocia | 38% | 27% | 35% | 50% | 54% | Estadísticas | |
| St Johnstone Motherwell Premiership de Escocia | – | – | – | – | – | ||
| Motherwell St Mirren Premiership de Escocia | – | – | – | – | – |
Estadísticas de la temporada
| · | Total | Casa | Fuera |
|---|---|---|---|
| G-E-P | 2-2-5 | 1-1-2 | 1-1-3 |
| Goles marcados por partido | 1.22 | 0.75 | 1.60 |
| Goles encajados por partido | 1.78 | 1.50 | 2.00 |
| xG por partido | 1.46 | 1.20 | 1.67 |
| xG en contra por partido | 1.72 | 1.10 | 2.21 |
| Marcó en | 56% | 25% | 80% |
| Porterías a cero | 22% | 50% | 0% |
| No marcó | 44% | 75% | 20% |
| Marcaron ambos | 44% | 0% | 80% |
| Más de 1,5 goles | 78% | 75% | 80% |
| Más de 2,5 goles | 67% | 50% | 80% |
| Más de 3,5 goles | 33% | 25% | 40% |
| Tiros por partido | 13.9 | 14.0 | 13.8 |
| Tiros a puerta por partido | 4.6 | 3.8 | 5.2 |
| Tiros a puerta | 33% | 27% | 38% |
| Posesión | 57% | 58% | 55% |
| Pases por partido | 558.6 | 602.2 | 523.6 |
| Precisión de pase | 87% | 88% | 86% |
| Córners por partido | 4.9 | 4.5 | 5.2 |
| Córners en contra por partido | 5.9 | 4.0 | 7.4 |
| Tarjetas por partido | 1.3 | 1.5 | 1.2 |
| Faltas por partido | 9.9 | 8.8 | 10.8 |
Partidos de liga esta temporada (Premiership de Escocia). Promedios por partido; % = porcentaje de partidos.
Cuándo llegan los goles
Motherwell
- 0-151 / 3
- 16-303 / 1
- 31-452 / 5
- 46-601 / 4
- 61-752 / 1
- 76-90+2 / 2
Sistema habitual: 4-2-3-1
Goles marcados (verde) y encajados (naranja) por tramos de 15 minutos, partidos de liga esta temporada.
Últimos resultados
- P sáb, 17 oct V Kilmarnock 2-3
- P dom, 11 oct L Celtic 0-2
- P sáb, 19 sept V Dundee 1-2
- P mar, 15 sept L Aberdeen 0-4
- P sáb, 5 sept V Rangers 0-1
- G mié, 2 sept L Dundee United 3-0