Dundee United
Temporada
Valoración PreviaXI
-0.04
7.º de 12 en Premiership de Escocia · ataque 1.44 · defensa 1.48
Clasificación
4 · 15 Pts
Premiership de Escocia · Premier League · PJ 10
GEGGETemporada
4-3-3 · 14:14
Goles por partido: A favor 1.40 · En contra 1.40
Dundee United es 4.º (Premiership de Escocia) con 15 puntos en 10 partidos (4 victorias, 3 empates, 3 derrotas, goles 14:14).
Próximo partido: Celtic (fuera), miércoles, 28 de octubre.
Próximos partidos
| · | Partido | 1 | X | 2 | O 2.5 | Ambos marcan | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celtic Dundee United Premiership de Escocia | – | – | – | – | – |
Estadísticas de la temporada
| · | Total | Casa | Fuera |
|---|---|---|---|
| G-E-P | 4-3-3 | 2-2-1 | 2-1-2 |
| Goles marcados por partido | 1.40 | 1.20 | 1.60 |
| Goles encajados por partido | 1.40 | 1.20 | 1.60 |
| xG por partido | 1.53 | 1.69 | 1.37 |
| xG en contra por partido | 1.38 | 1.27 | 1.48 |
| Marcó en | 70% | 80% | 60% |
| Porterías a cero | 30% | 20% | 40% |
| No marcó | 30% | 20% | 40% |
| Marcaron ambos | 40% | 60% | 20% |
| Más de 1,5 goles | 90% | 80% | 100% |
| Más de 2,5 goles | 50% | 20% | 80% |
| Más de 3,5 goles | 30% | 20% | 40% |
| Tiros por partido | 15.6 | 18.6 | 12.6 |
| Tiros a puerta por partido | 5.6 | 6.2 | 5.0 |
| Tiros a puerta | 36% | 33% | 40% |
| Posesión | 50% | 53% | 48% |
| Pases por partido | 418.8 | 403.6 | 434.0 |
| Precisión de pase | 78% | 75% | 82% |
| Córners por partido | 6.0 | 7.2 | 4.8 |
| Córners en contra por partido | 5.9 | 6.4 | 5.4 |
| Tarjetas por partido | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Faltas por partido | 11.9 | 12.4 | 11.4 |
Partidos de liga esta temporada (Premiership de Escocia). Promedios por partido; % = porcentaje de partidos.
Cuándo llegan los goles
Dundee United
- 0-153 / 3
- 16-300 / 2
- 31-455 / 1
- 46-600 / 3
- 61-750 / 3
- 76-90+3 / 0
Sistema habitual: 4-3-3
Goles marcados (verde) y encajados (naranja) por tramos de 15 minutos, partidos de liga esta temporada.
Últimos resultados
- G sáb, 24 oct L Aberdeen 3-2
- E sáb, 17 oct V St Johnstone 1-1