Classement UEFA U19 Championship U19 - qualifications 2027

International · Mis à jour

Classement UEFA U19 Championship U19 - qualifications 2027 : le tableau complet, les derniers résultats et les prochains matchs.

Classements

League A R1, Group 5

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Espagne U19 3 300 9:1 +8 9 VVV
2 Angleterre U19 3 201 7:4 +3 6 VDV
3 Croatie U19 3 102 1:6 -5 3 DVD
4 Bulgarie U19 3 003 1:7 -6 0 DDD

League A R1, Group 1

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Belgique U19 3 210 10:3 +7 7 VNV
2 Suède U19 3 210 11:5 +6 7 VNV
3 Slovénie U19 3 102 2:8 -6 3 DVD
4 Chypre U19 3 003 1:8 -7 0 DDD

League A R1, Group 2

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Italie U19 3 210 6:2 +4 7 VNV
2 Écosse U19 3 111 6:6 0 4 VND
3 Irlande U19 3 021 5:6 -1 2 DNN
4 Pologne U19 3 021 2:5 -3 2 DNN

League A R1, Group 3

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Tchéquie U19 3 210 6:2 +4 7 NVV
2 Finlande U19 3 210 5:3 +2 7 NVV
3 Ukraine U19 3 102 6:5 +1 3 VDD
4 Estonie U19 3 003 1:8 -7 0 DDD

League A R1, Group 4

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Autriche U19 3 210 8:3 +5 7 NVV
2 Israël U19 3 111 5:4 +1 4 NVD
3 Allemagne U19 3 111 5:6 -1 4 NDV
4 Bosnie-Herzégovine U19 3 012 2:7 -5 1 NDD

League B R1, Group 1

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Roumanie U19 3 210 16:3 +13 7 NVV
2 Danemark U19 3 210 9:3 +6 7 NVV
3 Andorre U19 3 102 3:4 -1 3 VDD
4 Liechtenstein U19 3 003 1:19 -18 0 DDD

League B R1, Group 2

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Kosovo U19 3 210 11:2 +9 7 VVN
2 Arménie U19 3 120 11:2 +9 5 VNN
3 Turquie U19 3 111 9:4 +5 4 DNV
4 Gibraltar U19 3 003 0:23 -23 0 DDD

League B R1, Group 4

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Norvège U19 3 210 6:2 +4 7 NVV
2 Luxembourg U19 3 201 6:4 +2 6 VDV
3 Albanie U19 3 111 10:5 +5 4 NVD
4 Malte U19 3 003 1:12 -11 0 DDD

League A R1, Group 7

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 France U19 3 210 4:2 +2 7 VVN
2 Hongrie U19 3 111 6:3 +3 4 VDN
3 Pays de Galles U19 3 111 2:5 -3 4 DVN
4 Suisse U19 3 012 5:7 -2 1 DDN

League B R1, Group 5

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Pays-Bas U19 3 300 8:0 +8 9 VVV
2 Moldavie U19 3 111 3:2 +1 4 NVD
3 Macédoine du Nord U19 3 021 1:5 -4 2 NDN
4 Îles Féroé U19 3 012 0:5 -5 1 DDN

League B R1, Group 6

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Lituanie U19 2 110 4:0 +4 4 NV
2 Irlande du Nord U19 2 110 2:1 +1 4 NV
3 Azerbaïdjan U19 2 002 1:6 -5 0 DD

League B R1, Group 3

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Biélorussie U19 3 300 12:0 +12 9 VV
2 Slovaquie U19 3 111 5:6 -1 4 DNV
3 Lettonie U19 3 021 1:4 -3 2 NN
4 Saint-Marin U19 3 012 2:10 -8 1 NDD

League A R1, Group 6

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Portugal U19 3 120 2:1 +1 5 VNN
2 Grèce U19 3 111 4:3 +1 4 VND
3 Kazakhstan U19 3 111 6:6 0 4 DVN
4 Serbie U19 3 102 2:4 -2 3 DDV

League B R1, Group 7

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Islande U19 2 110 4:3 +1 4 VN
2 Monténégro U19 2 020 2:2 0 2 NN
3 Géorgie U19 2 011 3:4 -1 1 DN

Derniers résultats

  • mar. 9 juin Kazakhstan U19 2-4 Grèce U19
  • mar. 9 juin Serbie U19 0-1 Portugal U19
  • mar. 9 juin Géorgie U19 2-3 Islande U19
  • sam. 6 juin Portugal U19 0-0 Grèce U19
  • sam. 6 juin Islande U19 1-1 Monténégro U19
  • sam. 6 juin Serbie U19 1-3 Kazakhstan U19
  • mer. 3 juin Grèce U19 0-1 Serbie U19
  • mer. 3 juin Monténégro U19 1-1 Géorgie U19
  • mer. 3 juin Portugal U19 1-1 Kazakhstan U19
  • jeu. 21 mai Biélorussie U19 3-0 Slovaquie U19

Prochains matchs

  • Géorgie U19 Danemark U19
  • Estonie U19 Liechtenstein U19
  • Azerbaïdjan U19 Monténégro U19
  • Croatie U19 Hongrie U19
  • Ukraine U19 Israël U19
  • Andorre U19 Pologne U19
  • Belgique U19 Kosovo U19
  • Slovénie U19 Angleterre U19
  • Macédoine du Nord U19 Irlande du Nord U19
  • Suisse U19 Malte U19

heure de Doha

Tous les matchs et résultats par journée →