Classement UEFA U19 Championship U19 - qualifications 2027
International · Mis à jour
Classement UEFA U19 Championship U19 - qualifications 2027 : le tableau complet, les derniers résultats et les prochains matchs.
Classements
League A R1, Group 5
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
League A R1, Group 1
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
League A R1, Group 2
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -3 | 2 |
League A R1, Group 3
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
League A R1, Group 4
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
League B R1, Group 1
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +13 | 7 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -18 | 0 |
League B R1, Group 2
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | +9 | 5 | |
| 3 | 3 | +5 | 4 | |
| 4 | 3 | -23 | 0 |
League B R1, Group 4
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | +5 | 4 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
League A R1, Group 7
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
League B R1, Group 5
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
League B R1, Group 6
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -5 | 0 |
League B R1, Group 3
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
League A R1, Group 6
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
League B R1, Group 7
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
Derniers résultats
- mar. 9 juin Kazakhstan U19
2-4
Grèce U19 - mar. 9 juin Serbie U19
0-1
Portugal U19 - mar. 9 juin Géorgie U19
2-3
Islande U19 - sam. 6 juin Portugal U19
0-0
Grèce U19 - sam. 6 juin Islande U19
1-1
Monténégro U19 - sam. 6 juin Serbie U19
1-3
Kazakhstan U19 - mer. 3 juin Grèce U19
0-1
Serbie U19 - mer. 3 juin Monténégro U19
1-1
Géorgie U19 - mer. 3 juin Portugal U19
1-1
Kazakhstan U19 - jeu. 21 mai Biélorussie U19
3-0
Slovaquie U19
Prochains matchs
- Géorgie U19
Danemark U19 - Estonie U19
Liechtenstein U19 - Azerbaïdjan U19
Monténégro U19 - Croatie U19
Hongrie U19 - Ukraine U19
Israël U19 - Andorre U19
Pologne U19 - Belgique U19
Kosovo U19 - Slovénie U19
Angleterre U19 - Macédoine du Nord U19
Irlande du Nord U19 - Suisse U19
Malte U19
heure de Doha