Clasificación de UEFA U19 Championship Sub-19 - clasificación 2027
Internacional · Actualizado
Clasificación de UEFA U19 Championship Sub-19 - clasificación 2027: la tabla completa, los últimos resultados y los próximos partidos.
Clasificaciones
League A R1, Group 5
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
League A R1, Group 1
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
League A R1, Group 2
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -3 | 2 |
League A R1, Group 3
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
League A R1, Group 4
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
League B R1, Group 1
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +13 | 7 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -18 | 0 |
League B R1, Group 2
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | +9 | 5 | |
| 3 | 3 | +5 | 4 | |
| 4 | 3 | -23 | 0 |
League B R1, Group 4
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | +5 | 4 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
League A R1, Group 7
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
League B R1, Group 5
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
League B R1, Group 6
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -5 | 0 |
League B R1, Group 3
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
League A R1, Group 6
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
League B R1, Group 7
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 |
Últimos resultados
- mar, 9 jun Kazajistán Sub-19
2-4
Grecia Sub-19 - mar, 9 jun Serbia Sub-19
0-1
Portugal Sub-19 - mar, 9 jun Georgia Sub-19
2-3
Islandia Sub-19 - sáb, 6 jun Portugal Sub-19
0-0
Grecia Sub-19 - sáb, 6 jun Islandia Sub-19
1-1
Montenegro Sub-19 - sáb, 6 jun Serbia Sub-19
1-3
Kazajistán Sub-19 - mié, 3 jun Grecia Sub-19
0-1
Serbia Sub-19 - mié, 3 jun Montenegro Sub-19
1-1
Georgia Sub-19 - mié, 3 jun Portugal Sub-19
1-1
Kazajistán Sub-19 - jue, 21 may Bielorrusia Sub-19
3-0
Eslovaquia Sub-19
Próximos partidos
- Georgia Sub-19
Dinamarca Sub-19 - Estonia Sub-19
Liechtenstein Sub-19 - Azerbaiyán Sub-19
Montenegro Sub-19 - Croacia Sub-19
Hungría Sub-19 - Ucrania Sub-19
Israel Sub-19 - Andorra Sub-19
Polonia Sub-19 - Bélgica Sub-19
Kosovo Sub-19 - Eslovenia Sub-19
Inglaterra Sub-19 - Macedonia del Norte Sub-19
Irlanda del Norte Sub-19 - Suiza Sub-19
Malta Sub-19
hora de Doha