Premier League – Jornada 9: pronósticos y previas
Los 10 partidos de Premier League, jornada 9 (31 de octubre – 2 de noviembre de 2026): probabilidades de victoria, empate y derrota y resultado previsto por el modelo de PreviaXI para cada encuentro, las cifras clave de la jornada, los resultados en cuanto llegan y el enlace a cada previa.
Las cifras clave
- Mayor favorito: Manchester City (51 % de ganar a Brighton).
- El más igualado sobre el papel: Coventry – Sunderland (37 % contra 32 %, empate 31 %).
- Más goles esperados: Chelsea – Manchester United (3,3 goles esperados); menos: Liverpool – Arsenal (2,4).
- Ambos marcan es lo más probable en 9 de los 10 partidos.
- El modelo espera unos 28 goles en estos 10 partidos (2,79 por partido).
Todos los partidos
Partidos terminados (90 min): 9 · resultado más probable acertado: 6 (67 %) · más/menos de 2,5 goles acertado: 4 (44 %) · ambos marcan acertado: 4 (44 %)
| · | Partido | 1 | X | 2 | DO | O 2.5 | Ambos marcan | Córners | Tarjetas | Resultado | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42% | 26% | 32% | 1274% | 63% | 66% | 10.15.7–4.4 | 4.92.4–2.5 | 2-0✅ | Previa | ||
| 48% | 26% | 26% | 1X74% | 57% | 60% | 9.95.7–4.2 | 3.92.0–1.9 | 2-0✅ | Previa | ||
| 47% | 27% | 26% | 1X74% | 56% | 59% | 9.94.7–5.2 | 3.61.7–1.9 | 2-0✅ | Previa | ||
| 37% | 31% | 32% | 1269% | 42% | 50% | 7.94.4–3.5 | 3.61.5–2.1 | 3-1✅ | Previa | ||
| 45% | 27% | 28% | 1273% | 57% | 60% | 8.54.4–4.1 | 3.82.1–1.7 | 2-2❌ | Previa | ||
| 51% | 25% | 24% | 1X76% | 61% | 62% | 10.56.6–3.9 | 4.11.6–2.5 | 0-1❌ | Previa | ||
| 39% | 30% | 31% | 1270% | 47% | 53% | 10.16.4–3.7 | 4.22.0–2.2 | 2-0✅ | Previa | ||
| 42% | 29% | 29% | 1X71% | 48% | 54% | 10.15.4–4.7 | 4.11.4–2.7 | 1-1❌ | Previa |
| · | Partido | 1 | X | 2 | DO | O 2.5 | Ambos marcan | Córners | Tarjetas | Resultado | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26% | 30% | 44% | X274% | 42% | 48% | 9.14.6–4.5 | 3.71.8–1.9 | 0-1✅ | Previa |
| · | Partido | 1 | X | 2 | DO | O 2.5 | Ambos marcan | Córners | Tarjetas | Resultado | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45% | 27% | 28% | 1273% | 53% | 57% | 10.76.3–4.4 | 4.21.7–2.5 | Previa |
hora de Doha