Classement Qualifications Coupe du monde - Afrique 2023/25

International · Mis à jour

Classement Qualifications Coupe du monde - Afrique 2023/25 : le tableau complet, les derniers résultats et les prochains matchs.

Classements

Group A

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Égypte 10 820 20:2 +18 26 VVNVV
2 Burkina Faso 10 631 23:8 +15 21 VVNVV
3 Sierra Leone 10 433 12:10 +2 15 VDVND
4 Guinée-Bissau 10 244 8:10 -2 10 DDVND
5 Éthiopie 10 235 9:14 -5 9 DVDDV
6 Djibouti 10 019 5:33 -28 1 DDDDD

Group B

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Sénégal 10 730 22:3 +19 24 VVVVV
2 RD Congo 10 712 15:6 +9 22 VVDVV
3 Soudan 10 343 8:6 +2 13 DNDDN
4 Togo 10 154 5:10 -5 8 NDVDD
5 Mauritanie 10 145 4:13 -9 7 DNNVD
6 Soudan du Sud 10 055 3:19 -16 5 NDNDN

Group C

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Afrique du Sud 10 532 15:9 +6 18 VNNVV
2 Nigeria 10 451 15:8 +7 17 VVNVN
3 Bénin 10 523 12:11 +1 17 DVVVD
4 Lesotho 10 334 9:12 -3 12 VDDDN
5 Rwanda 10 325 5:9 -4 11 DDVDN
6 Zimbabwe 10 055 5:12 -7 5 DNDDN

Group D

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Cap-Vert 10 721 16:8 +8 23 VNVVV
2 Cameroun 10 541 17:5 +12 19 NVDVV
3 Libye 10 442 12:10 +2 16 NNVVD
4 Angola 10 262 9:8 +1 12 NNVDD
5 Maurice 10 136 7:17 -10 6 NDDDN
6 Eswatini 10 037 6:19 -13 3 DNDDN

Group E

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Maroc 8 800 22:2 +20 24 VVVVV
2 Niger 8 503 11:10 +1 15 VVVDD
3 Tanzanie 8 314 6:7 -1 10 DDNDV
4 Zambie 8 305 10:10 0 9 DVDVD
5 Congo 8 017 4:24 -20 1 DDNDD
6 Érythrée 0 000 0:0 0 0

Group F

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Côte d'Ivoire 10 820 25:0 +25 26 VVNVV
2 Gabon 10 811 22:9 +13 25 VVNVV
3 Gambie 10 415 27:18 +9 13 VDVVD
4 Kenya 10 334 18:14 +4 12 DVVDD
5 Burundi 10 316 13:13 0 10 DDDDV
6 Seychelles 10 0010 2:53 -51 0 DDDDD

Group G

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Algérie 10 811 24:8 +16 25 VVNVV
2 Ouganda 10 604 14:9 +5 18 DVVVV
3 Mozambique 10 604 14:17 -3 18 VDVDD
4 Guinée 10 433 11:8 +3 15 NVNVD
5 Botswana 10 316 12:16 -4 10 NDDDV
6 Somalie 10 019 3:20 -17 1 DDDDD

Group H

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Tunisie 10 910 22:0 +22 28 VVVVV
2 Namibie 10 433 13:10 +3 15 DDVDN
3 Liberia 10 433 13:11 +2 15 NVNDV
4 Malawi 10 415 11:10 +1 13 DVNVD
5 Guinée équatoriale 10 325 8:15 -7 11 NDDVN
6 Sao Tomé-et-Principe 10 109 5:26 -21 3 VDDDD

Group I

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Ghana 10 811 23:6 +17 25 VVVNV
2 Madagascar 10 613 17:12 +5 19 DVVVD
3 Mali 10 532 17:6 +11 18 VVDVN
4 Comores 10 505 12:13 -1 15 DDVDV
5 Centrafrique 10 226 11:24 -13 8 VDDDN
6 Tchad 10 019 5:24 -19 1 DDDND

Ranking of second-placed teams

#ÉquipeJ VND ButsDiffPtsForme récente
1 Gabon 8 611 15:9 +6 19 VVNVV
2 RD Congo 8 512 10:5 +5 16 VVDVV
3 Cameroun 8 431 14:5 +9 15 NVDVN
4 Nigeria 8 431 13:6 +7 15 VVNVV
5 Burkina Faso 8 431 13:7 +6 15 VVNVN
6 Niger 8 503 11:10 +1 15 VVVDD
7 Madagascar 8 413 11:11 0 13 DVVDV
8 Ouganda 8 404 11:9 +2 12 DVVVD
9 Namibie 8 233 8:10 -2 9 DDDNV

Derniers résultats

  • dim. 16 nov. Nigeria 1-1 RD Congo
  • jeu. 13 nov. Cameroun 0-1 RD Congo
  • jeu. 13 nov. Nigeria 4-1 Gabon
  • mar. 14 oct. Sénégal 4-0 Mauritanie
  • mar. 14 oct. Maroc 1-0 Congo
  • mar. 14 oct. Côte d'Ivoire 3-0 Kenya
  • mar. 14 oct. Gabon 2-0 Burundi
  • mar. 14 oct. RD Congo 1-0 Soudan
  • mar. 14 oct. Nigeria 4-0 Bénin
  • mar. 14 oct. Guinée 2-2 Botswana

Tous les matchs et résultats par journée →