Clasificación de Eliminatorias Mundial - África 2023/25
Internacional · Actualizado
Clasificación de Eliminatorias Mundial - África 2023/25: la tabla completa, los últimos resultados y los próximos partidos.
Todos los pronósticos del modelo
Clasificaciones
Group A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +18 | 26 | |
| 2 | 10 | +15 | 21 | |
| 3 | 10 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | -5 | 9 | |
| 6 | 10 | -28 | 1 |
Group B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +2 | 13 | |
| 4 | 10 | -5 | 8 | |
| 5 | 10 | -9 | 7 | |
| 6 | 10 | -16 | 5 |
Group C
Group D
Group E
Group F
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +25 | 26 | |
| 2 | 10 | +13 | 25 | |
| 3 | 10 | +9 | 13 | |
| 4 | 10 | +4 | 12 | |
| 5 | 10 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | -51 | 0 |
Group G
Group H
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +22 | 28 | |
| 2 | 10 | +3 | 15 | |
| 3 | 10 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | -7 | 11 | |
| 6 | 10 | -21 | 3 |
Group I
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 19 | |
| 3 | 10 | +11 | 18 | |
| 4 | 10 | -1 | 15 | |
| 5 | 10 | -13 | 8 | |
| 6 | 10 | -19 | 1 |
Ranking of second-placed teams
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +6 | 19 | |
| 2 | 8 | +5 | 16 | |
| 3 | 8 | +9 | 15 | |
| 4 | 8 | +7 | 15 | |
| 5 | 8 | +6 | 15 | |
| 6 | 8 | +1 | 15 | |
| 7 | 8 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | +2 | 12 | |
| 9 | 8 | -2 | 9 |
Últimos resultados
- dom, 16 nov Nigeria
1-1
RD Congo - jue, 13 nov Camerún
0-1
RD Congo - jue, 13 nov Nigeria
4-1
Gabón - mar, 14 oct Senegal
4-0
Mauritania - mar, 14 oct Marruecos
1-0
Congo - mar, 14 oct Costa de Marfil
3-0
Kenia - mar, 14 oct Gabón
2-0
Burundi - mar, 14 oct RD Congo
1-0
Sudán - mar, 14 oct Nigeria
4-0
Benín - mar, 14 oct Guinea
2-2
Botsuana