Clasificación de Eliminatorias Mundial - África 2023/25

Internacional · Actualizado

Clasificación de Eliminatorias Mundial - África 2023/25: la tabla completa, los últimos resultados y los próximos partidos.

Clasificaciones

Group A

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Egipto 10 820 20:2 +18 26 GGEGG
2 Burkina Faso 10 631 23:8 +15 21 GGEGG
3 Sierra Leona 10 433 12:10 +2 15 GPGEP
4 Guinea-Bisáu 10 244 8:10 -2 10 PPGEP
5 Etiopía 10 235 9:14 -5 9 PGPPG
6 Yibuti 10 019 5:33 -28 1 PPPPP

Group B

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Senegal 10 730 22:3 +19 24 GGGGG
2 RD Congo 10 712 15:6 +9 22 GGPGG
3 Sudán 10 343 8:6 +2 13 PEPPE
4 Togo 10 154 5:10 -5 8 EPGPP
5 Mauritania 10 145 4:13 -9 7 PEEGP
6 Sudán del Sur 10 055 3:19 -16 5 EPEPE

Group C

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Sudáfrica 10 532 15:9 +6 18 GEEGG
2 Nigeria 10 451 15:8 +7 17 GGEGE
3 Benín 10 523 12:11 +1 17 PGGGP
4 Lesoto 10 334 9:12 -3 12 GPPPE
5 Ruanda 10 325 5:9 -4 11 PPGPE
6 Zimbabue 10 055 5:12 -7 5 PEPPE

Group D

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Cabo Verde 10 721 16:8 +8 23 GEGGG
2 Camerún 10 541 17:5 +12 19 EGPGG
3 Libia 10 442 12:10 +2 16 EEGGP
4 Angola 10 262 9:8 +1 12 EEGPP
5 Mauricio 10 136 7:17 -10 6 EPPPE
6 Esuatini 10 037 6:19 -13 3 PEPPE

Group E

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Marruecos 8 800 22:2 +20 24 GGGGG
2 Níger 8 503 11:10 +1 15 GGGPP
3 Tanzania 8 314 6:7 -1 10 PPEPG
4 Zambia 8 305 10:10 0 9 PGPGP
5 Congo 8 017 4:24 -20 1 PPEPP
6 Eritrea 0 000 0:0 0 0

Group F

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Costa de Marfil 10 820 25:0 +25 26 GGEGG
2 Gabón 10 811 22:9 +13 25 GGEGG
3 Gambia 10 415 27:18 +9 13 GPGGP
4 Kenia 10 334 18:14 +4 12 PGGPP
5 Burundi 10 316 13:13 0 10 PPPPG
6 Seychelles 10 0010 2:53 -51 0 PPPPP

Group G

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Argelia 10 811 24:8 +16 25 GGEGG
2 Uganda 10 604 14:9 +5 18 PGGGG
3 Mozambique 10 604 14:17 -3 18 GPGPP
4 Guinea 10 433 11:8 +3 15 EGEGP
5 Botsuana 10 316 12:16 -4 10 EPPPG
6 Somalia 10 019 3:20 -17 1 PPPPP

Group H

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Túnez 10 910 22:0 +22 28 GGGGG
2 Namibia 10 433 13:10 +3 15 PPGPE
3 Liberia 10 433 13:11 +2 15 EGEPG
4 Malaui 10 415 11:10 +1 13 PGEGP
5 Guinea Ecuatorial 10 325 8:15 -7 11 EPPGE
6 Santo Tomé y Príncipe 10 109 5:26 -21 3 GPPPP

Group I

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Ghana 10 811 23:6 +17 25 GGGEG
2 Madagascar 10 613 17:12 +5 19 PGGGP
3 Mali 10 532 17:6 +11 18 GGPGE
4 Comoras 10 505 12:13 -1 15 PPGPG
5 República Centroafricana 10 226 11:24 -13 8 GPPPE
6 Chad 10 019 5:24 -19 1 PPPEP

Ranking of second-placed teams

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Gabón 8 611 15:9 +6 19 GGEGG
2 RD Congo 8 512 10:5 +5 16 GGPGG
3 Camerún 8 431 14:5 +9 15 EGPGE
4 Nigeria 8 431 13:6 +7 15 GGEGG
5 Burkina Faso 8 431 13:7 +6 15 GGEGE
6 Níger 8 503 11:10 +1 15 GGGPP
7 Madagascar 8 413 11:11 0 13 PGGPG
8 Uganda 8 404 11:9 +2 12 PGGGP
9 Namibia 8 233 8:10 -2 9 PPPEG

Últimos resultados

  • dom, 16 nov Nigeria 1-1 RD Congo
  • jue, 13 nov Camerún 0-1 RD Congo
  • jue, 13 nov Nigeria 4-1 Gabón
  • mar, 14 oct Senegal 4-0 Mauritania
  • mar, 14 oct Marruecos 1-0 Congo
  • mar, 14 oct Costa de Marfil 3-0 Kenia
  • mar, 14 oct Gabón 2-0 Burundi
  • mar, 14 oct RD Congo 1-0 Sudán
  • mar, 14 oct Nigeria 4-0 Benín
  • mar, 14 oct Guinea 2-2 Botsuana

Todos los partidos y resultados por jornada →