Cartons Ligue Europa 2026/27 : les plus avertis et expulsés
Les joueurs les plus sanctionnés de Ligue Europa 2026/27 : cartons jaunes, doubles avertissements et cartons rouges. Mis à jour chaque jour.
En bref
- Le plus averti : Bruno Jordão (CSKA Sofia), 4 cartons jaunes.
- Le plus expulsé : A. Jeremejeff (PAOK), 1 carton rouge.
Cartons jaunes
| # | Joueur | Équipe | Jaunes | 2e jaune | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Jordão | 4 | 0 | 7 | |
| 1 | S. Sensi | 4 | 0 | 7 | |
| 1 | A. Osváth | 4 | 0 | 9 | |
| 4 | P. Hatzidiakos | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | E. Llansana | 3 | 0 | 8 | |
| 4 | Oh Hyeon-Gyu | 3 | 0 | 9 | |
| 4 | R. Murawski | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | T. Ivanov | 3 | 0 | 8 | |
| 4 | B. Diakité | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Bernardo Vital | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | B. Yusuf | 3 | 0 | 11 | |
| 4 | Bruno Wilson | 3 | 0 | 5 | |
| 13 | D. Sikan | 2 | 0 | 8 | |
| 13 | J. Zwarts | 2 | 0 | 8 | |
| 13 | V. Černý | 2 | 0 | 8 | |
| 13 | V. Pavlidis | 2 | 0 | 8 | |
| 13 | S. Godoy | 2 | 0 | 8 | |
| 13 | M. CvetkoviÄ | 2 | 0 | 9 | |
| 13 | Cadu | 2 | 0 | 10 | |
| 13 | K. Zachariassen | 2 | 0 | 11 |
Cartons rouges
| # | Joueur | Équipe | Rouges | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Jeremejeff | 1 | 3 | |
| 1 | M. Brahimi | 1 | 7 | |
| 1 | Nuha Jatta | 1 | 2 | |
| 1 | F. Terracciano | 1 | 2 | |
| 1 | Ü. Akdağ | 1 | 2 | |
| 1 | A. Živković | 1 | 4 | |
| 1 | P. Rommens | 1 | 5 | |
| 1 | R. Murawski | 1 | 6 | |
| 1 | M. Maignan | 1 | 3 | |
| 1 | K. Ouattara | 1 | 7 |
Matchs de la compétition, saison en cours. Les cartons rouges incluent les doubles avertissements. Les ex aequo partagent le rang. Mis à jour le dim. 25 oct..