Süper Lig – Journée 12 : pronostics et avant-matchs
Les 9 matchs de Süper Lig, journée 12 (21 novembre – 23 novembre 2026) : probabilités de victoire, de nul et de défaite par le modèle PreviaXI pour chaque rencontre, les chiffres clés de la journée, les résultats au fil de l'eau et le lien vers chaque avant-match.
Les chiffres clés
- Plus gros favori : Galatasaray (74 % de chances de battre Samsunspor).
- Match le plus serré sur le papier : Gençlerbirliği SK – Gaziantep FK (42 % contre 30 %, nul 28 %).
- Le plus de buts attendus : Galatasaray – Samsunspor (3,5 buts attendus) ; le moins : Kasımpaşa – Alanyaspor (2,1).
- Les deux équipes marquent plus d'une fois sur deux dans 6 des 9 matchs.
- Le modèle attend environ 26 buts sur ces 9 matchs (2,84 par match).
Tous les matchs
samedi 21 novembre
| · | Match | 1 | X | 2 | Confiance | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42% | 28% | 30% | Faible | Victoire de l’une des équipes 72% | 57% | 53% | 9.74.7–5.0 | 4.92.2–2.7 | Avant-match | ||
| | 68% | 19% | 13% | Élevée | Victoire à domicile ou nul 87% | 64% | 55% | 9.15.4–3.7 | 4.92.3–2.6 | Avant-match | ||
| | 74% | 17% | 9% | Élevée | Victoire à domicile ou nul 91% | 70% | 54% | 10.36.9–3.4 | 4.21.8–2.4 | Avant-match | ||
| | 24% | 31% | 45% | Moyenne | Nul ou victoire à l’extérieur 76% | 47% | 49% | 9.64.5–5.1 | 4.82.5–2.3 | Avant-match |
dimanche 22 novembre
| · | Match | 1 | X | 2 | Confiance | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27% | 30% | 43% | Faible | Nul ou victoire à l’extérieur 73% | 56% | 53% | 8.24.3–3.9 | 4.31.8–2.5 | Avant-match | ||
| | 46% | 31% | 23% | Moyenne | Victoire à domicile ou nul 77% | 51% | 46% | 8.33.8–4.5 | 4.72.4–2.3 | Avant-match | ||
| | 26% | 27% | 47% | Moyenne | Nul ou victoire à l’extérieur 74% | 50% | 53% | 9.64.4–5.2 | 5.22.9–2.3 | Avant-match | ||
| | 74% | 17% | 9% | Élevée | Victoire à domicile ou nul 91% | 64% | 48% | 9.36.0–3.3 | 4.11.6–2.5 | Avant-match |
lundi 23 novembre
| · | Match | 1 | X | 2 | Confiance | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53% | 24% | 23% | Moyenne | Victoire à domicile ou nul 77% | 61% | 58% | 9.45.5–3.9 | 3.81.7–2.1 | Avant-match |
Les jours de cette page suivent l'heure de Doha (UTC+3). Les heures de coup d'envoi sont à votre heure ; le jour est ajouté quand votre date est différente.
heure de Doha