الدوري التركي – الجولة 12: التوقعات وتقديم المباريات
كل مباريات الجولة 12 من الدوري التركي وعددها 9 (21 نونبر – 23 نونبر 2026): احتمالات الفوز والتعادل والخسارة لكل مباراة وفق نموذج PreviaXI، وأبرز أرقام الجولة، والنتائج فور صدورها، وروابط تقديم كل مباراة.
أبرز الأرقام
- أبرز مرشح: غلطة سراي (74% للفوز على سامسون سبور).
- المباراة الأكثر تقارباً: جنتشلربيرليغي – غازي عنتاب (42% مقابل 30%، التعادل 28%).
- أكثر مباراة يُتوقع فيها أهداف: غلطة سراي – سامسون سبور (3.5 هدف متوقع)، والأقل: قاسم باشا – ألانيا سبور (2.1).
- تسجيل الفريقين هو الاحتمال الأرجح في 6 من 9 مباريات.
- يتوقع النموذج نحو 26 هدفاً في هذه المباريات الـ9 (2.84 في المباراة).
كل المباريات
السبت، 21 نونبر
| · | المباراة | 1 | X | 2 | الثقة | فرصة مزدوجة | O 2.5 | يسجل الفريقان | الركنيات | البطاقات | النتيجة | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42% | 28% | 30% | منخفضة | فوز أحد الفريقين 72% | 57% | 53% | 9.74.7–5.0 | 4.92.2–2.7 | التقديم | ||
| | 68% | 19% | 13% | عالية | فوز صاحب الأرض أو التعادل 87% | 64% | 55% | 9.15.4–3.7 | 4.92.3–2.6 | التقديم | ||
| | 74% | 17% | 9% | عالية | فوز صاحب الأرض أو التعادل 91% | 70% | 54% | 10.36.9–3.4 | 4.21.8–2.4 | التقديم | ||
| | 24% | 31% | 45% | متوسطة | التعادل أو فوز الضيف 76% | 47% | 49% | 9.64.5–5.1 | 4.82.5–2.3 | التقديم |
الأحد، 22 نونبر
| · | المباراة | 1 | X | 2 | الثقة | فرصة مزدوجة | O 2.5 | يسجل الفريقان | الركنيات | البطاقات | النتيجة | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27% | 30% | 43% | منخفضة | التعادل أو فوز الضيف 73% | 56% | 53% | 8.24.3–3.9 | 4.31.8–2.5 | التقديم | ||
| | 46% | 31% | 23% | متوسطة | فوز صاحب الأرض أو التعادل 77% | 51% | 46% | 8.33.8–4.5 | 4.72.4–2.3 | التقديم | ||
| | 26% | 27% | 47% | متوسطة | التعادل أو فوز الضيف 74% | 50% | 53% | 9.64.4–5.2 | 5.22.9–2.3 | التقديم | ||
| | 74% | 17% | 9% | عالية | فوز صاحب الأرض أو التعادل 91% | 64% | 48% | 9.36.0–3.3 | 4.11.6–2.5 | التقديم |
الاثنين، 23 نونبر
| · | المباراة | 1 | X | 2 | الثقة | فرصة مزدوجة | O 2.5 | يسجل الفريقان | الركنيات | البطاقات | النتيجة | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53% | 24% | 23% | متوسطة | فوز صاحب الأرض أو التعادل 77% | 61% | 58% | 9.45.5–3.9 | 3.81.7–2.1 | التقديم |
الأيام في هذه الصفحة بتوقيت الدوحة (UTC+3). مواعيد الانطلاق بتوقيتك، ويُضاف اسم اليوم عندما يختلف تاريخك.
بتوقيت الدوحة