Eredivisie – Journée 13 : pronostics et avant-matchs
Les 9 matchs de Eredivisie, journée 13 (21 novembre – 22 novembre 2026) : probabilités de victoire, de nul et de défaite par le modèle PreviaXI pour chaque rencontre, les chiffres clés de la journée, les résultats au fil de l'eau et le lien vers chaque avant-match.
Les chiffres clés
- Plus gros favori : Twente (84 % de chances de battre Willem II).
- Match le plus serré sur le papier : Groningue – Heerenveen (41 % contre 35 %, nul 24 %).
- Le plus de buts attendus : Twente – Willem II (3,9 buts attendus) ; le moins : Telstar – PEC Zwolle (3,1).
- Les deux équipes marquent plus d'une fois sur deux dans 9 des 9 matchs.
- Le modèle attend environ 31 buts sur ces 9 matchs (3,42 par match).
Tous les matchs
samedi 21 novembre
| · | Match | 1 | X | 2 | Confiance | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27% | 22% | 51% | Moyenne | Victoire de l’une des équipes 78% | 71% | 68% | 9.85.3–4.5 | 3.71.6–2.1 | Avant-match | ||
| | 73% | 17% | 10% | Élevée | Victoire à domicile ou nul 90% | 73% | 60% | 9.77.0–2.7 | 2.81.2–1.6 | Avant-match | ||
| | 49% | 24% | 27% | Moyenne | Victoire de l’une des équipes 76% | 74% | 66% | 9.76.1–3.6 | 3.61.6–2.0 | Avant-match | ||
| | 41% | 24% | 35% | Faible | Victoire de l’une des équipes 76% | 72% | 66% | 10.55.8–4.7 | 2.81.3–1.5 | Avant-match | ||
| | 51% | 25% | 24% | Moyenne | Victoire à domicile ou nul 76% | 70% | 63% | 10.46.0–4.4 | 3.11.1–2.0 | Avant-match |
dimanche 22 novembre
| · | Match | 1 | X | 2 | Confiance | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 84% | 11% | 5% | Élevée | Victoire à domicile ou nul 95% | 75% | 57% | 11.38.1–3.2 | 2.90.9–2.0 | Avant-match | ||
| | 66% | 20% | 14% | Élevée | Victoire à domicile ou nul 86% | 68% | 59% | 9.66.2–3.4 | 3.51.4–2.1 | Avant-match | ||
| | 27% | 24% | 49% | Moyenne | Victoire de l’une des équipes 76% | 67% | 64% | 11.34.7–6.6 | 3.61.6–2.0 | Avant-match | ||
| | 46% | 25% | 29% | Moyenne | Victoire de l’une des équipes 75% | 68% | 63% | 11.57.6–3.9 | 2.91.2–1.7 | Avant-match |
Les jours de cette page suivent l'heure de Doha (UTC+3). Les heures de coup d'envoi sont à votre heure ; le jour est ajouté quand votre date est différente.
heure de Doha