Melbourne Victory - Adelaide United : face-à-face
Melbourne Victory 20Nuls 12Adelaide United 15
Le bilan complet des confrontations entre Melbourne Victory et Adelaide United : victoires, nuls, buts, bilans à domicile et chaque match officiel de nos archives, avec nos chiffres pour le prochain match.
L'essentiel
- Melbourne Victory et Adelaide United se sont affrontés 47 fois en match officiel dans nos archives (depuis 2011) : 20 victoires de Melbourne Victory, 15 de Adelaide United et 12 nuls.
- Buts : Melbourne Victory 68, Adelaide United 61 (2,74 par match). Les deux équipes ont marqué dans 30 des 47 matchs et 25 ont vu plus de 2,5 buts.
- Melbourne Victory à domicile dans ce duel : 14 victoires, 6 nuls, 4 défaites.
- Adelaide United à domicile dans ce duel : 11 victoires, 6 nuls, 6 défaites.
- Plus large victoire de Melbourne Victory : Melbourne Victory 3–0 Adelaide United (24 févr. 2018).
- Plus large victoire de Adelaide United : Adelaide United 3–0 Melbourne Victory (11 nov. 2022).
- Dernier duel : Melbourne Victory 1–1 Adelaide United, A-League, 27 févr. 2026.
Tous les matchs
| Date | Compétition | Match |
|---|---|---|
| 27 févr. 2026 | A-League | Melbourne Victory 1-1 Adelaide United |
| 17 janv. 2026 | A-League | Adelaide United 2-1 Melbourne Victory |
| 13 déc. 2025 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Adelaide United |
| 29 mars 2025 | A-League | Melbourne Victory 5-3 Adelaide United |
| 18 janv. 2025 | A-League | Adelaide United 3-2 Melbourne Victory |
| 21 sept. 2024 | Australia Cup | Melbourne Victory 1-0 Adelaide United |
| 9 mars 2024 | A-League | Adelaide United 1-2 Melbourne Victory |
| 30 déc. 2023 | A-League | Melbourne Victory 2-0 Adelaide United |
| 4 nov. 2023 | A-League | Melbourne Victory 1-1 Adelaide United |
| 26 févr. 2023 | A-League | Melbourne Victory 1-1 Adelaide United |
| 14 janv. 2023 | A-League | Adelaide United 1-1 Melbourne Victory |
| 11 nov. 2022 | A-League | Adelaide United 3-0 Melbourne Victory |
| 2 avr. 2022 | A-League | Adelaide United 0-1 Melbourne Victory |
| 8 janv. 2022 | A-League | Melbourne Victory 1-1 Adelaide United |
| 5 janv. 2022 | Australia Cup | Adelaide United 1-2 Melbourne Victory |
| 11 déc. 2021 | A-League | Adelaide United 1-2 Melbourne Victory |
| 23 mai 2021 | A-League | Melbourne Victory 0-1 Adelaide United |
| 13 mars 2021 | A-League | Melbourne Victory 1-3 Adelaide United |
| 23 janv. 2021 | A-League | Adelaide United 1-0 Melbourne Victory |
| 29 févr. 2020 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Adelaide United |
| 17 janv. 2020 | A-League | Adelaide United 1-0 Melbourne Victory |
| 23 nov. 2019 | A-League | Adelaide United 3-1 Melbourne Victory |
| 19 avr. 2019 | A-League | Adelaide United 1-0 Melbourne Victory |
| 9 janv. 2019 | A-League | Adelaide United 2-0 Melbourne Victory |
| 8 déc. 2018 | A-League | Melbourne Victory 2-0 Adelaide United |
| 22 avr. 2018 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Adelaide United |
| 24 févr. 2018 | A-League | Melbourne Victory 3-0 Adelaide United |
| 8 déc. 2017 | A-League | Melbourne Victory 1-2 Adelaide United |
| 20 oct. 2017 | A-League | Adelaide United 2-2 Melbourne Victory |
| 25 févr. 2017 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Adelaide United |
| 7 janv. 2017 | A-League | Adelaide United 0-2 Melbourne Victory |
| 22 oct. 2016 | A-League | Adelaide United 1-2 Melbourne Victory |
| 19 févr. 2016 | A-League | Melbourne Victory 0-1 Adelaide United |
| 28 nov. 2015 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Adelaide United |
| 9 oct. 2015 | A-League | Adelaide United 0-0 Melbourne Victory |
| 21 mars 2015 | A-League | Adelaide United 2-2 Melbourne Victory |
| 28 nov. 2014 | A-League | Melbourne Victory 3-2 Adelaide United |
| 17 oct. 2014 | A-League | Adelaide United 1-1 Melbourne Victory |
| 22 févr. 2014 | A-League | Melbourne Victory 4-3 Adelaide United |
| 23 nov. 2013 | A-League | Melbourne Victory 3-0 Adelaide United |
| 18 oct. 2013 | A-League | Adelaide United 2-2 Melbourne Victory |
| 8 févr. 2013 | A-League | Adelaide United 1-0 Melbourne Victory |
| 7 déc. 2012 | A-League | Adelaide United 4-2 Melbourne Victory |
| 19 oct. 2012 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Adelaide United |
| 13 janv. 2012 | A-League | Melbourne Victory 1-1 Adelaide United |
| 10 déc. 2011 | A-League | Melbourne Victory 1-1 Adelaide United |
| 14 oct. 2011 | A-League | Adelaide United 1-0 Melbourne Victory |
Matchs officiels uniquement (sans les amicaux) ; score après prolongation le cas échéant. Mis à jour le 7 nov. 2026.

