Melbourne Victory vs Adelaide United: historial de enfrentamientos
Melbourne Victory 20Empates 12Adelaide United 15
El historial completo de Melbourne Victory y Adelaide United: victorias, empates, goles, rendimiento como local y cada partido oficial de nuestros registros, con nuestras cifras para el próximo partido.
Lo esencial
- Melbourne Victory y Adelaide United se han enfrentado 47 veces en partidos oficiales en nuestros registros (desde 2011): 20 victorias de Melbourne Victory, 15 de Adelaide United y 12 empates.
- Goles: Melbourne Victory 68, Adelaide United 61 (2,74 por partido). Ambos marcaron en 30 de los 47 duelos y 25 tuvieron más de 2,5 goles.
- Melbourne Victory como local en este duelo: 14 victorias, 6 empates, 4 derrotas.
- Adelaide United como local en este duelo: 11 victorias, 6 empates, 6 derrotas.
- Mayor victoria de Melbourne Victory: Melbourne Victory 3–0 Adelaide United (24 feb 2018).
- Mayor victoria de Adelaide United: Adelaide United 3–0 Melbourne Victory (11 nov 2022).
- Último duelo: Melbourne Victory 1–1 Adelaide United, A-League, 27 feb 2026.
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| 27 feb 2026 | A-League | Melbourne Victory 1-1 Adelaide United |
| 17 ene 2026 | A-League | Adelaide United 2-1 Melbourne Victory |
| 13 dic 2025 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Adelaide United |
| 29 mar 2025 | A-League | Melbourne Victory 5-3 Adelaide United |
| 18 ene 2025 | A-League | Adelaide United 3-2 Melbourne Victory |
| 21 sept 2024 | Australia Cup | Melbourne Victory 1-0 Adelaide United |
| 9 mar 2024 | A-League | Adelaide United 1-2 Melbourne Victory |
| 30 dic 2023 | A-League | Melbourne Victory 2-0 Adelaide United |
| 4 nov 2023 | A-League | Melbourne Victory 1-1 Adelaide United |
| 26 feb 2023 | A-League | Melbourne Victory 1-1 Adelaide United |
| 14 ene 2023 | A-League | Adelaide United 1-1 Melbourne Victory |
| 11 nov 2022 | A-League | Adelaide United 3-0 Melbourne Victory |
| 2 abr 2022 | A-League | Adelaide United 0-1 Melbourne Victory |
| 8 ene 2022 | A-League | Melbourne Victory 1-1 Adelaide United |
| 5 ene 2022 | Australia Cup | Adelaide United 1-2 Melbourne Victory |
| 11 dic 2021 | A-League | Adelaide United 1-2 Melbourne Victory |
| 23 may 2021 | A-League | Melbourne Victory 0-1 Adelaide United |
| 13 mar 2021 | A-League | Melbourne Victory 1-3 Adelaide United |
| 23 ene 2021 | A-League | Adelaide United 1-0 Melbourne Victory |
| 29 feb 2020 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Adelaide United |
| 17 ene 2020 | A-League | Adelaide United 1-0 Melbourne Victory |
| 23 nov 2019 | A-League | Adelaide United 3-1 Melbourne Victory |
| 19 abr 2019 | A-League | Adelaide United 1-0 Melbourne Victory |
| 9 ene 2019 | A-League | Adelaide United 2-0 Melbourne Victory |
| 8 dic 2018 | A-League | Melbourne Victory 2-0 Adelaide United |
| 22 abr 2018 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Adelaide United |
| 24 feb 2018 | A-League | Melbourne Victory 3-0 Adelaide United |
| 8 dic 2017 | A-League | Melbourne Victory 1-2 Adelaide United |
| 20 oct 2017 | A-League | Adelaide United 2-2 Melbourne Victory |
| 25 feb 2017 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Adelaide United |
| 7 ene 2017 | A-League | Adelaide United 0-2 Melbourne Victory |
| 22 oct 2016 | A-League | Adelaide United 1-2 Melbourne Victory |
| 19 feb 2016 | A-League | Melbourne Victory 0-1 Adelaide United |
| 28 nov 2015 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Adelaide United |
| 9 oct 2015 | A-League | Adelaide United 0-0 Melbourne Victory |
| 21 mar 2015 | A-League | Adelaide United 2-2 Melbourne Victory |
| 28 nov 2014 | A-League | Melbourne Victory 3-2 Adelaide United |
| 17 oct 2014 | A-League | Adelaide United 1-1 Melbourne Victory |
| 22 feb 2014 | A-League | Melbourne Victory 4-3 Adelaide United |
| 23 nov 2013 | A-League | Melbourne Victory 3-0 Adelaide United |
| 18 oct 2013 | A-League | Adelaide United 2-2 Melbourne Victory |
| 8 feb 2013 | A-League | Adelaide United 1-0 Melbourne Victory |
| 7 dic 2012 | A-League | Adelaide United 4-2 Melbourne Victory |
| 19 oct 2012 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Adelaide United |
| 13 ene 2012 | A-League | Melbourne Victory 1-1 Adelaide United |
| 10 dic 2011 | A-League | Melbourne Victory 1-1 Adelaide United |
| 14 oct 2011 | A-League | Adelaide United 1-0 Melbourne Victory |
Solo partidos oficiales (sin amistosos); resultado tras la prórroga si la hubo. Actualizado el 7 nov 2026.

