Manchester United - Chelsea : face-à-face
Manchester United 13Nuls 14Chelsea 13
Le bilan complet des confrontations entre Manchester United et Chelsea : victoires, nuls, buts, bilans à domicile et chaque match officiel de nos archives, avec nos chiffres pour le prochain match.
L'essentiel
- Manchester United et Chelsea se sont affrontés 40 fois en match officiel dans nos archives (depuis 2011) : 13 victoires de Manchester United, 13 de Chelsea et 14 nuls.
- Buts : Manchester United 55, Chelsea 51 (2,65 par match). Les deux équipes ont marqué dans 23 des 40 matchs et 18 ont vu plus de 2,5 buts.
- Manchester United à domicile dans ce duel : 8 victoires, 8 nuls, 2 défaites.
- Chelsea à domicile dans ce duel : 11 victoires, 6 nuls, 5 défaites.
- Plus large victoire de Manchester United : Manchester United 4–0 Chelsea (11 août 2019).
- Plus large victoire de Chelsea : Chelsea 4–0 Manchester United (23 oct. 2016).
- Dernier duel : Chelsea 0–1 Manchester United, Premier League, 18 avr. 2026.
Tous les matchs
| Date | Compétition | Match |
|---|---|---|
| 18 avr. 2026 | Premier League | Chelsea 0-1 Manchester United |
| 20 sept. 2025 | Premier League | Manchester United 2-1 Chelsea |
| 16 mai 2025 | Premier League | Chelsea 1-0 Manchester United |
| 3 nov. 2024 | Premier League | Manchester United 1-1 Chelsea |
| 4 avr. 2024 | Premier League | Chelsea 4-3 Manchester United |
| 6 déc. 2023 | Premier League | Manchester United 2-1 Chelsea |
| 25 mai 2023 | Premier League | Manchester United 4-1 Chelsea |
| 22 oct. 2022 | Premier League | Chelsea 1-1 Manchester United |
| 28 avr. 2022 | Premier League | Manchester United 1-1 Chelsea |
| 28 nov. 2021 | Premier League | Chelsea 1-1 Manchester United |
| 28 févr. 2021 | Premier League | Chelsea 0-0 Manchester United |
| 24 oct. 2020 | Premier League | Manchester United 0-0 Chelsea |
| 19 juil. 2020 | FA Cup | Manchester United 1-3 Chelsea |
| 17 févr. 2020 | Premier League | Chelsea 0-2 Manchester United |
| 30 oct. 2019 | League Cup | Chelsea 1-2 Manchester United |
| 11 août 2019 | Premier League | Manchester United 4-0 Chelsea |
| 28 avr. 2019 | Premier League | Manchester United 1-1 Chelsea |
| 18 févr. 2019 | FA Cup | Chelsea 0-2 Manchester United |
| 20 oct. 2018 | Premier League | Chelsea 2-2 Manchester United |
| 19 mai 2018 | FA Cup | Chelsea 1-0 Manchester United |
| 25 févr. 2018 | Premier League | Manchester United 2-1 Chelsea |
| 5 nov. 2017 | Premier League | Chelsea 1-0 Manchester United |
| 16 avr. 2017 | Premier League | Manchester United 2-0 Chelsea |
| 13 mars 2017 | FA Cup | Chelsea 1-0 Manchester United |
| 23 oct. 2016 | Premier League | Chelsea 4-0 Manchester United |
| 7 févr. 2016 | Premier League | Chelsea 1-1 Manchester United |
| 28 déc. 2015 | Premier League | Manchester United 0-0 Chelsea |
| 18 avr. 2015 | Premier League | Chelsea 1-0 Manchester United |
| 26 oct. 2014 | Premier League | Manchester United 1-1 Chelsea |
| 19 janv. 2014 | Premier League | Chelsea 3-1 Manchester United |
| 26 août 2013 | Premier League | Manchester United 0-0 Chelsea |
| 5 mai 2013 | Premier League | Manchester United 0-1 Chelsea |
| 1 avr. 2013 | FA Cup | Chelsea 1-0 Manchester United |
| 10 mars 2013 | FA Cup | Manchester United 2-2 Chelsea |
| 31 oct. 2012 | League Cup | Chelsea 5-4 Manchester United |
| 28 oct. 2012 | Premier League | Chelsea 2-3 Manchester United |
| 5 févr. 2012 | Premier League | Chelsea 3-3 Manchester United |
| 18 sept. 2011 | Premier League | Manchester United 3-1 Chelsea |
| 8 mai 2011 | Premier League | Manchester United 2-1 Chelsea |
| 1 mars 2011 | Premier League | Chelsea 2-1 Manchester United |
Matchs officiels uniquement (sans les amicaux) ; score après prolongation le cas échéant. Mis à jour le 31 oct. 2026.

