Eredivisie – Jornada 10: pronósticos y previas
Los 9 partidos de Eredivisie, jornada 10 (23 de octubre – 25 de octubre de 2026): probabilidades de victoria, empate y derrota y resultado previsto por el modelo de PreviaXI para cada encuentro, las cifras clave de la jornada, los resultados en cuanto llegan y el enlace a cada previa.
Las cifras clave
- Mayor favorito: Utrecht (58 % de ganar a PEC Zwolle).
- El más igualado sobre el papel: Fortuna Sittard – Excelsior (37 % contra 36 %, empate 27 %).
- Más goles esperados: PSV Eindhoven – Feyenoord (3,6 goles esperados); menos: AZ Alkmaar – Twente (2,8).
- Ambos marcan es lo más probable en 9 de los 9 partidos.
- El modelo espera unos 29 goles en estos 9 partidos (3,23 por partido).
Todos los partidos
Partidos terminados (90 min): 4 · resultado más probable acertado: 3 (75 %) · más/menos de 2,5 goles acertado: 3 (75 %) · ambos marcan acertado: 4 (100 %)
| · | Partido | 1 | X | 2 | DO | O 2.5 | Ambos marcan | Córners | Tarjetas | Resultado | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44% | 25% | 31% | 1275% | 67% | 69% | 12.17.3–4.8 | 2.81.4–1.4 | 3-2✅ | Previa |
| · | Partido | 1 | X | 2 | DO | O 2.5 | Ambos marcan | Córners | Tarjetas | Resultado | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58% | 24% | 18% | 1X82% | 59% | 58% | 10.16.5–3.6 | 3.01.2–1.8 | 1-1❌ | Previa | ||
| 34% | 24% | 42% | 1276% | 68% | 70% | 9.85.3–4.5 | 3.21.4–1.8 | 1-6✅ | Previa | ||
| 25% | 28% | 47% | X275% | 53% | 57% | 9.24.3–4.9 | 3.01.4–1.6 | 2-3✅ | Previa |
| · | Partido | 1 | X | 2 | DO | O 2.5 | Ambos marcan | Córners | Tarjetas | Resultado | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37% | 27% | 36% | 1273% | 58% | 62% | 9.24.3–4.9 | 2.91.4–1.5 | Previa | |||
| 47% | 24% | 29% | 1276% | 68% | 69% | 10.16.2–3.9 | 3.31.3–2.0 | Previa | |||
| 44% | 24% | 32% | 1276% | 71% | 71% | 10.45.6–4.8 | 3.31.4–1.9 | Previa | |||
| 26% | 25% | 49% | 1275% | 62% | 64% | 10.84.9–5.9 | 4.01.7–2.3 | Previa | |||
| 36% | 29% | 35% | 1271% | 53% | 58% | 10.15.7–4.4 | 3.01.5–1.5 | Previa |
hora de Doha