أوروبا: أفضل 50 نادياً

جدول واحد لـ27 دورياً أوروبياً: يقيّمها النموذج معاً، فتمكن مقارنة أندية من بلدان مختلفة مباشرة.

XFacebookWhatsAppThreadsTelegram
#·الفريقالدوريالهجومالدفاعالتصنيف
1 بايرن ميونخ الدوري الألماني 3.62 0.91 +2.71
2 برشلونة الدوري الإسباني 3.24 0.95 +2.29
3 آرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز 2.55 0.54 +2.01
4 مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز 2.82 0.81 +2.01
5 باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي 2.79 0.85 +1.94
6 ريال مدريد الدوري الإسباني 2.73 0.90 +1.83
7 بنفيكا الدوري البرتغالي 2.58 0.77 +1.81
8 إنتر الدوري الإيطالي 2.65 0.95 +1.70
9 ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز 2.50 0.86 +1.64
10 بودو غليمت Eliteserien 2.59 0.99 +1.60
11 برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز 2.39 0.81 +1.58
12 سبورتينغ لشبونة الدوري البرتغالي 2.39 0.83 +1.56
13 كلوب بروج الدوري البلجيكي 2.64 1.13 +1.51
14 كرفينا زفيزدا Super Liga 2.36 0.89 +1.47
15 بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز 2.40 0.94 +1.46
16 مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز 2.38 0.94 +1.44
17 أيك أثينا Super League 1 2.19 0.76 +1.43
18 فايكينغ Eliteserien 2.49 1.07 +1.42
19 PSV الدوري الهولندي 2.51 1.10 +1.41
20 تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز 2.33 0.96 +1.37
21 باير ليفركوزن الدوري الألماني 2.36 0.99 +1.37
22 يوفنتوس الدوري الإيطالي 2.19 0.84 +1.35
23 بورتو الدوري البرتغالي 2.06 0.75 +1.31
24 سلافيا براغ Czech Liga 2.24 0.94 +1.30
25 شاختار دونيتسك Premier League 2.05 0.76 +1.29
26 ▲1 برينتفورد الدوري الإنجليزي الممتاز 2.25 0.97 +1.28
27 ▼1 أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز 2.18 0.90 +1.28
28 بوروسيا دورتموند الدوري الألماني 2.16 0.91 +1.25
29 كومو الدوري الإيطالي 2.11 0.87 +1.24
30 يونيون سان جيلواز الدوري البلجيكي 2.09 0.85 +1.24
31 نيوكاسل الدوري الإنجليزي الممتاز 2.23 1.01 +1.22
32 أومونيا 1. Division 2.05 0.84 +1.21
33 ميدتيلاند Superliga 2.15 0.95 +1.20
34 ▲2 كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز 2.15 0.97 +1.18
35 فينورد الدوري الهولندي 2.22 1.04 +1.18
36 ▼2 روما الدوري الإيطالي 2.08 0.90 +1.18
37 دينامو زغرب HNL 2.28 1.10 +1.18
38 ▲1 نوتنغهام فورست الدوري الإنجليزي الممتاز 2.05 0.89 +1.16
39 ▼1 كوبنهاغن Superliga 2.25 1.09 +1.16
40 فنربخشه الدوري التركي 2.11 0.96 +1.15
41 أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني 2.13 0.99 +1.14
42 لانس الدوري الفرنسي 2.23 1.12 +1.11
43 لايبزيغ الدوري الألماني 2.28 1.19 +1.09
44 فيرينتسفاروش NB I 2.00 0.92 +1.08
45 ليخ بوزنان Ekstraklasa 2.32 1.25 +1.07
46 ▲2 ليدز الدوري الإنجليزي الممتاز 2.01 0.95 +1.06
47 توينتي الدوري الهولندي 2.03 0.97 +1.06
48 ▼2 غلطة سراي الدوري التركي 2.21 1.15 +1.06
49 شتوتغارت الدوري الألماني 2.17 1.15 +1.02
50 ليفسكي صوفيا First League 1.78 0.77 +1.01

الهجوم والدفاع بعدد الأهداف في المباراة على أرض محايدة؛ الرقم الأقل في الدفاع أفضل. المباريات = مباريات الدوري هذا الموسم. أفضلية الأرض في النموذج: يسجل أصحاب الأرض أهدافاً أكثر بنسبة 25% من الضيوف.

آخر تحديث الأحد، 25 أكتوبر. تغيّر المركز منذ الأحد، 25 أكتوبر.