دوري المؤتمر الأوروبي – الجولة 3 من مرحلة الدوري: التوقعات وتقديم المباريات
كل مباريات الجولة 3 من مرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي وعددها 18 (5 نونبر 2026): احتمالات الفوز والتعادل والخسارة لكل مباراة وفق نموذج PreviaXI، وأبرز أرقام الجولة، والنتائج فور صدورها، وروابط تقديم كل مباراة.
أبرز الأرقام
- أبرز مرشح: كوبنهاغن (90% للفوز على إيبيريا 1999).
- المباراة الأكثر تقارباً: ريغا – يابلونيتس (37% مقابل 36%، التعادل 27%).
- أكثر مباراة يُتوقع فيها أهداف: كوبنهاغن – إيبيريا 1999 (4.1 هدف متوقع)، والأقل: كوبس – غنت (2.0).
- تسجيل الفريقين هو الاحتمال الأرجح في 11 من 18 مباريات.
- يتوقع النموذج نحو 54 هدفاً في هذه المباريات الـ18 (3.01 في المباراة).
كل المباريات
المباريات المنتهية (90 دقيقة): 18 · النتيجة الأرجح صحيحة: 11 (61%) · أكثر/أقل من 2.5 هدف صحيح: 9 (50%) · تسجيل الفريقين صحيح: 8 (44%)
الخميس، 5 نونبر
| · | المباراة | 1 | X | 2 | فرصة مزدوجة | O 2.5 | يسجل الفريقان | الركنيات | البطاقات | النتيجة | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28% | 28% | 44% | 12 72% | 46% | 51% | 8.43.0–5.4 | 4.42.2–2.2 | 0-0❌ | التقديم | |
| | 78% | 16% | 6% | 1X 94% | 57% | 40% | 10.06.4–3.6 | 3.41.6–1.8 | 1-1❌ | التقديم | |
| | 87% | 9% | 4% | 1X 96% | 75% | 45% | 9.35.4–3.9 | 4.42.2–2.2 | 2-1✅ | التقديم | |
| | 15% | 28% | 57% | X2 85% | 34% | 35% | 9.34.7–4.6 | 3.51.6–1.9 | 0-0❌ | التقديم | |
| | 13% | 20% | 67% | X2 87% | 57% | 51% | 8.33.3–5.0 | 4.62.0–2.6 | 1-0❌ | التقديم | |
| | 46% | 24% | 30% | 12 76% | 63% | 64% | 8.74.5–4.2 | 3.71.7–2.0 | 1-6❌ | التقديم | |
| | 49% | 25% | 26% | 12 75% | 53% | 56% | 9.75.8–3.9 | 4.42.0–2.4 | 2-0✅ | التقديم | |
| | 41% | 23% | 36% | 12 77% | 70% | 70% | 10.15.0–5.1 | 4.82.4–2.4 | 3-1✅ | التقديم | |
| | 31% | 25% | 44% | 12 75% | 60% | 62% | 8.94.4–4.5 | 4.01.9–2.1 | 0-1✅ | التقديم | |
| | 90% | 8% | 2% | 1X 98% | 77% | 43% | 8.94.8–4.1 | 4.21.7–2.5 | 2-1✅ | التقديم | |
| | 20% | 27% | 53% | X2 80% | 43% | 46% | 9.54.3–5.2 | 5.22.6–2.6 | 0-1✅ | التقديم | |
| | 80% | 14% | 6% | 1X 94% | 62% | 42% | 9.46.1–3.3 | 3.41.6–1.8 | 3-0✅ | التقديم | |
| | 54% | 23% | 23% | 1X 77% | 61% | 61% | 9.24.7–4.5 | 4.62.4–2.2 | 2-0✅ | التقديم | |
| | 48% | 29% | 23% | 1X 77% | 40% | 45% | 9.15.7–3.4 | 5.12.2–2.9 | 2-1✅ | التقديم | |
| | 37% | 27% | 36% | 12 73% | 52% | 56% | 9.55.7–3.8 | 4.31.9–2.4 | 1-1❌ | التقديم | |
| | 52% | 22% | 26% | 12 78% | 66% | 65% | 11.06.7–4.3 | 4.01.9–2.1 | 1-1❌ | التقديم | |
| | 59% | 23% | 18% | 1X 82% | 53% | 52% | 10.67.6–3.0 | 3.91.5–2.4 | 3-1✅ | التقديم | |
| | 62% | 22% | 16% | 1X 84% | 55% | 52% | 9.45.1–4.3 | 4.42.0–2.4 | 2-0✅ | التقديم |
الأيام في هذه الصفحة بتوقيت الدوحة (UTC+3). مواعيد الانطلاق بتوقيتك، ويُضاف اسم اليوم عندما يختلف تاريخك.
بتوقيت الدوحة