الدوري البرازيلي – الجولة 35: التوقعات وتقديم المباريات
كل مباريات الجولة 35 من الدوري البرازيلي وعددها 10 (15 نونبر – 20 نونبر 2026): احتمالات الفوز والتعادل والخسارة لكل مباراة وفق نموذج PreviaXI، وأبرز أرقام الجولة، والنتائج فور صدورها، وروابط تقديم كل مباراة.
أبرز الأرقام
- أبرز مرشح: فلامنغو (66% للفوز على أتلتيكو بارانايينسي).
- المباراة الأكثر تقارباً: كوريتيبا – سانتوس (37% مقابل 36%، التعادل 27%).
- أكثر مباراة يُتوقع فيها أهداف: فلامنغو – أتلتيكو بارانايينسي (2.9 هدف متوقع)، والأقل: ساو باولو – فلومينينسي (2.3).
- تسجيل الفريقين هو الاحتمال الأرجح في 8 من 10 مباريات.
- يتوقع النموذج نحو 26 هدفاً في هذه المباريات الـ10 (2.56 في المباراة).
كل المباريات
الأحد، 15 نونبر
| · | المباراة | 1 | X | 2 | الثقة | فرصة مزدوجة | O 2.5 | يسجل الفريقان | الركنيات | البطاقات | النتيجة | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48% | 27% | 25% | متوسطة | فوز صاحب الأرض أو التعادل 75% | 47% | 50% | 11.06.2–4.8 | 4.32.2–2.1 | 0-0❌ | التقديم |
الخميس، 19 نونبر
| · | المباراة | 1 | X | 2 | الثقة | فرصة مزدوجة | O 2.5 | يسجل الفريقان | الركنيات | البطاقات | النتيجة | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37% | 27% | 36% | منخفضة | فوز أحد الفريقين 73% | 49% | 53% | 10.84.9–5.9 | 4.92.1–2.8 | الإحصائيات | ||
| | 53% | 26% | 21% | متوسطة | فوز صاحب الأرض أو التعادل 79% | 53% | 52% | 10.86.6–4.2 | 3.41.5–1.9 | الإحصائيات | ||
| | 39% | 29% | 32% | منخفضة | فوز أحد الفريقين 71% | 45% | 51% | 10.96.0–4.9 | 5.42.9–2.5 | الإحصائيات | ||
| | 66% | 21% | 13% | عالية | فوز صاحب الأرض أو التعادل 87% | 58% | 52% | 10.46.7–3.7 | 4.52.2–2.3 | الإحصائيات | ||
| | 45% | 29% | 26% | متوسطة | فوز صاحب الأرض أو التعادل 74% | 44% | 48% | 9.65.9–3.7 | 5.92.4–3.5 | الإحصائيات | ||
| | 38% | 27% | 35% | منخفضة | فوز أحد الفريقين 73% | 51% | 54% | 10.55.6–4.9 | 5.72.9–2.8 | الإحصائيات |
الجمعة، 20 نونبر
| · | المباراة | 1 | X | 2 | الثقة | فرصة مزدوجة | O 2.5 | يسجل الفريقان | الركنيات | البطاقات | النتيجة | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50% | 26% | 24% | متوسطة | فوز صاحب الأرض أو التعادل 76% | 50% | 53% | 9.15.1–4.0 | 4.32.0–2.3 | الإحصائيات | ||
| | 38% | 29% | 33% | منخفضة | فوز أحد الفريقين 71% | 46% | 50% | 10.25.5–4.7 | 5.22.3–2.9 | الإحصائيات | ||
| | 40% | 30% | 30% | منخفضة | فوز صاحب الأرض أو التعادل 70% | 44% | 48% | 10.76.5–4.2 | 5.02.5–2.5 | الإحصائيات |
الأيام في هذه الصفحة بتوقيت الدوحة (UTC+3). مواعيد الانطلاق بتوقيتك، ويُضاف اسم اليوم عندما يختلف تاريخك.
بتوقيت الدوحة