Classement Primera División 2026
Uruguay · Mis à jour
Classement Primera División (Uruguay) 2026 : le tableau complet, les derniers résultats et les prochains matchs.
Classements
Primera: Tabla Anual
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +24 | 63 | |
| 2 | 33 | +21 | 59 | |
| 3 | 33 | +11 | 58 | |
| 4 | 33 | +15 | 57 | |
| 5 | 33 | +12 | 56 | |
| 6 | 33 | +13 | 53 | |
| 7 | 33 | -1 | 50 | |
| 8 | 33 | +1 | 43 | |
| 9 | 33 | -4 | 40 | |
| 10 | 33 | -12 | 38 | |
| 11 | 33 | -10 | 37 | |
| 12 | 33 | -21 | 37 | |
| 13 | 33 | -10 | 35 | |
| 14 | 33 | -8 | 34 | |
| 15 | 33 | -14 | 32 | |
| 16 | 33 | -17 | 32 |
Primera: Promedios
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | +56 | 142 | |
| 2 | 70 | +54 | 137 | |
| 3 | 33 | +21 | 59 | |
| 4 | 70 | +27 | 118 | |
| 5 | 70 | +13 | 109 | |
| 6 | 70 | +18 | 106 | |
| 7 | 70 | +2 | 101 | |
| 8 | 70 | -6 | 96 | |
| 9 | 70 | +1 | 92 | |
| 10 | 33 | +1 | 43 | |
| 11 | 70 | -8 | 83 | |
| 12 | 70 | -30 | 83 | |
| 13 | 70 | -23 | 81 | |
| 14 | 33 | -12 | 38 | |
| 15 | 70 | -14 | 75 | |
| 16 | 70 | -39 | 71 |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 16 | |
| 2 | 7 | +2 | 11 | |
| 3 | 7 | +1 | 10 | |
| 4 | 7 | 0 | 9 | |
| 5 | 7 | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | -4 | 9 | |
| 7 | 7 | -3 | 6 | |
| 8 | 7 | -5 | 5 | |
| 1 | 7 | +8 | 15 | |
| 2 | 7 | 0 | 13 | |
| 3 | 7 | +6 | 12 | |
| 4 | 7 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | -3 | 8 | |
| 6 | 7 | -2 | 6 | |
| 7 | 7 | -5 | 6 | |
| 8 | 7 | -4 | 4 |
Primera: Apertura
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +9 | 31 | |
| 2 | 15 | +8 | 29 | |
| 3 | 15 | +10 | 28 | |
| 4 | 15 | +7 | 27 | |
| 5 | 15 | +1 | 24 | |
| 6 | 15 | +6 | 23 | |
| 7 | 15 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | +2 | 21 | |
| 9 | 15 | +2 | 20 | |
| 10 | 15 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | -16 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +11 | 24 | |
| 2 | 11 | +6 | 23 | |
| 3 | 11 | +9 | 22 | |
| 4 | 11 | +8 | 20 | |
| 5 | 11 | +7 | 18 | |
| 6 | 11 | -1 | 18 | |
| 7 | 11 | +4 | 17 | |
| 8 | 11 | -1 | 16 | |
| 9 | 11 | +2 | 15 | |
| 10 | 11 | +1 | 15 | |
| 11 | 11 | -4 | 15 | |
| 12 | 11 | -6 | 10 | |
| 13 | 11 | -7 | 9 | |
| 14 | 11 | -9 | 8 | |
| 15 | 11 | -7 | 6 | |
| 16 | 11 | -13 | 5 |
Derniers résultats
- mar. 20 oct. Club Nacional
3-2
Deportivo Maldonado - lun. 19 oct. Liverpool Montevideo
1-0
Peñarol - dim. 18 oct. Danubio
1-0
Central Español - dim. 18 oct. Albion
2-1
Atlético Torque - sam. 17 oct. Boston River
1-0
Defensor Sporting - sam. 17 oct. Racing Montevideo
3-0
Wanderers - sam. 17 oct. Progreso
2-0
Juventud - sam. 17 oct. Cerro
1-1
Cerro Largo - lun. 12 oct. Central Español
0-1
Club Nacional - dim. 11 oct. Cerro Largo
0-1
Albion
Prochains matchs
- Juventud
Peñarol - Central Español
Albion - Defensor Sporting
Racing Montevideo - Deportivo Maldonado
Danubio - Wanderers
Progreso - Atlético Torque
Cerro - Cerro Largo
Boston River - Club Nacional
Liverpool Montevideo - Racing Montevideo
Cerro Largo - Cerro
Central Español
heure de Doha