Ligue 1 – Journée 11 : pronostics et avant-matchs
Les 9 matchs de Ligue 1, journée 11 (20 novembre – 22 novembre 2026) : probabilités de victoire, de nul et de défaite par le modèle PreviaXI pour chaque rencontre, les chiffres clés de la journée, les résultats au fil de l'eau et le lien vers chaque avant-match.
Les chiffres clés
- Plus gros favori : Marseille (62 % de chances de battre Le Mans).
- Match le plus serré sur le papier : Lorient – Rennes (45 % contre 31 %, nul 24 %).
- Le plus de buts attendus : Marseille – Le Mans (3,7 buts attendus) ; le moins : Lille – Lyon (2,5).
- Les deux équipes marquent plus d'une fois sur deux dans 8 des 9 matchs.
- Le modèle attend environ 27 buts sur ces 9 matchs (2,98 par match).
Tous les matchs
vendredi 20 novembre
| · | Match | 1 | X | 2 | Confiance | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 45% | 27% | 28% | Moyenne | Victoire de l’une des équipes 73% | 58% | 53% | 8.95.9–3.0 | 4.01.8–2.2 | 3-1✅ | Avant-match |
samedi 21 novembre
| · | Match | 1 | X | 2 | Confiance | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18% | 21% | 61% | Élevée | Nul ou victoire à l’extérieur 82% | 58% | 58% | 9.63.8–5.8 | 2.91.6–1.3 | Avant-match | ||
| | 54% | 23% | 23% | Moyenne | Victoire à domicile ou nul 77% | 66% | 58% | 10.26.5–3.7 | 4.41.9–2.5 | Avant-match | ||
| | 46% | 27% | 27% | Moyenne | Victoire à domicile ou nul 73% | 48% | 48% | 10.15.9–4.2 | 4.42.4–2.0 | Avant-match | ||
| | 59% | 23% | 18% | Moyenne | Victoire à domicile ou nul 82% | 61% | 52% | 9.95.9–4.0 | 4.42.3–2.1 | Avant-match | ||
| | 47% | 24% | 29% | Moyenne | Victoire de l’une des équipes 76% | 61% | 59% | 8.55.1–3.4 | 3.51.7–1.8 | Avant-match |
dimanche 22 novembre
| · | Match | 1 | X | 2 | Confiance | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 61% | 23% | 16% | Élevée | Victoire à domicile ou nul 84% | 57% | 50% | 9.15.1–4.0 | 3.11.5–1.6 | Avant-match | ||
| | 45% | 24% | 31% | Moyenne | Victoire de l’une des équipes 76% | 55% | 57% | 10.14.2–5.9 | 4.01.8–2.2 | Avant-match | ||
| | 62% | 19% | 19% | Élevée | Victoire à domicile ou nul 81% | 60% | 58% | 8.86.1–2.7 | 4.11.9–2.2 | Avant-match |
Les jours de cette page suivent l'heure de Doha (UTC+3). Les heures de coup d'envoi sont à votre heure ; le jour est ajouté quand votre date est différente.
heure de Doha