Pro League belge – Journée 12 : pronostics et avant-matchs
Les 9 matchs de Pro League belge, journée 12 (20 novembre – 22 novembre 2026) : probabilités de victoire, de nul et de défaite par le modèle PreviaXI pour chaque rencontre, les chiffres clés de la journée, les résultats au fil de l'eau et le lien vers chaque avant-match.
Les chiffres clés
- Plus gros favori : Union Saint-Gilloise (67 % de chances de battre Courtrai).
- Match le plus serré sur le papier : Charleroi – Saint-Trond (43 % contre 33 %, nul 24 %).
- Le plus de buts attendus : Cercle Bruges – KVC Westerlo (3,7 buts attendus) ; le moins : Courtrai – Union Saint-Gilloise (2,5).
- Les deux équipes marquent plus d'une fois sur deux dans 9 des 9 matchs.
- Le modèle attend environ 26 buts sur ces 9 matchs (2,94 par match).
Tous les matchs
vendredi 20 novembre
| · | Match | 1 | X | 2 | Confiance | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48% | 22% | 30% | Moyenne | Victoire de l’une des équipes 78% | 68% | 64% | 10.66.1–4.5 | 3.61.7–1.9 | 1-0✅ | Avant-match |
samedi 21 novembre
| · | Match | 1 | X | 2 | Confiance | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 43% | 24% | 33% | Faible | Victoire de l’une des équipes 76% | 64% | 58% | 10.45.3–5.1 | 3.51.9–1.6 | Avant-match | ||
| | 60% | 22% | 18% | Élevée | Victoire à domicile ou nul 82% | 60% | 51% | 9.35.3–4.0 | 3.81.4–2.4 | Avant-match | ||
| | 19% | 20% | 61% | Élevée | Nul ou victoire à l’extérieur 81% | 61% | 58% | 10.84.4–6.4 | 4.02.0–2.0 | Avant-match | ||
| | 46% | 24% | 30% | Moyenne | Victoire de l’une des équipes 76% | 61% | 57% | 9.55.0–4.5 | 4.21.5–2.7 | Avant-match |
dimanche 22 novembre
| · | Match | 1 | X | 2 | Confiance | DC | O 2.5 | Les 2 marquent | Corners | Cartons | Résultat | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26% | 25% | 49% | Moyenne | Victoire de l’une des équipes 75% | 51% | 51% | 9.65.8–3.8 | 3.21.6–1.6 | Avant-match | ||
| | 12% | 21% | 67% | Élevée | Nul ou victoire à l’extérieur 88% | 51% | 50% | 8.63.0–5.6 | 4.52.2–2.3 | Avant-match | ||
| | 53% | 24% | 23% | Moyenne | Victoire à domicile ou nul 77% | 55% | 52% | 12.68.7–3.9 | 5.32.1–3.2 | Avant-match | ||
| | 47% | 25% | 28% | Moyenne | Victoire de l’une des équipes 75% | 55% | 54% | 11.25.4–5.8 | 3.61.3–2.3 | Avant-match |
Les jours de cette page suivent l'heure de Doha (UTC+3). Les heures de coup d'envoi sont à votre heure ; le jour est ajouté quand votre date est différente.
heure de Doha