Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps : face-à-face
Seattle Sounders 16Nuls 8Vancouver Whitecaps 7
Le bilan complet des confrontations entre Seattle Sounders et Vancouver Whitecaps : victoires, nuls, buts, bilans à domicile et chaque match officiel de nos archives, avec nos chiffres pour le prochain match.
L'essentiel
- Seattle Sounders et Vancouver Whitecaps se sont affrontés 31 fois en match officiel dans nos archives (depuis 2016) : 16 victoires de Seattle Sounders, 7 de Vancouver Whitecaps et 8 nuls.
- Buts : Seattle Sounders 50, Vancouver Whitecaps 29 (2,55 par match). Les deux équipes ont marqué dans 14 des 31 matchs et 17 ont vu plus de 2,5 buts.
- Seattle Sounders à domicile dans ce duel : 10 victoires, 4 nuls, 3 défaites.
- Vancouver Whitecaps à domicile dans ce duel : 4 victoires, 4 nuls, 6 défaites.
- Plus large victoire de Seattle Sounders : Seattle Sounders 4–0 Vancouver Whitecaps (15 juin 2022).
- Plus large victoire de Vancouver Whitecaps : Vancouver Whitecaps 3–0 Seattle Sounders (9 juin 2025).
- Dernier duel : Seattle Sounders 0–2 Vancouver Whitecaps, MLS, 17 août 2026.
Tous les matchs
| Date | Compétition | Match |
|---|---|---|
| 17 août 2026 | MLS | Seattle Sounders 0-2 Vancouver Whitecaps |
| 19 mars 2026 | CONCACAF Champions League | Seattle Sounders 2-1 Vancouver Whitecaps |
| 13 mars 2026 | CONCACAF Champions League | Vancouver Whitecaps 0-3 Seattle Sounders |
| 28 sept. 2025 | MLS | Seattle Sounders 2-2 Vancouver Whitecaps |
| 9 juin 2025 | MLS | Vancouver Whitecaps 3-0 Seattle Sounders |
| 3 oct. 2024 | MLS | Vancouver Whitecaps 0-3 Seattle Sounders |
| 19 mai 2024 | MLS | Seattle Sounders 1-1 Vancouver Whitecaps |
| 21 avr. 2024 | MLS | Seattle Sounders 0-2 Vancouver Whitecaps |
| 8 oct. 2023 | MLS | Seattle Sounders 0-0 Vancouver Whitecaps |
| 9 juil. 2023 | MLS | Vancouver Whitecaps 2-3 Seattle Sounders |
| 21 mai 2023 | MLS | Vancouver Whitecaps 2-0 Seattle Sounders |
| 18 sept. 2022 | MLS | Vancouver Whitecaps 2-1 Seattle Sounders |
| 15 juin 2022 | MLS | Seattle Sounders 4-0 Vancouver Whitecaps |
| 7 nov. 2021 | MLS | Vancouver Whitecaps 1-1 Seattle Sounders |
| 10 oct. 2021 | MLS | Seattle Sounders 4-1 Vancouver Whitecaps |
| 27 juin 2021 | MLS | Seattle Sounders 2-2 Vancouver Whitecaps |
| 28 oct. 2020 | MLS | Vancouver Whitecaps 0-2 Seattle Sounders |
| 4 oct. 2020 | MLS | Seattle Sounders 3-1 Vancouver Whitecaps |
| 20 juil. 2020 | MLS | Seattle Sounders 3-0 Vancouver Whitecaps |
| 30 juin 2019 | MLS | Seattle Sounders 1-0 Vancouver Whitecaps |
| 31 mars 2019 | MLS | Vancouver Whitecaps 0-0 Seattle Sounders |
| 16 sept. 2018 | MLS | Vancouver Whitecaps 1-2 Seattle Sounders |
| 21 juil. 2018 | MLS | Seattle Sounders 2-0 Vancouver Whitecaps |
| 3 nov. 2017 | MLS | Seattle Sounders 2-0 Vancouver Whitecaps |
| 30 oct. 2017 | MLS | Vancouver Whitecaps 0-0 Seattle Sounders |
| 28 sept. 2017 | MLS | Seattle Sounders 3-0 Vancouver Whitecaps |
| 24 août 2017 | MLS | Vancouver Whitecaps 1-1 Seattle Sounders |
| 15 avr. 2017 | MLS | Vancouver Whitecaps 2-1 Seattle Sounders |
| 3 oct. 2016 | MLS | Vancouver Whitecaps 1-2 Seattle Sounders |
| 17 sept. 2016 | MLS | Seattle Sounders 1-0 Vancouver Whitecaps |
| 20 mars 2016 | MLS | Seattle Sounders 1-2 Vancouver Whitecaps |
Matchs officiels uniquement (sans les amicaux) ; score après prolongation le cas échéant. Mis à jour le 1 nov. 2026.

