Central Coast Mariners - Melbourne Victory : face-à-face
Central Coast Mariners 9Nuls 13Melbourne Victory 20
Le bilan complet des confrontations entre Central Coast Mariners et Melbourne Victory : victoires, nuls, buts, bilans à domicile et chaque match officiel de nos archives, avec nos chiffres pour le prochain match.
L'essentiel
- Central Coast Mariners et Melbourne Victory se sont affrontés 42 fois en match officiel dans nos archives (depuis 2011) : 9 victoires de Central Coast Mariners, 20 de Melbourne Victory et 13 nuls.
- Buts : Central Coast Mariners 51, Melbourne Victory 76 (3,02 par match). Les deux équipes ont marqué dans 28 des 42 matchs et 24 ont vu plus de 2,5 buts.
- Central Coast Mariners à domicile dans ce duel : 7 victoires, 9 nuls, 5 défaites.
- Melbourne Victory à domicile dans ce duel : 15 victoires, 4 nuls, 2 défaites.
- Plus large victoire de Central Coast Mariners : Central Coast Mariners 6–2 Melbourne Victory (23 févr. 2013).
- Plus large victoire de Melbourne Victory : Melbourne Victory 5–2 Central Coast Mariners (18 mars 2018).
- Dernier duel : Melbourne Victory 4–1 Central Coast Mariners, A-League, 21 mars 2026.
Tous les matchs
| Date | Compétition | Match |
|---|---|---|
| 21 mars 2026 | A-League | Melbourne Victory 4-1 Central Coast Mariners |
| 1 févr. 2026 | A-League | Central Coast Mariners 1-0 Melbourne Victory |
| 8 mars 2025 | A-League | Melbourne Victory 3-0 Central Coast Mariners |
| 18 oct. 2024 | A-League | Central Coast Mariners 0-0 Melbourne Victory |
| 25 mai 2024 | A-League | Central Coast Mariners 3-1 Melbourne Victory |
| 25 févr. 2024 | A-League | Melbourne Victory 0-1 Central Coast Mariners |
| 13 janv. 2024 | A-League | Central Coast Mariners 1-1 Melbourne Victory |
| 3 déc. 2023 | A-League | Central Coast Mariners 2-2 Melbourne Victory |
| 19 mars 2023 | A-League | Melbourne Victory 2-0 Central Coast Mariners |
| 31 déc. 2022 | A-League | Central Coast Mariners 2-1 Melbourne Victory |
| 9 mars 2022 | A-League | Central Coast Mariners 1-1 Melbourne Victory |
| 19 févr. 2022 | A-League | Melbourne Victory 1-0 Central Coast Mariners |
| 5 févr. 2022 | Australia Cup | Melbourne Victory 2-1 Central Coast Mariners |
| 2 mai 2021 | A-League | Melbourne Victory 1-1 Central Coast Mariners |
| 27 mars 2021 | A-League | Central Coast Mariners 1-1 Melbourne Victory |
| 3 août 2020 | A-League | Melbourne Victory 2-3 Central Coast Mariners |
| 12 janv. 2020 | A-League | Central Coast Mariners 3-2 Melbourne Victory |
| 14 avr. 2019 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Central Coast Mariners |
| 2 févr. 2019 | A-League | Central Coast Mariners 2-3 Melbourne Victory |
| 11 nov. 2018 | A-League | Melbourne Victory 4-1 Central Coast Mariners |
| 18 mars 2018 | A-League | Melbourne Victory 5-2 Central Coast Mariners |
| 6 janv. 2018 | A-League | Melbourne Victory 1-1 Central Coast Mariners |
| 29 oct. 2017 | A-League | Central Coast Mariners 1-1 Melbourne Victory |
| 14 avr. 2017 | A-League | Melbourne Victory 1-0 Central Coast Mariners |
| 19 févr. 2017 | A-League | Central Coast Mariners 0-3 Melbourne Victory |
| 28 déc. 2016 | A-League | Melbourne Victory 4-1 Central Coast Mariners |
| 6 mars 2016 | A-League | Central Coast Mariners 0-2 Melbourne Victory |
| 8 janv. 2016 | A-League | Central Coast Mariners 3-3 Melbourne Victory |
| 19 nov. 2015 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Central Coast Mariners |
| 26 avr. 2015 | A-League | Melbourne Victory 3-1 Central Coast Mariners |
| 27 mars 2015 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Central Coast Mariners |
| 5 déc. 2014 | A-League | Central Coast Mariners 0-3 Melbourne Victory |
| 7 mars 2014 | A-League | Melbourne Victory 3-1 Central Coast Mariners |
| 8 févr. 2014 | A-League | Central Coast Mariners 1-3 Melbourne Victory |
| 29 nov. 2013 | A-League | Central Coast Mariners 0-0 Melbourne Victory |
| 14 avr. 2013 | A-League | Central Coast Mariners 1-0 Melbourne Victory |
| 23 févr. 2013 | A-League | Central Coast Mariners 6-2 Melbourne Victory |
| 12 janv. 2013 | A-League | Melbourne Victory 1-1 Central Coast Mariners |
| 17 nov. 2012 | A-League | Melbourne Victory 2-2 Central Coast Mariners |
| 10 févr. 2012 | A-League | Melbourne Victory 2-1 Central Coast Mariners |
| 4 janv. 2012 | A-League | Central Coast Mariners 2-0 Melbourne Victory |
| 12 nov. 2011 | A-League | Central Coast Mariners 0-0 Melbourne Victory |
Matchs officiels uniquement (sans les amicaux) ; score après prolongation le cas échéant. Mis à jour le 1 nov. 2026.

