Clasificación de Copa del Mundo 2026

Internacional · Actualizado

Clasificación de Copa del Mundo 2026: la tabla completa, los últimos resultados y los próximos partidos.

Clasificaciones

Group A

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 México 3 300 6:0 +6 9 PGGGG
2 Sudáfrica 3 111 2:3 -1 4 PGEP
3 Corea del Sur 3 102 2:3 -1 3 PPG
4 Chequia 3 012 2:6 -4 1 PEP

Group B

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Suiza 3 210 7:3 +4 7 PGGGG
2 Canadá 3 111 8:3 +5 4 PGPGE
3 Bosnia y Herzegovina 3 111 5:6 -1 4 PGPE
4 Catar 3 012 2:10 -8 1 PPE

Group C

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Brasil 3 210 7:1 +6 7 PGGGE
2 Marruecos 3 210 6:3 +3 7 PGGGG
3 Escocia 3 102 1:4 -3 3 PPG
4 Haití 3 003 2:8 -6 0 PPP

Group D

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Estados Unidos 3 201 8:4 +4 6 PGPGG
2 Australia 3 111 2:2 0 4 PEPG
3 Paraguay 3 111 2:4 -2 4 PGEGP
4 Turquía 3 102 3:5 -2 3 GPP

Group E

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Alemania 3 201 10:4 +6 6 PPGG
2 Costa de Marfil 3 201 4:2 +2 6 PGPG
3 Ecuador 3 111 2:2 0 4 PGEP
4 Curazao 3 012 1:9 -8 1 PEP

Group F

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Países Bajos 3 210 10:4 +6 7 PGGE
2 Japón 3 120 7:3 +4 5 PEGE
3 Suecia 3 111 7:7 0 4 PEPG
4 Túnez 3 003 2:12 -10 0 PPP

Group G

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Bélgica 3 120 6:2 +4 5 PGGGE
2 Egipto 3 120 5:3 +2 5 PGEGE
3 Irán 3 030 3:3 0 3 EEE
4 Nueva Zelanda 3 012 4:10 -6 1 PPE

Group H

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 España 3 210 5:0 +5 7 GGGGG
2 Cabo Verde 3 030 2:2 0 3 PEEE
3 Uruguay 3 021 3:4 -1 2 PEE
4 Arabia Saudita 3 021 1:5 -4 2 EPE

Group I

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Francia 3 300 10:2 +8 9 PPGGG
2 Noruega 3 201 8:7 +1 6 PGGPG
3 Senegal 3 102 8:6 +2 3 PGPP
4 Irak 3 003 1:12 -11 0 PPP

Group J

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Argentina 3 300 8:1 +7 9 PGGGG
2 Austria 3 111 6:6 0 4 PEPG
3 Argelia 3 111 5:7 -2 4 PEGP
4 Jordania 3 003 3:8 -5 0 PPP

Group K

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Colombia 3 210 4:1 +3 7 PGEGG
2 Portugal 3 120 6:1 +5 5 PGEGE
3 RD Congo 3 111 4:3 +1 4 PGPE
4 Uzbekistán 3 003 2:11 -9 0 PPP

Group L

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Inglaterra 3 210 6:2 +4 7 GPGGG
2 Croacia 3 201 5:5 0 6 PGGP
3 Ghana 3 111 2:2 0 4 PPEG
4 Panamá 3 003 0:4 -4 0 PPP

Group Stage

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 RD Congo 3 111 4:3 +1 4 PGPE
2 Suecia 3 111 7:7 0 4 PEPG
3 Ghana 3 111 2:2 0 4 PPEG
4 Ecuador 3 111 2:2 0 4 PGEP
5 Bosnia y Herzegovina 3 111 5:6 -1 4 PGPE
6 Argelia 3 111 5:7 -2 4 PEGP
7 Paraguay 3 111 2:4 -2 4 PGEGP
8 Senegal 3 102 8:6 +2 3 PGPP
9 Irán 3 030 3:3 0 3 EEE
10 Corea del Sur 3 102 2:3 -1 3 PPG
11 Escocia 3 102 1:4 -3 3 PPG
12 Uruguay 3 021 3:4 -1 2 PEE

Últimos resultados

  • dom, 19 jul España 1-0 Argentina
  • dom, 19 jul Francia 4-6 Inglaterra
  • mié, 15 jul Inglaterra 1-2 Argentina
  • mar, 14 jul Francia 0-2 España
  • dom, 12 jul Argentina 3-1 Suiza
  • dom, 12 jul Noruega 1-2 Inglaterra
  • vie, 10 jul España 2-1 Bélgica
  • jue, 9 jul Francia 2-0 Marruecos
  • mar, 7 jul Suiza 0-0 Colombia
  • mar, 7 jul Argentina 3-2 Egipto

Todos los partidos y resultados por jornada →