Clasificación de Liga de Naciones 2026

Internacional · Actualizado

Clasificación de Liga de Naciones 2026: la tabla completa, los últimos resultados y los próximos partidos.

Clasificaciones

League A - Group A

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Francia 4 310 7:2 +5 10 GEGG
2 Italia 4 211 8:5 +3 7 GEGP
3 Bélgica 4 202 6:5 +1 6 PGPG
4 Turquía 4 004 2:11 -9 0 PPPP

League A - Group B

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Países Bajos 4 220 7:5 +2 8 GEGE
2 Grecia 4 220 5:3 +2 8 EEGG
3 Alemania 4 121 3:2 +1 5 EGPE
4 Serbia 4 004 3:8 -5 0 PPPP

League A - Group C

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 España 4 400 12:5 +7 12 GGGG
2 Inglaterra 4 301 14:3 +11 9 GGGP
3 Croacia 4 103 4:14 -10 3 PPPG
4 Chequia 4 004 2:10 -8 0 PPPP

League A - Group D

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Portugal 4 400 9:4 +5 12 GGGG
2 Dinamarca 4 202 7:7 0 6 GPGP
3 Gales 4 103 2:5 -3 3 PGPP
4 Noruega 4 103 6:8 -2 3 PPPG

League B - Group A

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Suiza 4 400 11:1 +10 12 GGGG
2 Eslovenia 4 211 5:3 +2 7 GPGE
3 Escocia 4 112 3:5 -2 4 PGPE
4 Macedonia del Norte 4 004 0:10 -10 0 PPPP

League B - Group B

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Irlanda del Norte 4 220 4:0 +4 8 EGEG
2 Hungría 4 211 3:2 +1 7 GGEP
3 Ucrania 4 112 2:5 -3 4 PPEG
4 Georgia 4 022 0:2 -2 2 EPEP

League B - Group C

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Austria 4 220 9:5 +4 8 EEGG
2 Kosovo 4 121 3:4 -1 5 EEPG
3 Irlanda 4 121 6:4 +2 5 EEGP
4 Israel 4 022 2:7 -5 2 EEPP

League B - Group D

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Suecia 4 310 7:3 +4 10 GEGG
2 Bosnia y Herzegovina 4 220 6:3 +3 8 GEGE
3 Polonia 4 112 7:4 +3 4 PGPE
4 Rumanía 4 004 3:13 -10 0 PPPP

League C - Group A

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Albania 4 301 8:3 +5 9 GPGG
2 Bielorrusia 4 211 5:2 +3 7 GGEP
3 Finlandia 4 211 9:2 +7 7 PGEG
4 San Marino 4 004 1:16 -15 0 PPPP

League C - Group B

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Montenegro 4 310 7:4 +3 10 EGGG
2 Chipre 4 211 5:3 +2 7 GGEP
3 Armenia 4 112 4:5 -1 4 EPPG
4 Letonia 4 013 2:6 -4 1 PPEP

League C - Group C

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Eslovaquia 4 310 9:2 +7 10 GEGG
2 Islas Feroe 4 040 5:5 0 4 EEEE
3 Moldavia 4 112 3:8 -5 4 PGEP
4 Kazajistán 4 022 5:7 -2 2 EPPE

League C - Group D

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Islandia 4 220 7:1 +6 8 EGGE
2 Estonia 4 130 2:1 +1 6 EGEE
3 Bulgaria 4 112 3:5 -2 4 GPEP
4 Luxemburgo 4 103 2:7 -5 3 PPPG

League D - Group A

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Malta 3 210 4:2 +2 7 GEG
2 Gibraltar 2 020 1:1 0 2 EE
3 Andorra 3 012 1:3 -2 1 PEP

League D - Group B

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Azerbaiyán 3 120 2:1 +1 5 GEE
2 Lituania 3 111 3:2 +1 4 PEG
3 Liechtenstein 2 011 0:2 -2 1 EP

Últimos resultados

  • mar, 6 oct Croacia 1-2 España
  • mar, 6 oct Inglaterra 3-0 Chequia
  • mar, 6 oct Suiza 3-0 Macedonia del Norte
  • mar, 6 oct Albania 2-1 San Marino
  • mar, 6 oct Bielorrusia 1-0 Finlandia
  • mar, 6 oct Estonia 0-0 Islandia
  • mar, 6 oct Luxemburgo 0-2 Bulgaria
  • mar, 6 oct Escocia 1-2 Eslovenia
  • mar, 6 oct Moldavia 0-4 Eslovaquia
  • mar, 6 oct Kazajistán 2-2 Islas Feroe

Próximos partidos

  • Turquía Bélgica
  • Armenia Chipre
  • Inglaterra Croacia
  • Italia Francia
  • Chequia España
  • Albania Finlandia
  • Montenegro Letonia
  • San Marino Bielorrusia
  • Moldavia Kazajistán
  • Serbia Alemania

hora de Doha

Todos los partidos y resultados por jornada →