Máximos goleadores Ligue 1 2026/27
Las clasificaciones de Ligue 1 2026/27: máximos goleadores con penaltis y minutos por gol, máximos asistentes y los jugadores con más tarjetas amarillas y rojas. Se actualiza cada día.
De un vistazo
- E. Lepaul (Rennes) lidera con 7 goles, 4 de penalti, 1 más que L. Sinayoko.
- Mejor promedio: C. Tengstedt (Toulouse), un gol cada 63 minutos.
- Brest tiene 3 jugadores en el top 20.
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | Pen. | PJ | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Lepaul | 7 | 4 | 7 | 78 | |
| 2 | L. Sinayoko | 6 | 3 | 7 | 102 | |
| 3 | C. Tengstedt | 5 | 2 | 5 | 63 | |
| 3 | A. Gouiri | 5 | 1 | 7 | 120 | |
| 5 | Paris Josua Brunner | 4 | 0 | 5 | 98 | |
| 5 | Ferran Torres | 4 | 0 | 7 | 108 | |
| 5 | C. Archer | 4 | 0 | 5 | 109 | |
| 5 | L. Mafouta | 4 | 1 | 7 | 146 | |
| 5 | K. Doumbia | 4 | 1 | 8 | 162 | |
| 10 | E. Nuamah | 3 | 0 | 5 | 126 | |
| 10 | A. Bourabaa | 3 | 0 | 5 | 133 | |
| 10 | Marquinhos | 3 | 0 | 5 | 150 | |
| 10 | E. Wahi | 3 | 0 | 7 | 177 | |
| 10 | D. Namaso | 3 | 1 | 7 | 191 | |
| 10 | F. Thauvin | 3 | 3 | 7 | 202 | |
| 10 | L. Ajorque | 3 | 0 | 8 | 237 | |
| 17 | A. Thomasson | 2 | 0 | 7 | 243 | |
| 17 | Gessime Yassine | 2 | 0 | 7 | 304 | |
| 17 | P. Mboup | 2 | 0 | 8 | 315 | |
| 17 | Z. Athekame | 2 | 0 | 7 | 315 |
Solo partidos de la competición en la temporada actual. Las rojas incluyen la doble amarilla. Los empatados comparten puesto. Actualizado el dom, 25 oct.