Clasificación de Copa Africana de Naciones - clasificación 2026/27

Internacional · Actualizado

Clasificación de Copa Africana de Naciones - clasificación 2026/27: la tabla completa, los últimos resultados y los próximos partidos.

Clasificaciones

Group A

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Marruecos 3 300 9:1 +8 9 GGG
2 Gabón 3 201 4:2 +2 6 GGP
3 Níger 3 102 3:8 -5 3 PPG
4 Lesoto 3 003 1:6 -5 0 PPP

Group B

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Egipto 3 210 10:0 +10 7 GGE
2 Angola 2 110 3:1 +2 4 GE
3 Malaui 3 102 3:9 -6 3 PPG
4 Sudán del Sur 2 002 1:7 -6 0 PP

Group C

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Costa de Marfil 3 300 6:1 +5 9 GGG
2 Gambia 3 201 7:5 +2 6 PGG
3 Ghana 3 102 4:6 -2 3 GPP
4 Somalia 3 003 1:6 -5 0 PPP

Group D

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Sudáfrica 3 210 9:3 +6 7 EGG
2 Guinea 3 201 4:3 +1 6 GGP
3 Kenia 3 021 3:4 -1 2 EPE
4 Eritrea 3 012 2:8 -6 1 PPE

Group E

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 RD Congo 3 300 7:2 +5 9 GGG
2 Zimbabue 3 111 4:4 0 4 EPG
3 Guinea Ecuatorial 3 111 1:2 -1 4 EGP
4 Sierra Leona 3 003 3:7 -4 0 PPP

Group F

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Benín 3 210 7:3 +4 7 GGE
2 Burkina Faso 3 210 3:1 +2 7 GGE
3 Mauritania 3 102 4:4 0 3 PPG
4 República Centroafricana 3 003 2:8 -6 0 PPP

Group G

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Camerún 3 210 6:2 +4 7 GEG
2 Comoras 3 111 2:3 -1 4 EGP
3 Namibia 3 102 1:3 -2 3 PPG
4 Congo 3 021 1:2 -1 2 EEP

Group H

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Uganda 2 110 2:1 +1 4 GE
2 Libia 3 111 4:3 +1 4 GPE
3 Botsuana 2 020 4:4 0 2 EE
4 Túnez 3 021 3:5 -2 2 PEE

Group I

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Argelia 2 110 5:3 +2 4 EG
2 Zambia 3 111 4:4 0 4 EGP
3 Togo 2 101 1:2 -1 3 PG
4 Burundi 3 021 3:4 -1 2 EEP

Group J

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Senegal 3 210 6:2 +4 7 GGE
2 Mozambique 3 111 5:3 +2 4 PGE
3 Sudán 3 102 3:8 -5 3 PPG
4 Etiopía 3 102 1:2 -1 3 GPP

Group K

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Mali 3 300 7:3 +4 9 GGG
2 Ruanda 3 201 7:5 +2 6 PGG
3 Cabo Verde 3 102 6:7 -1 3 GPP
4 Liberia 3 003 3:8 -5 0 PPP

Group L

#EquipoPJ GEP GolesDGPtsForma reciente
1 Guinea-Bisáu 3 210 6:1 +5 7 EGG
2 Nigeria 3 201 5:5 0 6 GPG
3 Madagascar 3 021 3:4 -1 2 EEP
4 Tanzania 3 012 2:6 -4 1 PEP

Últimos resultados

Próximos partidos

hora de Doha

La temporada en cifras

Nuestros datos incluyen 45 partidos terminados en esta competición hasta ahora, con una media de 2,8 goles por partido. Ambos equipos marcaron en el 49% de ellos, y el 49% terminó con tres goles o más.

Todos los partidos y resultados por jornada →