Perth Glory vs Central Coast Mariners: historial de enfrentamientos
Perth Glory 18Empates 10Central Coast Mariners 15
El historial completo de Perth Glory y Central Coast Mariners: victorias, empates, goles, rendimiento como local y cada partido oficial de nuestros registros, con nuestras cifras para el próximo partido.
Lo esencial
- Perth Glory y Central Coast Mariners se han enfrentado 43 veces en partidos oficiales en nuestros registros (desde 2011): 18 victorias de Perth Glory, 15 de Central Coast Mariners y 10 empates.
- Goles: Perth Glory 71, Central Coast Mariners 57 (2,98 por partido). Ambos marcaron en 27 de los 43 duelos y 28 tuvieron más de 2,5 goles.
- Perth Glory como local en este duelo: 12 victorias, 4 empates, 5 derrotas.
- Central Coast Mariners como local en este duelo: 10 victorias, 6 empates, 6 derrotas.
- Mayor victoria de Perth Glory: Perth Glory 4–0 Central Coast Mariners (12 mar 2016).
- Mayor victoria de Central Coast Mariners: Central Coast Mariners 4–2 Perth Glory (31 dic 2023).
- Último duelo: Central Coast Mariners 2–2 Perth Glory, A-League, 4 abr 2026.
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| 4 abr 2026 | A-League | Central Coast Mariners 2-2 Perth Glory |
| 10 ene 2026 | A-League | Perth Glory 3-0 Central Coast Mariners |
| 7 nov 2025 | A-League | Perth Glory 0-1 Central Coast Mariners |
| 13 may 2025 | Australia Cup | Central Coast Mariners 2-3 Perth Glory |
| 30 mar 2025 | A-League | Central Coast Mariners 3-1 Perth Glory |
| 7 feb 2025 | A-League | Perth Glory 1-1 Central Coast Mariners |
| 2 nov 2024 | A-League | Central Coast Mariners 0-0 Perth Glory |
| 31 dic 2023 | A-League | Central Coast Mariners 4-2 Perth Glory |
| 4 nov 2023 | A-League | Perth Glory 2-0 Central Coast Mariners |
| 18 feb 2023 | A-League | Perth Glory 2-2 Central Coast Mariners |
| 23 oct 2022 | A-League | Central Coast Mariners 1-2 Perth Glory |
| 15 mar 2022 | A-League | Perth Glory 0-0 Central Coast Mariners |
| 13 feb 2022 | A-League | Central Coast Mariners 1-1 Perth Glory |
| 14 mar 2021 | A-League | Central Coast Mariners 2-2 Perth Glory |
| 2 mar 2021 | A-League | Perth Glory 1-2 Central Coast Mariners |
| 18 jul 2020 | A-League | Perth Glory 1-0 Central Coast Mariners |
| 31 dic 2019 | A-League | Central Coast Mariners 0-3 Perth Glory |
| 3 nov 2019 | A-League | Perth Glory 1-2 Central Coast Mariners |
| 7 abr 2019 | A-League | Central Coast Mariners 0-3 Perth Glory |
| 31 dic 2018 | A-League | Central Coast Mariners 1-4 Perth Glory |
| 25 nov 2018 | A-League | Perth Glory 3-2 Central Coast Mariners |
| 10 mar 2018 | A-League | Perth Glory 3-1 Central Coast Mariners |
| 3 dic 2017 | A-League | Central Coast Mariners 1-0 Perth Glory |
| 22 oct 2017 | A-League | Perth Glory 2-1 Central Coast Mariners |
| 28 ene 2017 | A-League | Central Coast Mariners 2-0 Perth Glory |
| 24 nov 2016 | A-League | Central Coast Mariners 2-0 Perth Glory |
| 8 oct 2016 | A-League | Perth Glory 3-3 Central Coast Mariners |
| 12 mar 2016 | A-League | Perth Glory 4-0 Central Coast Mariners |
| 12 dic 2015 | A-League | Perth Glory 2-1 Central Coast Mariners |
| 10 oct 2015 | A-League | Central Coast Mariners 3-2 Perth Glory |
| 22 mar 2015 | A-League | Central Coast Mariners 1-1 Perth Glory |
| 20 dic 2014 | A-League | Perth Glory 4-1 Central Coast Mariners |
| 9 nov 2014 | A-League | Central Coast Mariners 0-1 Perth Glory |
| 5 abr 2014 | A-League | Perth Glory 3-1 Central Coast Mariners |
| 31 dic 2013 | A-League | Central Coast Mariners 2-1 Perth Glory |
| 23 nov 2013 | A-League | Perth Glory 1-2 Central Coast Mariners |
| 16 feb 2013 | A-League | Perth Glory 2-1 Central Coast Mariners |
| 31 dic 2012 | A-League | Central Coast Mariners 1-0 Perth Glory |
| 14 oct 2012 | A-League | Central Coast Mariners 1-0 Perth Glory |
| 14 abr 2012 | A-League | Central Coast Mariners 2-2 Perth Glory |
| 11 mar 2012 | A-League | Perth Glory 1-0 Central Coast Mariners |
| 23 dic 2011 | A-League | Perth Glory 1-3 Central Coast Mariners |
| 29 oct 2011 | A-League | Central Coast Mariners 2-1 Perth Glory |
Solo partidos oficiales (sin amistosos); resultado tras la prórroga si la hubo. Actualizado el 21 nov 2026.

