Blackburn vs Swansea: historial de enfrentamientos
Blackburn 6Empates 4Swansea 9
El historial completo de Blackburn y Swansea: victorias, empates, goles, rendimiento como local y cada partido oficial de nuestros registros, con nuestras cifras para el próximo partido.
Lo esencial
- Blackburn y Swansea se han enfrentado 19 veces en partidos oficiales en nuestros registros (desde 2011): 6 victorias de Blackburn, 9 de Swansea y 4 empates.
- Goles: Blackburn 24, Swansea 30 (2,84 por partido). Ambos marcaron en 11 de los 19 duelos y 12 tuvieron más de 2,5 goles.
- Blackburn como local en este duelo: 5 victorias, 3 empates, 2 derrotas.
- Swansea como local en este duelo: 7 victorias, 1 empate, 1 derrota.
- Mayor victoria de Blackburn: Swansea 0–3 Blackburn (6 ago 2022).
- Mayor victoria de Swansea: Swansea 3–0 Blackburn (22 feb 2025).
- Último duelo: Swansea 3–1 Blackburn, Championship, 20 ene 2026.
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| 20 ene 2026 | Championship | Swansea 3-1 Blackburn |
| 30 sept 2025 | Championship | Blackburn 1-2 Swansea |
| 22 feb 2025 | Championship | Swansea 3-0 Blackburn |
| 19 oct 2024 | Championship | Blackburn 1-0 Swansea |
| 2 mar 2024 | Championship | Swansea 2-1 Blackburn |
| 28 oct 2023 | Championship | Blackburn 0-1 Swansea |
| 18 feb 2023 | Championship | Blackburn 1-0 Swansea |
| 6 ago 2022 | Championship | Swansea 0-3 Blackburn |
| 5 feb 2022 | Championship | Swansea 1-0 Blackburn |
| 7 ago 2021 | Championship | Blackburn 2-1 Swansea |
| 9 mar 2021 | Championship | Blackburn 1-1 Swansea |
| 31 oct 2020 | Championship | Swansea 2-0 Blackburn |
| 29 feb 2020 | Championship | Blackburn 2-2 Swansea |
| 11 dic 2019 | Championship | Swansea 1-1 Blackburn |
| 5 may 2019 | Championship | Blackburn 2-2 Swansea |
| 23 oct 2018 | Championship | Swansea 3-1 Blackburn |
| 24 ene 2015 | FA Cup | Blackburn 3-1 Swansea |
| 14 abr 2012 | Premier League | Swansea 3-0 Blackburn |
| 3 dic 2011 | Premier League | Blackburn 4-2 Swansea |
Solo partidos oficiales (sin amistosos); resultado tras la prórroga si la hubo. Actualizado el 31 oct 2026.

