ترتيب Serie D 2026
البرازيل · آخر تحديث
ترتيب Serie D (البرازيل) لموسم 2026: جدول الترتيب الكامل وآخر النتائج والمباريات القادمة.
جدول الترتيب
Group 1
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +8 | 22 | |
| 2 | 10 | +6 | 20 | |
| 3 | 10 | +3 | 13 | |
| 4 | 10 | -3 | 10 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 10 | -9 | 5 |
Group 2
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 22 | |
| 2 | 10 | +24 | 18 | |
| 3 | 10 | +22 | 18 | |
| 4 | 10 | +7 | 15 | |
| 5 | 10 | -17 | 10 | |
| 6 | 10 | -46 | 0 |
Group 3
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 26 | |
| 2 | 10 | +1 | 15 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 4 | 10 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | -3 | 12 | |
| 6 | 10 | -17 | 1 |
Group 4
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | +6 | 19 | |
| 3 | 10 | -1 | 12 | |
| 4 | 10 | +1 | 12 | |
| 5 | 10 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | -9 | 5 |
Group 5
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +6 | 20 | |
| 2 | 10 | +9 | 18 | |
| 3 | 10 | +5 | 15 | |
| 4 | 10 | -3 | 13 | |
| 5 | 10 | 0 | 12 | |
| 6 | 10 | -17 | 4 |
Group 6
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +7 | 20 | |
| 2 | 10 | +6 | 19 | |
| 3 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 10 | +6 | 13 | |
| 5 | 10 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | -10 | 4 |
Group 7
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +8 | 21 | |
| 2 | 10 | +3 | 17 | |
| 3 | 10 | +3 | 14 | |
| 4 | 10 | -6 | 11 | |
| 5 | 10 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | -8 | 7 |
Group 8
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 23 | |
| 2 | 10 | +11 | 21 | |
| 3 | 10 | +3 | 13 | |
| 4 | 10 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | -7 | 10 | |
| 6 | 10 | -17 | 2 |
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +4 | 17 | |
| 2 | 10 | +2 | 15 | |
| 3 | 10 | +4 | 15 | |
| 4 | 10 | -1 | 13 | |
| 5 | 10 | -2 | 12 | |
| 6 | 10 | -7 | 8 |
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 21 | |
| 2 | 10 | +3 | 17 | |
| 3 | 10 | +4 | 16 | |
| 4 | 10 | -2 | 13 | |
| 5 | 10 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | -15 | 5 |
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +4 | 18 | |
| 2 | 10 | +3 | 15 | |
| 3 | 10 | 0 | 13 | |
| 4 | 10 | -3 | 13 | |
| 5 | 10 | -1 | 12 | |
| 6 | 10 | -3 | 9 |
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +4 | 17 | |
| 2 | 10 | +7 | 17 | |
| 3 | 10 | +4 | 15 | |
| 4 | 10 | +2 | 13 | |
| 5 | 10 | -12 | 10 | |
| 6 | 10 | -5 | 8 |
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 21 | |
| 2 | 10 | +8 | 17 | |
| 3 | 10 | +5 | 14 | |
| 4 | 10 | -10 | 12 | |
| 5 | 10 | -5 | 11 | |
| 6 | 10 | -8 | 7 |
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +5 | 17 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | 0 | 13 | |
| 4 | 10 | -2 | 12 | |
| 5 | 10 | -3 | 12 | |
| 6 | 10 | -5 | 11 |
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +6 | 19 | |
| 2 | 10 | +1 | 16 | |
| 3 | 10 | +5 | 15 | |
| 4 | 10 | +2 | 15 | |
| 5 | 10 | +2 | 15 | |
| 6 | 10 | -16 | 4 |
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +6 | 19 | |
| 2 | 10 | +4 | 16 | |
| 3 | 10 | -1 | 13 | |
| 4 | 10 | -2 | 13 | |
| 5 | 10 | -3 | 10 | |
| 6 | 10 | -4 | 9 |
آخر النتائج
- الأحد، 13 شتنبر Uberlandia
1-1
ASA - الأحد، 6 شتنبر ASA
0-2
Uberlandia - الجمعة، 4 شتنبر CSA
0-0
ناسيونال أمازوناس - الخميس، 3 شتنبر Goiatuba EC
1-1
ساو خوزيه - الأحد، 30 غشت ABC
1-1
Uberlandia - الأحد، 30 غشت غاما
0-0
ASA - الجمعة، 28 غشت ناسيونال أمازوناس
3-1
CSA - الخميس، 27 غشت ساو خوزيه
0-0
Goiatuba EC - الأحد، 23 غشت ASA
2-0
غاما - السبت، 22 غشت Uberlandia
1-0
ABC